Liste Des Joueurs De Manchester United

Liste Des Joueurs De Manchester United

Liste des joueurs de Manchester United

Cet article dresse la liste des joueurs de Manchester United ayant au moins fait une apparition en match officiel avec l'équipe première[1],[2].

Les positions continennent les postes suivant :

  • Pour "Attaquant" : Buteur, Attaquant, Ailier, quel que soit le côté.
  • Pour "Milieu"  : Milieu offensif, Milieu, milieu défensif, quel que soit le côté.
  • Pour "Defenseur" : Défenseur de pointe, Défenseur central, Arrière latéraux, Libéros.
  • Gardien.
Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Liste au 13/12/2008.

A

Nom Nationalité Apparitions Buts Position Saisons Note
Ainsworth Alf Angleterre Angleterre 2 0 Attaquant 1933-1934
Aitken John Écosse Écosse 2 1 Attaquant 1895-1896
Albinson George Angleterre Angleterre 1 0 Défenseur 1921-1922
Albiston arthur Écosse Écosse 467 7 Défenseur 1974-1988
Allan John Angleterre Angleterre 36 22 Attaquant 104-1907
Allen Arthur Angleterre Angleterre 80 0 Gardien 1950-1953
Allman Arthur Angleterre Angleterre 12 0 Défenseur 1947-1919
Ambler Alfred Angleterre Angleterre 10 1 Défenseur 1899-1902
Amos Ben Angleterre Angleterre 1 0 Gardien 2008-actif
Anderson Brésil Brésil 56 0 Milieu 2007-actif
Anderson George Angleterre Angleterre 86 39 attaquant 1911-1918
Anderson John Angleterre Angleterre 40 2 Defensuer 1946-1948
Anderson Trevor Irlande du nord Irlande du Nord 13 2 Attaquant 1972-1974
Anderson Vivian Angleterre Angleterre 69 5 Defenseur 1987-1991
Anderson Willie Angleterre Angleterre 10 0 Attaquant 1963-1967
Appleton Michael Angleterre Angleterre 1 0 Milieu 1996-1997
Arkesden Tommy Angleterre Angleterre 79 33 Attaquant 1902-1907
Asquith Beaumont Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1939-1946
Astley Joseph Angleterre Angleterre 2 0 Defenseur 1925-1928
Aston John Jr Angleterre Angleterre 185 27 Attaquant 1964-1972
Aston John Sr Angleterre Angleterre 284 30 Defenseur 1946-1954

B

Nom Nationalité Apparitions Buts Position Saisons Note
Bailey Gary Angleterre Angleterre 375 0 Gardien 1978-1987
Bain David Écosse Écosse 23 9 Attaquant 1922-1924
Bain James Écosse Écosse 2 1 Attaquant 1899-1900
Bain Jimmy Écosse Écosse 4 0 Defenseur 1922-1929
Bainbridge Bill Angleterre Angleterre 1 1 Attaquant 1944-1946
Baird Harry Irlande du nord Irlande du Nord 53 18 Attaquant 1936-1938
Baldwin Tommy Angleterre Angleterre 2 0 Attaquant 1974-1975
Ball Billy Angleterre Angleterre 4 0 Defenseur 1902-1903
Ball John Angleterre Angleterre 50 18 DAttaquant 1929-1930
1932-1935
Ball John Angleterre Angleterre 23 0 Defenseur 1947-1950
Bamford Tommy Pays de Galles Pays de Galles 109 57 Attaquant 1934-1938
Banks Jack Angleterre Angleterre 44 1 Defenseur 1901-1904
Bannister Jimmy Angleterre Angleterre 63 8 Attaquant 1906-1910
Barber Jack Angleterre Angleterre 4 2 Attaquant 1919-1924
Bardsley Phil Angleterre Angleterre 10 0 Defenseur 2003-2008
Barlow Cyril Angleterre Angleterre 30 0 Defenseur 1919-1923
Barnes Michael Angleterre Angleterre 1 0 Milieu 2006-2008
Barnes Peter Angleterre Angleterre 24 4 Attaquant 1984-1987
Barret Franck Écosse Écosse 136 0 Gardien 1896-1900
Barson Franck Angleterre Angleterre 152 4 Defenseur 1922-1928 Capitaine du club de 1922 à 1928
Barthez Fabien France France 139 0 Gardien 2002-2004
Beadsworth Athur Angleterre Angleterre 12 2 Attaquant 1902-1904
Beale Robert Angleterre Angleterre 112 0 Gardien 1912-1919
Beardsley Peter Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1982-1983
Beardsmore Russel Angleterre Angleterre 73 4 Milieu 1988-1993
Beckett R. ??? 1 0 Gardien 1886-1887
Beckham David Angleterre Angleterre 394 85 Milieu 1992-2003 Joueur ayant été nommé le permier UEFA Footballeur de l'année en 1999.
Beddow John Angleterre Angleterre 34 15 Attaquant 1904-1907
Behan Billy Irlande Irlande 1 0 Gardien 1933-1934
Bell Alex Écosse Écosse 309 10 Defenseur 1902-1913
Bellion David France France 40 8 Attaquant 2003-2006
Bennion Samuel Pays de Galles Pays de Galles 301 3 Defenseur 1921-1932
Bent Geoff Angleterre Angleterre 12 0 Defenseur 1954-1958 Mort dans le Crash de 1958.
Berbatov Dimitar Bulgarie Bulgarie 17 6 Attaquant 2008-actif Joueur ayant coûté le plus cher au club avec plus de 45 000 000€
Berg Henning Norvège Norvège 103 3 Defenseur 1997-2001
Berry Bill Angleterre Angleterre 14 1 Attaquant 1906-1909
Berry John Angleterre Angleterre 276 45 Attaquant 1951-1958
Best George Irlande du nord Irlande du Nord 470 179 Attaquant 1963-1974 3ème joueur du club à avoir reçu le Ballon d'Or en 1968.
Bielby Paul Angleterre Angleterre 2 0 Attaquant 1972-1976
Birch Brian Angleterre Angleterre 15 5 Attaquant 1949-1952
Birchenough Herbert Angleterre Angleterre 30 0 Gardien 1902-1903
Birkett Clifford Angleterre Angleterre 13 2 Attaquant 1950-1956
Birtles Gary Angleterre Angleterre 64 12 Attaquant 1980-1982
Bisset George Écosse Écosse 42 10 Attaquant 1919-1922
Black Arthur Écosse Écosse 8 3 Attaquant 1931-1934
Blackmore Clayton Pays de Galles Pays de Galles 245 26 Milieu 1983-1993
Blackmore Peter Angleterre Angleterre 2 0 Attaquant 1899-1900
Blackstock Tommy Écosse Écosse 38 0 Defenseur 1903-1907
Blanc Laurent France France 75 4 Defenseur 2001-2003
Blanchflower Jackie Irlande du nord Irlande du Nord 117 27 Defenseur 1951-1958
Blew Horace Pays de Galles Pays de Galles 1 0 Defenseur 1906-1907
Blomqvist Jesper Suède Suède 38 1 Attaquant 1998-2001
Blott Samuel Angleterre Angleterre 19 2 Attaquant 1909-1913
Bogan Thomas Écosse Écosse 33 7 Attaquant 1947-1952
Bond Ernie Angleterre Angleterre 21 4 Attaquant 1950-1953
Bonthron Bob Écosse Écosse 134 3 Defenseur 1903-1907
Booth William Angleterre Angleterre 2 0 Attaquant 1900-1901
Bosnich Mark Australie Australie 38 0 Gardien 1989-1991
1999-2000
Boyd Billy Écosse Écosse 6 4 Attaquant 1934-1935
Boyd Henry Écosse Écosse 62 35 Attaquant 1896-1899
Boyle Tommy Angleterre Angleterre 17 6 Attaquant 1928-1930
Bradbury Leonard Angleterre Angleterre 2 1 Attaquant 1938-1940
Bradley Warren Angleterre Angleterre 67 21 Attaquant 1957-1962
Bratt Harold Angleterre Angleterre 1 0 Defenseur 1960-1961
Brazil Alan Écosse Écosse 41 12 Attaquant 1984-1986
Brazil derek Irlande Irlande 2 0 Defenseur 1986-1992
Breedon Jack Angleterre Angleterre 35 0 Gardien 1935-1945
Breen Thomas Irlande du nord Irlande du Nord 71 0 Gardien 1936-1939
Brennan Seamus Irlande Irlande 359 6 Defenseur 1957-1970
Breet Franck Angleterre Angleterre 10 0 Defenseur 1921-1922
Briggs Ronnie Irlande du nord Irlande du Nord 11 0 Gardien 1960-1962
Brooks William Angleterre Angleterre 3 3 Attaquant 1898-1899
Broome Albert Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1922-1924
Broomfield Herbert Angleterre Angleterre 9 0 Gardien 1907-1908
Brown James États-Unis États-Unis 41 17 Attaquant 1932-1934
Brown James Écosse Écosse 110 1 Defenseur 1935-1939 Capitaine du club de 1935 à 1939
Brown James Écosse Écosse 7 0 Defenseur 1892-1893
Brown Robert Angleterre Angleterre 4 0 Gardien 1946-1949
Brown Wesley Angleterre Angleterre 315 4 Defenseur 1997-actif
Brown William ??? 7 2 Attaquant 1896
Bruce Steve Angleterre Angleterre 414 51 Defenseur 1987-1996 Capitaine du club de 1944 à 1996
Bryant Billy Angleterre Angleterre 157 42 Attaquant 1895-1900
Bryant William Angleterre Angleterre 127 33 Attaquant 1895-1900
Buchan George Écosse Écosse 4 0 Attaquant 1972-1973
Buchan Martin Écosse Écosse 456 4 Defenseur 1971-1983 Capitaine du club de 1975 à 1982
Buckle Edward Angleterre Angleterre 24 7 Attaquant 1945-1949
Buckley Franck Angleterre Angleterre 3 0 Defenseur 1906-1907
Bullock Jimmy Angleterre Angleterre 10 3 Attaquant 1930-1931
Bunce William Angleterre Angleterre 2 0 Defenseur 1902-1903
Burgess Herbert Angleterre Angleterre 54 0 Defenseur 1906-1910
Burke Ronald Angleterre Angleterre 35 23 Attaquant 1946-1949
Burke Thomas Pays de Galles Pays de Galles 1 0 Defenseur 1886-1891
Burns Francis Écosse Écosse 156 7 Defenseur 1965-1972
Butt Nicky Angleterre Angleterre 387 26 Milieu 1992-2004
Byrne David Irlande Irlande 4 3 Attaquant 1933-1934
Byrne Roger Angleterre Angleterre 280 20 Defenseur 1951-1958 Capitaine du club de 1955 à 1958
Mort dans le crash de 1958

C

Nom Nationalité Apparitions Buts Position Saisons Note
Cairns James ??? 2 0 Defenseur 1894-1895
Cairns James ??? 1 0 Attaquant 1898
Campbell Fraizer Angleterre Angleterre 4 0 Attaquant 2007-actif
Campbell William Écosse Écosse 5 1 Attaquant 1894
Cantona Éric France France 185 82 Attaquant 1992-1997 1er Capitaine non britannique de 1996 à 1997
Cantwell Noel Irlande Irlande 146 8 Defenseur 1960-1967 Capitaine du club de 1962à 1964
Cape Jack Angleterre Angleterre 60 18 Attaquant 1934-1937
Capper Alfred Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1911-1913
Carey Johnny Irlande Irlande 344 17 Defenseur 1937-1953 premier capitaine non brittanique de 1945 à 1953
Carman James Angleterre Angleterre 3 1 Attaquant 1897-1898
Carolan Joseph Irlande Irlande 71 0 Defenseur 1956-1960
Carrick Michael Angleterre Angleterre 115 9 Milieu 2007-actif
Carroll Roy Irlande du nord Irlande du Nord 72 0 Gardien 2001-2005
Carson Adam Écosse Écosse 13 3 Attaquant 1892-1893
Cartman Bert Angleterre Angleterre 3 0 Attaquant 1922-1923
Cartwright Walter Angleterre Angleterre 257 8 Defenseur 1895-1904
Cashmore Arthur Angleterre Angleterre 3 0 Attaquant 1913-1914
Casper Christopher Angleterre Angleterre 7 0 Defenseur 1993-1998
Cassidy Joe Écosse Écosse 174 100 Attaquant 1892-1893
1894-1900
Capitaine du club en 1892-1893
Cassidy Laurence Angleterre Angleterre 4 0 Attaquant 1947-1956
Chadwick Luke Angleterre Angleterre 39 2 Attaquant 1999-2004
Chalmers Stewart Écosse Écosse 35 1 Attaquant 1932-1934
Chapman William Angleterre Angleterre 26 0 Attaquant 1926-1928 .
Charlton Bobby Angleterre Angleterre 758 249 Attaquant 1956-1973 2ème Ballon d'Or du club en 1966
Capitaine de 1967 à 1973
Joueur ayant inscrit le plus de buts pour le club
Chester Reginald Angleterre Angleterre 13 1 Attaquant 1935
Chesters Arthur Angleterre Angleterre 9 0 Gardien 1929-1933
Chilton Allenby Angleterre Angleterre 391 3 Defenseur 1939-1955 Capitaine du club en 1954-1955
Chisnall Phil Angleterre Angleterre 47 10 Attaquant 1961-1964
Chorlton Thomas Angleterre Angleterre 4 0 Defenseur 1912-1914
Christie David Écosse Écosse 2 0 Attaquant 1907-1910
Christie John Angleterre Angleterre 1 0 Defenseur 1902-1904
Clark Joseph Écosse Écosse 9 0 Attaquant 1899-1900
Clark Jonathan Pays de Galles Pays de Galles 1 0 Milieu 1975-1978
Clarkin John Écosse Écosse 72 23 Attaquant 1893-1896
Clayton Gordon Angleterre Angleterre 2 0 Gardien 1953-1959
Cleaver Harry Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1902-1903
Clegg Michael Angleterre Angleterre 24 0 Defenseur 1996-2003
Clements John Angleterre Angleterre 42 0 Defenseur 1891-1894
Clempson Frank Angleterre Angleterre 15 2 Attaquant 1948-1943
Cockburn Henry Angleterre Angleterre 275 4 Defenseur 1945-1955
Cole Andrew Angleterre Angleterre 275 121 Attaquant 1994-2002
Collinson Cliff Angleterre Angleterre 7 0 Gardien 1946-1947
Collinson Jimmy Angleterre Angleterre 71 17 Defenseur 1895-1901
Colman Eddie Angleterre Angleterre 108 2 Defenseur 1955-1958 Mort dans le crash de 1958
Colville James ??? 10 1 Attaquant 1892-1893
Connachan James Écosse Écosse 4 0 Attaquant 1898-1899
Connaughton Patrick Angleterre Angleterre 3 0 Gardien 1966-1972
Connell Tom Irlande du nord Irlande du Nord 2 0 Defenseur 1978-1982
Conelly John Angleterre Angleterre 113 35 Attaquant 1964-1967
Connor Edward Angleterre Angleterre 15 2 Attaquant 1909-1911
Cooke Terry Angleterre Angleterre 8 1 Attaquant 1995-1996
Cookson Sam Pays de Galles Pays de Galles 13 0 Defenseur 1914-1919
Cope Ronnie Angleterre Angleterre 106 2 Defenseur 1951-1961
Coppell Stephen Angleterre Angleterre 396 70 Attaquant 1974-1983
Coupar Jimmy Écosse Écosse 34 10 Attaquant 1892-1893
1901-1902
Coyne Peter Angleterre Angleterre 2 1 Attaquant 1975-1977
Craig Tom ??? 2 1 Attaquant 1889-1891
Craven Charlie Angleterre Angleterre 11 2 Attaquant 1938
Crerand Patrick Écosse Écosse 397 15 Defenseur 1962-1971
Crompton Jack Angleterre Angleterre 212 0 Gardien 1945-1956
Crooks Garth Angleterre Angleterre 7 2 Attaquant 1983-1984
Crowther Stan Angleterre Angleterre 20 0 Defenseur 1957-1959
Cruyff Jordi Pays-Bas Pays-Bas 58 8 Attaquant 1996-2002
Culkin Nick Angleterre Angleterre 1 0 Gardien 1995-2002
Cunningham John Écosse Écosse 17 2 Attaqquant 1898-1899
Cunningham Lawrence Angleterre Angleterre 5 1 Attaquant 1982-1983
Currt Joseph Angleterre Angleterre 14 0 Defenseur 1908-1911
Curtis John Angleterre Angleterre 19 0 Defenseur 1995-2000

D

Nom Nationalité Apparitions Buts Position Saisons Note
Dale Billy Angleterre Angleterre 68 0 Defenseur 1928-1931
Dale Herbert Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1887-1892
Dale Joe Angleterre Angleterre 2 0 Attaquant 1947-1948
Dalton Ted Angleterre Angleterre 1 0 Defenseur 1906-1908
'Daly Gerald Irlande Irlande 142 32 Milieu 1973-1977
Davenport Peter Angleterre Angleterre 106 26 Attaquant 1985-1989
Davidson Will ??? 44 2 Defenseur 1893-1895
Davies Alan Pays de Galles Pays de Galles 10 1 Attaquant 1981-1984
Davies Joseph Pays de Galles Pays de Galles 2 0 Defenseur 1886-1890
Davies John Pays de Galles Pays de Galles 10 0 Gardien 1892-1893
Davies L ??? 1 0 Attaquant 1886-1887
Davies Ronald Pays de Galles Pays de Galles 10 0 Attaquant 1974-1975
Davies Simon Pays de Galles Pays de Galles 20 1 Milieu 1993-1997
Davies Wyn Pays de Galles Pays de Galles 17 4 Attaquant 1972-1973
Davis Jimmy Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1999-2003
Dawson Alex Écosse Écosse 93 54 Attaquant 1956-1962
Dean Harold Angleterre Angleterre 2 0 Attaquant 1931
Delaney Jimmy Écosse Écosse 184 28 Attaquant 1946-1951
Dempsey Mark Angleterre Angleterre 2 0 Milieu 1982-1986
Denman J ??? 1 0 Defenseur 1891-1892
Dennis Billy Angleterre Angleterre 3 0 Defenseur 1923-1924
Dewar Neil Écosse Écosse 36 14 Attaquant 1933
Djemba-Djemba Eric Cameroun Cameroun 39 2 Milieu 2003-2005
Djordic Bojan Serbie Serbie 2 0 Milieu 1999-2004
Doherty John Angleterre Angleterre 26 7 Attaquant 1952-1957
Donaghy Bernard Irlande du nord Irlande du Nord 3 0 Attaquant 1905-1906
Donaghy Mal Irlande du nord Irlande du Nord 119 0 Defenseur 1988-1992
Donald Ian Écosse Écosse 6 0 Defenseur 1969-1973
Donaldson Bob Angleterre Angleterre 155 66 Attaquant 1891-1898
Dong Fangzhuo République populaire de Chine Chine 3 0 Attaquant 2004-2008
Donnelly . ??? 1 0 Attaquant 1890-1891
Donnelly Tom Écosse Écosse 37 0 Defenseur 1908-1913
Dougan Tommy Écosse Écosse 4 0 Attaquant 1939-1940
Doughty Jack Pays de Galles Pays de Galles 3 3 Attaquant 1886-1892
Doughty Roger Pays de Galles Pays de Galles 8 1 Defenseur 1886-1892
1896
Dougals Hugh Écosse Écosse 57 0 Gardien 1894-1896
Dow John Écosse Écosse 50 6 Defenseur 1894-1897
Downie Alex Écosse Écosse 191 14 Defenseur 1902-1910
Downie John Écosse Écosse 116 37 Attaquant 1948-1953
Draycott Billy Angleterre Angleterre 95 6 Defenseur 1896-1899
Dublin Dion Angleterre Angleterre 17 3 Attaquant 1992-1995
Duckworth Richard Angleterre Angleterre 254 11 Defenseur 1903-1914 Capitaine du club en 1913
Dunn William ??? 12 0 Attaquant 1897-1898
Dunne Patrick Irlande Irlande 67 0 Gardien 1964-1966
Dunne Tony Irlande Irlande 535 2 Defenseur 1960-1973
Duxbury Mike Angleterre Angleterre 378 7 Defenseur 1980-1990
Dyer Jimmy Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1905-1908

E

Nom Nationalité Apparitions Buts Position Saisons Note
Eagles Chris Angleterre Angleterre 17 1 Milieu 2003-2008
Earp John Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1886-1887
Ebans-Blake Sylvan Angleterre Angleterre 2 1 Attaquant 2002-2006
Eckersley Adam Angleterre Angleterre 1 0 Defenseur 2005-2007
Edge Alfred Angleterre Angleterre 3 3 Attaquant 1891-1892
Edmonds Hugh Écosse Écosse 51 0 Gardien 1910-1912
Edwards Duncan Angleterre Angleterre 177 21 Defenseur 1952-1958 Mort des suites du crash de 1958
Edwards Paul Angleterre Angleterre 68 1 Defenseur 1969-1973
Ellis David Écosse Écosse 11 0 Attaquant 1923-1924
Erentz Fredrick Écosse Écosse 310 9 Defenseur 1892-1902
Erentz Harry Écosse Écosse 9 0 Defenseur 1897-1898
Evans George Angleterre Angleterre 1 1 Attaquant 1890-1891
Evans Jonathan Irlande du nord Irlande du Nord 11 0 Defenseur 2006-actif
Evans Sidney Angleterre Angleterre 6 2 Attaquant 1923-1925
Evra Patrice France France 120 2 Defenseur 2006-actif

F

Nom Nationalité Apparitions Buts Position Saisons Note
Fall Joe Angleterre Angleterre 27 0 Gardien 1893-1895
Farman Alf Angleterre Angleterre 61 28 Attaquant 1889-1895
Feehan John Irlande Irlande 14 0 Gardien 1948-1950
Felton George Angleterre Angleterre 1 0 Defenseur 1890-1891
Ferdinand Rio Angleterre Angleterre 290 7 Defenseur 2002-actif
Ferguson Darren Pays de Galles Pays de Galles 4 0 Attaquant 1927-1928
Ferguson Darren Écosse Écosse 30 0 Milieu 1990-1994
Ferguson John Angleterre Angleterre 8 1 Attaquant 1931-1932
Ferrier Ron Angleterre Angleterre 19 4 Attaquant 1935-1938
Fielding Bill Angleterre Angleterre 7 0 Gardien 1947-1948
Fisher James Écosse Écosse 46 3 Attaquant 1900-1902
Fitchett John Angleterre Angleterre 18 1 Attaquant 1902-1903
1904-1905
Fitton Arthur Angleterre Angleterre 12 2 Attaquant 1932
Fitepatrick John Écosse Écosse 147 10 Defenseur 1963-1973
Fitzsimmons David Écosse Écosse 31 0 Defenseur 1892-1894
1895-1896
Fitzsimmons Tommy Écosse Écosse 30 6 Attaquant 1892-1894
Fletcher Darren Écosse Écosse 191 12 Milieu 2003-actif
Fletcher Peter Angleterre Angleterre 7 0 Attaquant 1972-1974
Fogon Allan Angleterre Angleterre 3 0 Attaquant 1976-1977
Foley George Angleterre Angleterre 7 1 Attaquant 1899-1900
Ford Joe Angleterre Angleterre 5 0 Attaquant 1907-1910
Forlan Diego Flag of Uruguay.svg Uruguay 98 17 Attaquant 2001-2005
Forster Tommy Angleterre Angleterre 36 0 Defenseur 1916-1922
Forsyth Alex Écosse Écosse 119 5 Defenseur 1972-1978
Fortune Quinton Afrique du Sud Afrique du Sud 126 11 Milieu 1999-2006
Foster Ben Angleterre Angleterre 3 0 Gardien 2005-actif
Foulkes Bill Angleterre Angleterre 688 9 Defenseur 1952-1970 Capitaine du club en 1958-1959
Frame Tommy Écosse Écosse 52 4 Defenseur 1932-1936


G

Nom Nationalité Apparitions Buts Position Saisons Note
Gallimore Stanley Angleterre Angleterre 78 20 Attaquant 1923-1934
Gardner Charles Angleterre Angleterre 18 1 Attaquant 1935-1938
Garton William Angleterre Angleterre 51 0 Defenseur 1983-1990
Garvey James Angleterre Angleterre 6 0 Gardien 1900-1901
Gaskell David Angleterre Angleterre 119 0 Gardien 1957-1967
Gaudie Ralph Angleterre Angleterre 8 0 Attaquant 1903
Gibson Colin Angleterre Angleterre 95 9 Defenseur 1985-1990
Gibson Darron Irlande du nord Irlande du Nord 7 0 Milieu 2009-actif
Gibson Richard Angleterre Angleterre 12 0 Attaquant 1921-1922
Gibson Terry Angleterre Angleterre 27 1 Attaquant 1985-1987
Gidman John Écosse Écosse 120 4 Defenseur 1981-1986
Giggs Ryan Pays de Galles Pays de Galles 778 146 Milieu 1991-actif Joueur le plus titré du club avec 28 titres.
Joueur comptant le plus d'apparitions avec le club.
Giles Johnny Irlande Irlande 115 13 Attaquant 1959-1963
Gill Tony Angleterre Angleterre 14 2 Defenseur 1987-1990
Gillespie Keith Irlande du nord Irlande du Nord 14 2 Attaquant 1993-1995
Gillespie Matthew Écosse Écosse 89 21 Attaquant 1896-1900
Gipps Tommy Angleterre Angleterre 23 0 Defenseur 1910-1920
Givens Don Irlande Irlande 9 1 Attaquant 1969-1970
Gladwin George Angleterre Angleterre 28 1 Defenseur 1937-1939
Godsmark Gilbert Angleterre Angleterre 9 4 Attaquant 1900
Goldthorpe Erbie Angleterre Angleterre 30 16 Attaquant 1922-1925
Goodwin Billy Angleterre Angleterre 7 1 Attaquant 1920-1922
Goodwin Fred Angleterre Angleterre 107 8 Defenseur 1954-1960
Goram Andy Écosse Écosse 2 0 Gardien 2000-2001
Gotheridge James Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1884-1887
Gourlay John Écosse Écosse 1 0 Defenseur 1989-1899
Gownling Alan Angleterre Angleterre 87 21 Attaquant 1968-1972
Graham Arthur Écosse Écosse 52 7 Attaquant 1983-1984
Graham Deiniol Angleterre Angleterre 4 1 Attaquant 1984-1991
Graham George Écosse Écosse 46 2 Milieu 1972-1975 Capitaine du club en 1973
Graham John ??? 4 0 Attaquant 1892-1893
Grassam Billy Écosse Écosse 37 14 Attaquant 1903-1905
Gray David Écosse Écosse 1 0 Defenseur 2006-actif
Greaves Ian Angleterre Angleterre 75 0 Defenseur 1953-1960
Green Robert Angleterre Angleterre 9 4 Attaquant 1933-1934
Greenhoff Brian Angleterre Angleterre 271 17 Defenseur 1973-1979
Greenhoff Jimmy Angleterre Angleterre 123 36 Attaquant 1976-1981
Greening Jonathan Angleterre Angleterre 27 0 Attaquant 1998-2002
Greenwood Wilson Angleterre Angleterre 3 0 Attaquant 1900-1901
Gregg Harry Irlande du nord Irlande du Nord 247 0 Gardien 1957-1967
Griffiths Billy Angleterre Angleterre 175 30 Defenseur 1899-1905
Griffiths Clive Pays de Galles Pays de Galles 7 0 Defenseur 1973-1976
Griffiths Jack Angleterre Angleterre 173 1 Defenseur 1934-1940
Grimes Ashley Irlande Irlande 107 11 Defenseur 1977-1983
Grimshaw Tony Angleterre Angleterre 2 0 Defenseur 1975-1979
Grimwood John Angleterre Angleterre 275 8 Defenseur 1919-1927
Grundy John Angleterre Angleterre 11 3 Attaquant 1900-1901
Gyves William Angleterre Angleterre 1 0 Gardien 1890-1891

H

Nom Nationalité Apparitions Buts Position Saisons Note
Hacking Jack Angleterre Angleterre 34 0 Gardien 1934-1935
Hall Jack Angleterre Angleterre 3 0 Attaquant 1925-1926
Hall Jack Angleterre Angleterre 73 0 Defenseur 1932-1936
Hall Proctor Angleterre Angleterre 8 2 Attaquant 1903-1905
'Halse Harold Angleterre Angleterre 125 56 Attaquant 1907-1912
Halton Reginald Angleterre Angleterre 4 1 Attaquant 1936-1937
Hamill Mickey Irlande du nord Irlande du Nord 60 2 Attaquant 1911-1920
Hanlon Jimmy Angleterre Angleterre 69 22 Attaquant 1935-1948
Hannaford Charlie Angleterre Angleterre 12 0 Attaquant 1925-1927
Hanson Jimmy Angleterre Angleterre 147 52 Attaquant 1924-1930
Hardman Harold Angleterre Angleterre 4 0 Attaquant 1905-1909
Hargreaves Owen Angleterre Angleterre 37 2 Milieu 2007-actif
Harris Frank Angleterre Angleterre 49 2 Defenseur 1920-1923
Harris Tom Angleterre Angleterre 4 1 Attaquant 1926-1928
Harrison Charlie Angleterre Angleterre 1 0 Defenseur 1889-1890
Harrison William Angleterre Angleterre 46 5 Attaquant 1920-1922
Harrop Bobby Angleterre Angleterre 11 0 Defenseur 1954-1959
Hartwell William Angleterre Angleterre 4 0 Attaquant 1904-1905
Haslam George Angleterre Angleterre 27 0 Defenseur 1921-1927
Hawksworth Tony Angleterre Angleterre 1 0 Gardien 1953-1958
Haworth Ronald Angleterre Angleterre 2 0 Attaquant 1926-1927
Hay Tom Angleterre Angleterre 1 0 Gardien 1888-1890
Haydock Frank Angleterre Angleterre 6 0 Defenseur 1959-1963
Hayes Vince Angleterre Angleterre 128 2 Defenseur 1901-1907
1908-1910
Haywood Joe Angleterre Angleterre 26 0 Defenseur 1913-1915
Healy David Irlande du nord Irlande du Nord 3 0 Attaquant 1999-2001
Heathcote Joe Angleterre Angleterre 8 0 Attaquant 1899
Heinze Gabriel Argentine Argentine 83 4 Defenseur 2004-2007
Henderson William Écosse Écosse 36 17 Attaquant 1921-1925
Hendry James Écosse Écosse 2 1 Attaquant 1892-1893
Henrys Arthur Angleterre Angleterre 6 0 Defenseur 1890-1893
Herd David Écosse Écosse 265 145 Attaquant 1961-1968
Heron Tommy Écosse Écosse 3 0 Attaquant 1958-1961
Heywood Herbert Angleterre Angleterre 4 2 Attaquant 1933-1934
Higginbotham Danny Angleterre Angleterre 7 0 Defenseur 1996-2000
Higgins Alexander Angleterre Angleterre 10 0 Defenseiur 1901-1902
Higgins Mark Angleterre Angleterre 8 0 Defenseur 1985-1987
Higson James Angleterre Angleterre 5 1 Defenseur 1902
Hidditch Clarence Angleterre Angleterre 322 7 Defenseur 1919-1932
Hill Gordon Angleterre Angleterre 134 51 Attaquant 1975-1978
Hillam Charlie Angleterre Angleterre 8 0 Gardien 1933-1934
Hine Ernie Angleterre Angleterre 53 12 Attaquant 1933-1934
Hodge James Écosse Écosse 86 2 Defenseur 1910-1919
Hodge John Écosse Écosse 30 0 Defenseur 1913-1919
Hodges Frank Angleterre Angleterre 20 4 Attaquant 1919-1921
Hofton Leslie Angleterre Angleterre 19 0 Defenseur 1910-1913
1919-1922
Hogg Graham Écosse Écosse 110 1 Defenseur 1982-1988
Holden Richard Angleterre Angleterre 117 0 Defenseur 1904-1914
Holt Edward Angleterre Angleterre 1 1 Attaquant 1899-1900
Holton Jim Écosse Écosse 69 5 Defenseur 1972-1975
Homer Tom Angleterre Angleterre 25 14 Attaquant 1909-1912
Hood Billy ??? 38 6 Attaquant 1891-1894
Hooper Arthur Angleterre Angleterre 7 1 Attaquant 1909-1914
Hopkin Fred Angleterre Angleterre 74 8 Attaquant 1919-1921
Hopkins James Angleterre Angleterre 1 0 Attaquant 1899
Hopkinson Samuel Angleterre Angleterre 53 12 Attaquant 1929-1935
Houston Stewart Écosse Écosse 250 16 Defenseur 1973-1980
Howard Tim États-Unis États-Unis 77 0 Gardien 2003-2007
Howarth John Angleterre Angleterre 4 0 Defenseur 1921-1923
Hoswells E ??? 1 0 Defenseur 1885-1887
Hudson Edward Angleterre Angleterre 11 0 Defenseur 1912-1919
Hughes Mark Pays de Galles Pays de Galles 467 163 Attaquant 1983-1986
1988-1995
Hulme Aaron Angleterre Angleterre 4 0 Defenseur 1906-1909
Hunter George Angleterre Angleterre 23 2 Defenseur 1914-1915 Capitaine du club en 1914
