Liste Des Plus Grandes Villes D'Allemagne

Liste Des Plus Grandes Villes D'Allemagne

Liste des plus grandes villes d'Allemagne

Carte d'Allemagne
1. Berlin
2. Hambourg
3. Munich
4. Cologne
5. Francfort-sur-le-Main
6. Stuttgart
7. Dortmund
8. Essen
9. Düsseldorf
10. Brême
11. Hanovre
12. Leipzig
13. Dresde
14. Nuremberg
15. Duisbourg
16. Bochum
17. Wuppertal
18. Bielefeld
19. Bonn
20. Mannheim
21. Karlsruhe
22. Wiesbaden
23. Münster
24. Gelsenkirchen
25. Augsbourg
26. Mönchengladbach
27. Aix-la-Chapelle
28. Chemnitz
29. Brunswick
30. Krefeld
31. Halle
32. Kiel
33. Magdebourg
34. Oberhausen
35. Friburg
36. Lübeck
37. Erfurt
38. Rostock
39. Mayence

Dans le tableau qui suit sont répertoriées les villes allemandes de plus de 50 000 habitants, l'évolution de leur population (en ne tenant compte que des résidences principales) au travers des années 1980, 1990, 2000 et 2006 (toujours au 31 décembre), ainsi que le Land auquel elles appartiennent. Ces chiffres tiennent compte du territoire et des frontières politiques de la ville, sans englober les périphéries politiquement indépendantes.

Attention: Le tableau doit être mis à jour régulièrement dans sa totalité d'après le nombre d'habitants actuel. Prière de ne pas modifier de chiffres individuels afin de conserver la cohérence des données quant aux dates et aux sources.

Ville 1980 1990 2000 2006 Land
1. Berlin 3.048.759 3.433.695 3.382.169 3.404.037 Berlin
2. Hambourg 1.645.095 1.652.363 1.715.392 1.754.182 Hambourg
3. Munich 1.298.941 1.229.026 1.210.223 1.294.608 Bavière
4. Cologne 976.694 953.551 962.884 989.766 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
5. Francfort-sur-le-Main 629.375 644.865 646.550 652.610 Hesse
6. Stuttgart 580.648 579.988 583.874 593.923 Bade-Wurtemberg
7. Dortmund 608.297 599.055 588.994 587.624 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
8. Essen 647.643 626.973 595.243 583.198 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
9. Düsseldorf 590.479 575.794 569.364 577.505 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
10. Brême 555.118 551.219 539.403 547.934 Brême
11. Hanovre 534.623 513.010 515.001 516.343 Basse-Saxe
12. Leipzig 562.480 511.079 493.208 506.578 Saxe
13. Dresde 516.225 490.571 477.807 504.795 Saxe
14. Nuremberg 484.405 493.692 488.400 500.855 Bavière
15. Duisbourg 558.089 535.447 514.915 499.111 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
16. Bochum 400.757 396.486 391.147 383.743 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
17. Wuppertal 393.381 383.660 366.434 358.330 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
18. Bielefeld 312.708 319.037 321.758 325.846 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
19. Bonn 288.148 292.234 302.247 314.299 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
20. Mannheim 304.303 310.411 306.729 307.914 Bade-Wurtemberg
21. Karlsruhe 271.892 275.061 278.558 286.327 Bade-Wurtemberg
22. Wiesbaden 274.464 260.301 270.109 275.562 Hesse
23. Münster 269.696 259.438 265.609 272.106 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
24. Gelsenkirchen 304.386 293.714 278.695 266.772 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
25. Augsbourg 248.346 256.877 254.982 262.512 Bavière
26. Mönchengladbach 258.424 259.436 263.014 260.951 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
27. Aix-la-Chapelle 243.947 241.861 244.386 258.770 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
28. Chemnitz 317.644 294.244 259.246 245.700 Saxe
29. Brunswick 261.141 258.833 245.816 245.467 Basse-Saxe
30. Krefeld 223.969 244.020 239.916 237.104 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
31. Halle 232.294 310.234 247.736 235.720 Saxe-Anhalt
32. Kiel 250.062 245.567 232.612 235.366 Schleswig-Holstein
33. Magdebourg 289.032 278.807 231.450 229.826 Saxe-Anhalt
34. Oberhausen 228.947 223.840 222.151 218.181 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
35. Fribourg-en-Brisgau 175.106 191.029 205.102 217.547 Bade-Wurtemberg
36. Lübeck 220.588 214.758 213.399 211.213 Schleswig-Holstein
37. Erfurt 211.575 208.989 200.564 202.658 Thuringe
38. Rostock 232.506 248.088 200.506 199.868 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
39. Mayence 187.392 179.486 182.870 196.425 Rhénanie-Palatinat
40. Hagen 218.927 214.449 203.151 195.671 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
41. Cassel 195.912 194.268 194.766 193.518 Hesse
42. Hamm 171.869 179.639 182.427 183.672 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
43. Sarrebruck 193.554 191.694 183.257 177.870 Sarre
44. Herne 182.542 178.132 174.529 169.991 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
45. Mülheim an der Ruhr 181.279 177.681 172.862 169.414 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
46. Ludwigshafen 159.399 162.233 163.383 163.560 Rhénanie-Palatinat
47. Osnabrück 157.367 163.168 164.101 163.020 Basse-Saxe
48. Solingen 166.085 165.401 164.973 162.948 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
49. Leverkusen 160.825 160.919 161.047 161.336 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
50. Oldenbourg 136.764 143.131 154.832 159.060 Basse-Saxe
51. Neuss 149.334 147.019 150.013 151.626 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
52. Potsdam 130.900 139.794 129.324 148.813 Brandebourg
53. Heidelberg 133.227 136.796 140.259 144.634 Bade-Wurtemberg
54. Paderborn 110.155 120.680 139.084 144.258 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
55. Darmstadt 138.201 138.920 138.242 141.257 Hesse
56. Wurtzbourg 128.652 127.777 127.966 134.913 Bavière
57. Ratisbonne 132.604 121.691 125.676 131.342 Bavière
58. Ingolstadt 90.490 105.489 115.722 122.167 Bavière
59. Göttingen 129.656 121.831 124.132 121.581 Basse-Saxe
60. Recklinghausen 119.418 125.060 124.785 121.521 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
61. Heilbronn 111.938 115.843 119.305 121.384 Bade-Wurtemberg
62. Ulm 100.671 110.529 117.233 120.925 Bade-Wurtemberg
63. Wolfsbourg 125.935 128.510 121.805 120.493 Basse-Saxe
64. Pforzheim 106.500 112.944 117.156 119.156 Bade-Wurtemberg
65. Bottrop 114.571 118.936 120.611 118.975 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
66. Offenbach am Main 110.993 114.992 117.535 117.564 Hesse
67. Bremerhaven 138.728 130.446 120.822 116.045 Brême
68. Remscheid 129.082 123.155 119.287 114.925 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
69. Fürth 99.088 103.362 110.477 113.627 Bavière
70. Reutlingen 95.456 103.687 110.650 112.431 Bade-Wurtemberg
71. Moers 99.923 104.595 107.062 107.180 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
72. Salzgitter 113.600 114.355 112.302 106.665 Basse-Saxe
73. Coblence 113.676 108.733 107.950 105.888 Rhénanie-Palatinat
74. Siegen 112.320 109.174 108.476 105.697 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
75. Bergisch Gladbach 101.472 104.037 105.693 105.587 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
76. Cottbus 113.479 125.891 108.491 103.837 Brandebourg
77. Erlangen 101.845 102.440 100.778 103.753 Bavière
78. Trèves 95.536 97.835 99.410 103.518 Rhénanie-Palatinat
79. Hildesheim 102.619 105.291 103.909 103.249 Basse-Saxe
80. Gera 125.383 129.037 112.835 102.733 Thuringe
81. Iéna 103.718 102.518 99.893 102.494 Thuringe
82. Witten 105.876 105.403 103.196 100.248 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
83. Kaiserslautern 98.745 99.351 99.825 98.044 Rhénanie-Palatinat
84. Zwickau 122.129 114.632 103.008 96.786 Saxe
85. Iserlohn 93.823 96.314 98.790 96.546 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
86. Gütersloh 78.221 86.807 95.158 96.284 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
87. Schwerin 121.175 127.447 101.267 96.280 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
88. Düren 85.913 86.508 91.801 92.614 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
89. Ratingen 89.466 91.007 91.437 92.152 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
90. Esslingen 90.835 91.685 89.667 91.758 Bade-Wurtemberg
91. Marl 89.082 91.467 93.256 90.113 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
92. Lünen 85.872 87.845 92.017 89.456 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
93. Hanau 86.402 86.913 88.294 88.472 Hesse
94. Ludwigsbourg 81.589 82.343 87.146 87.280 Bade-Wurtemberg
95. Velbert 93.056 89.253 89.782 86.754 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
96. Flensbourg 87.862 86.977 84.281 86.630 Schleswig-Holstein
97. Tübingen 73.132 80.372 81.128 83.740 Bade-Wurtemberg
98. Minden 77.713 78.145 83.079 83.099 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
99. Wilhelmshaven 99.230 90.561 85.287 82.797 Basse-Saxe
100. Worms 73.603 76.503 80.361 82.212 Rhénanie-Palatinat
101. Villingen-Schwenningen 78.904 78.218 80.891 81.825 Bade-Wurtemberg
102. Constance 68.305 75.089 78.087 81.006 Bade-Wurtemberg
103. Marbourg 76.419 74.146 77.390 79.375 Hesse
104. Dorsten 70.287 78.035 81.063 79.136 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
105. Lüdenscheid 74.578 79.401 80.613 78.032 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
106. Neumünster 80.145 80.743 79.831 77.936 Schleswig-Holstein
107. Dessau-Roßlau 102.529 96.754 83.153 77.394 Saxe-Anhalt
108. Castrop-Rauxel 78.877 79.037 78.608 77.263 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
109. Rheine 71.432 70.452 75.886 76.438 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
110. Gladbeck 79.747 80.267 77.789 76.373 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
111. Viersen 81.114 77.453 77.130 75.975 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
112. Arnsberg 78.056 75.864 77.473 75.867 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
113. Delmenhorst 72.370 75.154 76.644 75.320 Basse-Saxe
114. Troisdorf 58.618 64.430 72.678 74.790 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
115. Gießen 76.374 74.497 73.138 73.958 Hesse
116. Detmold 67.612 70.074 73.695 73.707 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
117. Bocholt 65.352 68.936 72.138 73.640 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
118. Bayreuth 70.633 72.345 74.153 73.503 Bavière
119. Brandebourg-sur-la-Havel 94.953 89.889 77.516 73.475 Brandebourg
120. Lunebourg 62.225 61.870 67.398 72.057 Basse-Saxe
121. Norderstedt 65.301 68.450 71.523 71.603 Schleswig-Holstein
122. Celle 72.820 72.260 72.127 71.146 Basse-Saxe
123. Dinslaken 59.473 65.313 70.714 70.233 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
124. Bamberg 71.928 70.521 69.036 69.574 Bavière
125. Aschaffenbourg 59.257 64.098 67.592 68.664 Bavière
126. Plauen 78.828 71.774 71.543 68.430 Saxe
127. Unna 56.416 61.552 71.375 67.680 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
128. Neubrandenbourg 79.006 89.284 73.318 67.517 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
129. Lippstadt 61.927 62.345 66.933 67.109 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
130. Aalen 63.030 64.781 66.066 66.790 Bade-Wurtemberg
131. Neuwied 60.485 62.075 67.057 65.750 Rhénanie-Palatinat
132. Herford 62.881 63.893 65.083 65.060 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
133. Weimar 63.709 60.326 62.425 64.481 Thuringe
134. Kerpen 54.725 57.337 63.135 64.425 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
135. Grevenbroich 60.317 60.835 64.688 64.388 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
136. Herten 69.247 69.245 66.930 64.344 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
137. Fulda 57.035 56.289 62.510 63.886 Hesse
138. Dormagen 56.645 58.260 62.957 63.474 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
139. Garbsen 57.522 60.776 63.269 62.942 Basse-Saxe
140. Bergheim 54.064 58.146 63.526 62.897 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
141. Francfort-sur-l'Oder 80.414 86.131 72.131 62.594 Brandebourg
142. Landshut 55.796 59.066 58.746 61.923 Bavière
143. Kempten im Allgäu 57.376 61.906 61.389 61.480 Bavière
144. Wesel 56.776 59.631 62.063 61.432 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
145. Schwäbisch Gmünd 56.901 60.081 62.188 61.181 Bade-Wurtemberg
146. Sindelfingen 54.808 58.805 60.766 60.745 Bade-Wurtemberg
147. Rosenheim 51.604 56.340 58.908 60.394 Bavière
148. Rüsselsheim 60.974 59.430 59.357 59.203 Hesse
149. Langenfeld 47.027 53.455 58.429 58.947 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
150. Offenbourg 50.486 52.964 56.891 58.811 Bade-Wurtemberg
151. Stolberg 57.550 57.231 58.682 58.540 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
152. Hamelin 58.390 58.539 58.807 58.517 Basse-Saxe
153. Stralsund 74.947 72.780 60.663 58.288 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
154. Friedrichshafen 52.080 54.129 57.213 58.271 Bade-Wurtemberg
155. Göppingen 53.347 54.957 57.371 57.627 Bade-Wurtemberg
156. Menden 53.337 56.527 59.239 57.599 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
157. Görlitz 81.399 72.237 61.599 57.111 Saxe
158. Hattingen 57.373 58.241 58.329 56.700 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
159. Hilden 53.343 54.782 56.412 56.326 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
160. Sankt Augustin 48.580 51.886 55.248 56.216 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
161. Eschweiler 53.478 54.675 55.090 55.646 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
162. Hürth 50.794 50.808 53.261 55.593 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
163. Euskirchen 44.811 49.654 53.680 55.360 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
164. Baden-Baden 49.142 51.849 52.627 54.855 Bade-Wurtemberg
165. Ahlen 54.192 54.169 55.631 54.745 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
166. Bad Salzuflen 51.248 53.771 55.028 54.415 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
167. Meerbusch 49.876 52.104 55.175 54.180 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
168. Wolfenbüttel 50.256 52.032 54.690 54.124 Basse-Saxe
169. Schweinfurt 52.445 54.483 54.325 53.970 Bavière
170. Pulheim 44.870 49.353 53.158 53.645 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
171. Neustadt an der Weinstraße 50.328 51.988 53.917 53.506 Rhénanie-Palatinat
172. Greifswald 61.278 66.251 54.236 53.434 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
173. Nordhorn 48.492 49.359 51.968 53.156 Basse-Saxe
174. Waiblingen 45.114 48.387 51.362 52.932 Bade-Wurtemberg
175. Gummersbach 48.660 50.965 53.311 52.636 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
176. Wetzlar 51.997 51.737 52.608 52.269 Hesse
177. Bergkamen 47.977 49.761 52.905 52.054 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
178. Willich 39.115 42.416 50.300 51.995 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
179. Bad Homburg vor der Höhe 51.221 51.820 52.838 51.903 Hesse
180. Cuxhaven 58.666 56.090 53.391 51.899 Basse-Saxe
181. Emden 51.186 50.735 50.963 51.742 Basse-Saxe
182. Neu-Ulm 47.415 46.264 50.188 51.700 Bavière
183. Lingen 44.097 49.137 51.684 51.417 Basse-Saxe
184. Langenhagen 46.764 47.432 49.432 51.388 Basse-Saxe
185. Ibbenbüren 42.323 44.643 48.843 51.190 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
186. Erftstadt 43.208 45.403 50.689 51.082 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
187. Spire 43.864 46.553 49.776 50.648 Rhénanie-Palatinat
188. Passau 50.698 50.328 50.536 50.644 Bavière

Annexes

Notes et références

Liens internes

Liens externes

  • Portail de l’Allemagne Portail de l’Allemagne
Ce document provient de « Liste des plus grandes villes d%27Allemagne ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste Des Plus Grandes Villes D'Allemagne de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Liste des plus grandes villes d'allemagne — Carte d Allemagne …   Wikipédia en Français

  • Liste des plus grandes villes allemandes — Liste des plus grandes villes d Allemagne Carte d Allemagne …   Wikipédia en Français

  • Liste des plus grandes villes d'Allemagne — Carte d Allemagne 1. Berlin …   Wikipédia en Français

  • Liste des surnoms de villes — Liste de périphrases désignant des villes La liste des surnoms de villes recense les surnoms, sobriquets et les slogans attribués aux villes et villages, officiels ou non, pour les autochtones, les étrangers ou par leur office de tourisme.… …   Wikipédia en Français

  • Liste des villes d'Allemagne — Liste, par ordre alphabétique, des 2077 communes d Allemagne qui possédaient le statut de ville le 12 mai 2007. Répartition par Land : Bavière : 315 Baden Württemberg : 311 Rhénanie du Nord Westphalie : 268 Hesse : 187… …   Wikipédia en Français

  • Plus grandes villes du monde — Liste des villes du monde Liste de villes du monde, classées par continent. La dénomination des pays est celle utilisée dans la liste des pays du monde (sauf en cas de page pré existante). Voir aussi Projet:Villes du monde Sommaire 1 Afrique 2… …   Wikipédia en Français

  • Liste Des Devises De Villes — Liste des devises de ville : Sommaire 1 Algérie 2 Allemagne 3 Australie 4 Belgique 5 Cana …   Wikipédia en Français

  • Liste Des Listes — Wikipédia:Liste des listes Cette liste des listes rassemble des liens vers des pages qui consistent en une liste ou qui comportent une liste. Sommaire 1 Chronologies 2 Sciences exactes et naturelles 2.1 Astronomie …   Wikipédia en Français

  • Liste des listes — Wikipédia:Liste des listes Cette liste des listes rassemble des liens vers des pages qui consistent en une liste ou qui comportent une liste. Sommaire 1 Chronologies 2 Sciences exactes et naturelles 2.1 Astronomie …   Wikipédia en Français

  • Liste des devises de villes — Cette page présente, par pays, la liste des devises de ville : Sommaire 1 Allemagne 2 Australie 3 Belgique 4 Canada …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”