Revenu fiscal par ménage en France - Départements 71 à 80

Revenu fiscal par ménage en France - Départements 71 à 80

Projet:Communes de France/Revenu fiscal par ménage en France - Départements 71 à 80

Le classement 2006 de l'Insee indique le revenu fiscal médian par ménage, pour chaque commune de plus de 50 ménages (30 687 communes parmi les 36 681 communes recensées)[1].

Département Ville Rang parmi les 30 687 communes de France Revenu fiscal médian par ménage
71 Allerey-sur-Saône 11502 16 873 €
71 Allériot 2761 20 411 €
71 Aluze 5429 18 796 €
71 Amanzé 21821 14 753 €
71 Ameugny 23996 14 313 €
71 Anglure-sous-Dun 29553 12 198 €
71 Anost 16526 15 776 €
71 Antully 21416 14 824 €
71 Anzy-le-Duc 18047 15 478 €
71 Artaix 28092 13 068 €
71 Authumes 15311 16 019 €
71 Autun 20326 15 046 €
71 Auxy 10357 17 169 €
71 Azé 8917 17 556 €
71 Bantanges 27196 13 440 €
71 Barizey 7159 18 123 €
71 Barnay 27073 13 478 €
71 Baron 12532 16 628 €
71 Baudemont 11674 16 834 €
71 Baudrières 16438 15 795 €
71 Baugy 16930 15 695 €
71 Beaubery 22976 14 523 €
71 Beaumont-sur-Grosne 6523 18 353 €
71 Beaurepaire-en-Bresse 14662 16 157 €
71 Bellevesvre 17637 15 557 €
71 Bergesserin 14255 16 247 €
71 Berzé-la-Ville 4159 19 439 €
71 Bey 10702 17 077 €
71 Bissey-sous-Cruchaud 5771 18 641 €
71 Bissy-la-Mâconnaise 10784 17 057 €
71 Blanot 11728 16 822 €
71 Blanzy 15990 15 885 €
71 Bonnay 22825 14 551 €
71 Bosjean 20675 14 974 €
71 Bouhans 26920 13 531 €
71 Bourbon-Lancy 14763 16 136 €
71 Bourg-le-Comte 25229 14 022 €
71 Bourgvilain 8895 17 562 €
71 Bouzeron 15396 16 001 €
71 Boyer 11999 16 756 €
71 Bragny-sur-Saône 16269 15 831 €
71 Brandon 14591 16 174 €
71 Branges 20616 14 986 €
71 Bray 15602 15 960 €
71 Bresse-sur-Grosne 19875 15 128 €
71 Briant 16384 15 806 €
71 Brienne 17561 15 570 €
71 Brion 5027 18 986 €
71 Broye 13031 16 512 €
71 Bruailles 16609 15 759 €
71 Buffières 21801 14 756 €
71 Burnand 12620 16 607 €
71 Bussières 3057 20 165 €
71 Buxy 10172 17 217 €
71 Céron 29060 12 550 €
71 Chagny 20863 14 935 €
71 Chaintré 2825 20 359 €
71 Chalmoux 27263 13 415 €
71 Chalon-sur-Saône 21464 14 816 €
71 Chambilly 28778 12 710 €
71 Chamilly 10211 17 207 €
71 Champagnat 16340 15 816 €
71 Champforgeuil 15678 15 945 €
71 Champlecy 17396 15 602 €
71 Chânes 3300 19 995 €
71 Change 19506 15 202 €
71 Changy 6234 18 452 €
71 Chapaize 7194 18 111 €
71 Charbonnat 29019 12 578 €
71 Charbonnières 2116 20 996 €
71 Chardonnay 5746 18 653 €
71 Charette-Varennes 14838 16 121 €
71 Charmoy 26296 13 730 €
71 Charnay-lès-Chalon 16295 15 826 €
71 Charnay-lès-Mâcon 2551 20 587 €
71 Charolles 19954 15 112 €
71 Charrecey 6911 18 204 €
71 Chasselas 2184 20 932 €
71 Chassey-le-Camp 12080 16 735 €
71 Chassigny-sous-Dun 15670 15 946 €
71 Chassy 14029 16 286 €
71 Château 12323 16 678 €
71 Châteauneuf 27518 13 314 €
71 Châtenay 19407 15 221 €
71 Châtenoy-en-Bresse 6506 18 361 €
71 Châtenoy-le-Royal 8946 17 547 €
71 Chaudenay 10321 17 180 €
71 Chauffailles 20355 15 038 €
71 Cheilly-lès-Maranges 14230 16 251 €
71 Chenay-le-Châtel 24265 14 259 €
71 Chenôves 3924 19 582 €
71 Chevagny-les-Chevrières 277 26 226 €
71 Chissey-en-Morvan 22119 14 695 €
71 Chissey-lès-Mâcon 25096 14 055 €
71 Ciel 18786 15 337 €
71 Ciry-le-Noble 22863 14 545 €
71 Clermain 12324 16 678 €
71 Clessé 7631 17 967 €
71 Clessy 24215 14 267 €
71 Cluny 11735 16 820 €
71 Collonge-en-Charollais 14035 16 285 €
71 Colombier-en-Brionnais 20012 15 102 €
71 Condal 18437 15 409 €
71 Cordesse 19923 15 118 €
71 Cormatin 17488 15 586 €
71 Cortambert 10977 17 008 €
71 Cortevaix 19544 15 194 €
71 Coublanc 19878 15 127 €
71 Couches 10109 17 234 €
71 Crêches-sur-Saône 8954 17 546 €
71 Cressy-sur-Somme 27573 13 289 €
71 Crissey 8111 17 807 €
71 Cronat 27386 13 367 €
71 Cruzille 12778 16 571 €
71 Cuiseaux 10220 17 204 €
71 Cuisery 16191 15 844 €
71 Culles-les-Roches 14339 16 228 €
71 Curbigny 10775 17 059 €
71 Curdin 9400 17 416 €
71 Curgy 9719 17 331 €
71 Curtil-sous-Burnand 9382 17 420 €
71 Cussy-en-Morvan 26239 13 743 €
71 Cuzy 24098 14 292 €
71 Damerey 10082 17 244 €
71 Dampierre-en-Bresse 22634 14 593 €
71 Davayé 3439 19 897 €
71 Demigny 9054 17 511 €
71 Dennevy 25637 13 909 €
71 Devrouze 16620 15 757 €
71 Dezize-lès-Maranges 15008 16 088 €
71 Diconne 17377 15 607 €
71 Digoin 25078 14 060 €
71 Dommartin-lès-Cuiseaux 20151 15 076 €
71 Dompierre-les-Ormes 20166 15 072 €
71 Donzy-le-National 16868 15 708 €
71 Donzy-le-Pertuis 25374 13 982 €
71 Dracy-le-Fort 407 25 126 €
71 Dracy-lès-Couches 5080 18 955 €
71 Dracy-Saint-Loup 16328 15 818 €
71 Dyo 25194 14 031 €
71 Écuelles 21298 14 850 €
71 Écuisses 16959 15 689 €
71 Épervans 10892 17 032 €
71 Épinac 22228 14 671 €
71 Essertenne 5507 18 767 €
71 Étang-sur-Arroux 21500 14 810 €
71 Étrigny 8754 17 608 €
71 Farges-lès-Chalon 4092 19 479 €
71 Farges-lès-Mâcon 9337 17 431 €
71 Flacey-en-Bresse 27049 13 487 €
71 Flagy 10158 17 222 €
71 Fleurville 9700 17 335 €
71 Fleury-la-Montagne 15281 16 024 €
71 Fley 17862 15 511 €
71 Fontaines 6222 18 457 €
71 Fragnes 5228 18 879 €
71 Frangy-en-Bresse 26937 13 525 €
71 Fretterans 29164 12 482 €
71 Frontenard 29731 12 023 €
71 Frontenaud 20980 14 914 €
71 Fuissé 4588 19 207 €
71 Génelard 19387 15 226 €
71 Genouilly 17433 15 595 €
71 Gergy 12512 16 635 €
71 Germagny 18252 15 438 €
71 Gibles 24168 14 276 €
71 Gigny-sur-Saône 15617 15 957 €
71 Gilly-sur-Loire 18434 15 410 €
71 Givry 2740 20 427 €
71 Gourdon 5500 18 768 €
71 Granges 3967 19 551 €
71 Grury 24157 14 279 €
71 Gueugnon 17854 15 513 €
71 Hautefond 25700 13 890 €
71 Huilly-sur-Seille 19422 15 218 €
71 Hurigny 2536 20 604 €
71 Igé 8134 17 799 €
71 Igornay 17892 15 505 €
71 Iguerande 17085 15 663 €
71 Issy-l'Évêque 25453 13 959 €
71 Jalogny 8293 17 749 €
71 Jambles 2261 20 856 €
71 Joncy 26290 13 731 €
71 Joudes 17045 15 672 €
71 Jouvençon 16171 15 847 €
71 Jugy 12589 16 615 €
71 Juif 27277 13 409 €
71 Jully-lès-Buxy 7260 18 092 €
71 La Celle-en-Morvan 17571 15 568 €
71 La Chapelle-au-Mans 27294 13 405 €
71 La Chapelle-de-Bragny 14768 16 135 €
71 La Chapelle-de-Guinchay 14205 16 254 €
71 La Chapelle-du-Mont-de-France 21323 14 845 €
71 La Chapelle-Naude 22227 14 671 €
71 La Chapelle-Saint-Sauveur 26104 13 778 €
71 La Chapelle-sous-Brancion 18263 15 437 €
71 La Chapelle-sous-Dun 21791 14 758 €
71 La Chapelle-sous-Uchon 18012 15 484 €
71 La Chapelle-Thècle 21646 14 785 €
71 La Charmée 2863 20 326 €
71 La Chaux 29715 12 044 €
71 La Clayette 20575 14 992 €
71 La Comelle 28407 12 916 €
71 La Frette 19901 15 122 €
71 La Genête 22697 14 579 €
71 La Grande-Verrière 19289 15 246 €
71 La Guiche 24074 14 298 €
71 La Loyère 8623 17 648 €
71 La Motte-Saint-Jean 16341 15 816 €
71 La Racineuse 26956 13 519 €
71 La Roche-Vineuse 1950 21 186 €
71 La Salle 7763 17 923 €
71 La Tagnière 29532 12 208 €
71 La Truchère 24854 14 115 €
71 La Villeneuve 24483 14 203 €
71 La Vineuse 12099 16 729 €
71 L'Abergement-de-Cuisery 14918 16 108 €
71 L'Abergement-Sainte-Colombe 12098 16 729 €
71 Lacrost 7144 18 128 €
71 Laives 8478 17 686 €
71 Laizé 4029 19 513 €
71 Laizy 11438 16 888 €
71 Lalheue 10148 17 225 €
71 Lans 5485 18 772 €
71 Lays-sur-le-Doubs 24439 14 215 €
71 Le Breuil 6827 18 233 €
71 Le Creusot 21931 14 734 €
71 Le Fay 25108 14 052 €
71 Le Miroir 17880 15 507 €
71 Le Rousset 24662 14 159 €
71 Le Villars 13797 16 338 €
71 Les Bizots 9233 17 463 €
71 Les Guerreaux 27750 13 215 €
71 Lesme 13024 16 513 €
71 Lessard-en-Bresse 16900 15 701 €
71 Lessard-le-National 3570 19 809 €
71 Leynes 12742 16 578 €
71 L'Hôpital-le-Mercier 20926 14 923 €
71 Ligny-en-Brionnais 22382 14 643 €
71 Loisy 15074 16 073 €
71 Longepierre 27669 13 251 €
71 Louhans 18040 15 479 €
71 Lournand 7226 18 101 €
71 Lucenay-l'Évêque 18336 15 424 €
71 Lugny 14231 16 251 €
71 Lugny-lès-Charolles 18653 15 365 €
71 Lux 8520 17 676 €
71 Mâcon 20469 15 017 €
71 Mailly 27084 13 476 €
71 Malay 23265 14 465 €
71 Maltat 28587 12 823 €
71 Mancey 6735 18 272 €
71 Marcigny 22216 14 673 €
71 Marcilly-la-Gueurce 12167 16 714 €
71 Marcilly-lès-Buxy 8533 17 672 €
71 Marizy 18557 15 385 €
71 Marly-sur-Arroux 18870 15 321 €
71 Marmagne 13314 16 441 €
71 Marnay 13895 16 313 €
71 Martailly-lès-Brancion 16022 15 878 €
71 Martigny-le-Comte 25574 13 928 €
71 Mary 6985 18 180 €
71 Massilly 12208 16 705 €
71 Matour 19847 15 135 €
71 Mazille 22112 14 696 €
71 Melay 24364 14 234 €
71 Mellecey 2668 20 491 €
71 Ménetreuil 24162 14 278 €
71 Mercurey 9202 17 471 €
71 Mervans 28491 12 873 €
71 Messey-sur-Grosne 12297 16 684 €
71 Mesvres 18842 15 327 €
71 Milly-Lamartine 2973 20 223 €
71 Mont 21948 14 731 €
71 Montagny-lès-Buxy 1323 22 154 €
71 Montagny-près-Louhans 27031 13 493 €
71 Montbellet 11662 16 838 €
71 Montceau-les-Mines 24767 14 136 €
71 Montceaux-l'Étoile 19759 15 153 €
71 Montcenis 8058 17 827 €
71 Montchanin 24659 14 160 €
71 Montcony 23427 14 430 €
71 Montcoy 15620 15 956 €
71 Monthelon 14685 16 154 €
71 Montjay 28900 12 647 €
71 Mont-lès-Seurre 25398 13 975 €
71 Montmelard 25792 13 864 €
71 Montmort 30583 10 109 €
71 Montpont-en-Bresse 24649 14 162 €
71 Montret 25524 13 941 €
71 Mont-Saint-Vincent 12734 16 579 €
71 Morey 19068 15 287 €
71 Mornay 20176 15 070 €
71 Moroges 7874 17 885 €
71 Mouthier-en-Bresse 29390 12 327 €
71 Mussy-sous-Dun 19495 15 204 €
71 Nanton 16221 15 839 €
71 Navilly 23158 14 488 €
71 Neuvy-Grandchamp 19026 15 293 €
71 Ormes 8475 17 687 €
71 Oslon 11571 16 855 €
71 Oudry 18489 15 397 €
71 Ouroux-sur-Saône 11209 16 949 €
71 Oyé 23200 14 479 €
71 Ozenay 25037 14 069 €
71 Ozolles 22941 14 530 €
71 Palinges 23891 14 335 €
71 Paray-le-Monial 17543 15 572 €
71 Paris-l'Hôpital 9994 17 265 €
71 Péronne 9552 17 374 €
71 Perrecy-les-Forges 17946 15 495 €
71 Perreuil 13490 16 404 €
71 Perrigny-sur-Loire 27454 13 343 €
71 Pierreclos 8442 17 702 €
71 Pierre-de-Bresse 18699 15 356 €
71 Plottes 15510 15 978 €
71 Poisson 17611 15 561 €
71 Pontoux 16762 15 730 €
71 Pouilloux 16093 15 863 €
71 Pourlans 18822 15 330 €
71 Préty 7142 18 129 €
71 Prissé 7588 17 978 €
71 Pruzilly 23446 14 426 €
71 Rancy 20779 14 953 €
71 Ratenelle 8635 17 645 €
71 Ratte 13673 16 364 €
71 Reclesne 12621 16 607 €
71 Remigny 10050 17 251 €
71 Rigny-sur-Arroux 22459 14 629 €
71 Romanèche-Thorins 8918 17 556 €
71 Romenay 21968 14 727 €
71 Rosey 5932 18 572 €
71 Roussillon-en-Morvan 18644 15 366 €
71 Rully 4942 19 030 €
71 Sagy 19174 15 267 €
71 Saillenard 15329 16 014 €
71 Saint-Agnan 19341 15 236 €
71 Saint-Albain 18635 15 368 €
71 Saint-Ambreuil 8886 17 565 €
71 Saint-Amour-Bellevue 10499 17 129 €
71 Saint-André-le-Désert 27909 13 148 €
71 Saint-Aubin-en-Charollais 21452 14 817 €
71 Saint-Aubin-sur-Loire 25353 13 989 €
71 Saint-Berain-sous-Sanvignes 14842 16 120 €
71 Saint-Bérain-sur-Dheune 20158 15 075 €
71 Saint-Boil 13425 16 419 €
71 Saint-Bonnet-de-Cray 17479 15 588 €
71 Saint-Bonnet-de-Joux 23587 14 400 €
71 Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 23604 14 396 €
71 Saint-Bonnet-en-Bresse 29371 12 346 €
71 Saint-Christophe-en-Bresse 12930 16 535 €
71 Saint-Christophe-en-Brionnais 19959 15 111 €
71 Saint-Clément-sur-Guye 1862 21 277 €
71 Saint-Cyr 9595 17 362 €
71 Saint-Denis-de-Vaux 6010 18 537 €
71 Saint-Désert 4806 19 092 €
71 Saint-Didier-en-Bresse 20126 15 079 €
71 Saint-Didier-en-Brionnais 19985 15 107 €
71 Saint-Didier-sur-Arroux 29774 11 974 €
71 Sainte-Cécile 14989 16 092 €
71 Sainte-Croix 18795 15 335 €
71 Saint-Edmond 20421 15 028 €
71 Sainte-Foy 26514 13 666 €
71 Sainte-Hélène 8311 17 743 €
71 Saint-Émiland 24151 14 280 €
71 Sainte-Radegonde 27354 13 382 €
71 Saint-Étienne-en-Bresse 18075 15 472 €
71 Saint-Eugène 27495 13 324 €
71 Saint-Eusèbe 11198 16 952 €
71 Saint-Firmin 8035 17 837 €
71 Saint-Forgeot 16184 15 845 €
71 Saint-Gengoux-de-Scissé 12501 16 637 €
71 Saint-Gengoux-le-National 17726 15 537 €
71 Saint-Germain-du-Bois 19897 15 123 €
71 Saint-Germain-du-Plain 9246 17 461 €
71 Saint-Germain-en-Brionnais 19306 15 243 €
71 Saint-Germain-lès-Buxy 3738 19 690 €
71 Saint-Gervais-en-Vallière 19453 15 212 €
71 Saint-Gervais-sur-Couches 9750 17 322 €
71 Saint-Gilles 16185 15 845 €
71 Saint-Igny-de-Roche 24365 14 234 €
71 Saint-Jean-de-Trézy 7178 18 116 €
71 Saint-Jean-de-Vaux 8777 17 602 €
71 Saint-Julien-de-Civry 12716 16 583 €
71 Saint-Julien-de-Jonzy 18697 15 357 €
71 Saint-Julien-sur-Dheune 25904 13 833 €
71 Saint-Laurent-d'Andenay 17219 15 636 €
71 Saint-Laurent-en-Brionnais 17273 15 624 €
71 Saint-Léger-du-Bois 26249 13 741 €
71 Saint-Léger-lès-Paray 9182 17 478 €
71 Saint-Léger-sous-Beuvray 30130 11 493 €
71 Saint-Léger-sous-la-Bussière 22298 14 659 €
71 Saint-Léger-sur-Dheune 17873 15 509 €
71 Saint-Loup-de-Varennes 5859 18 606 €
71 Saint-Loup-Géanges 7047 18 162 €
71 Saint-Marcel 12319 16 679 €
71 Saint-Marcelin-de-Cray 24394 14 228 €
71 Saint-Mard-de-Vaux 4058 19 498 €
71 Saint-Martin-Belle-Roche 7263 18 090 €
71 Saint-Martin-du-Lac 17628 15 559 €
71 Saint-Martin-du-Mont 22912 14 537 €
71 Saint-Martin-du-Tartre 24559 14 186 €
71 Saint-Martin-en-Bresse 16695 15 744 €
71 Saint-Martin-sous-Montaigu 5772 18 641 €
71 Saint-Maurice-de-Satonnay 5467 18 779 €
71 Saint-Maurice-en-Rivière 18163 15 458 €
71 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 12106 16 727 €
71 Saint-Maurice-lès-Couches 10420 17 153 €
71 Saint-Micaud 17497 15 584 €
71 Saint-Nizier-sur-Arroux 25741 13 879 €
71 Saint-Pierre-de-Varennes 5020 18 989 €
71 Saint-Pierre-le-Vieux 28256 12 998 €
71 Saint-Point 8757 17 607 €
71 Saint-Prix 15219 16 036 €
71 Saint-Racho 26228 13 746 €
71 Saint-Rémy 7784 17 914 €
71 Saint-Romain-sous-Gourdon 10928 17 019 €
71 Saint-Sernin-du-Bois 9583 17 366 €
71 Saint-Sernin-du-Plain 22094 14 700 €
71 Saint-Symphorien-d'Ancelles 10365 17 167 €
71 Saint-Symphorien-de-Marmagne 14291 16 238 €
71 Saint-Symphorien-des-Bois 16976 15 687 €
71 Saint-Usuge 25912 13 832 €
71 Saint-Vallerin 10530 17 119 €
71 Saint-Vallier 14448 16 206 €
71 Saint-Vérand 4825 19 080 €
71 Saint-Vincent-Bragny 17330 15 615 €
71 Saint-Vincent-en-Bresse 12350 16 673 €
71 Saint-Yan 15193 16 042 €
71 Saint-Ythaire 8262 17 756 €
71 Saisy 20884 14 931 €
71 Salornay-sur-Guye 13591 16 383 €
71 Sampigny-lès-Maranges 24423 14 218 €
71 Sancé 2764 20 409 €
71 Sanvignes-les-Mines 21971 14 726 €
71 Sarry 3491 19 865 €
71 Sassangy 5923 18 576 €
71 Sassenay 6403 18 399 €
71 Saules 23421 14 431 €
71 Savigny-en-Revermont 17111 15 657 €
71 Savigny-sur-Grosne 14492 16 196 €
71 Savigny-sur-Seille 25303 14 003 €
71 Semur-en-Brionnais 14734 16 141 €
71 Sennecey-le-Grand 19656 15 172 €
71 Senozan 5277 18 856 €
71 Sens-sur-Seille 22781 14 561 €
71 Serley 28983 12 599 €
71 Sermesse 23617 14 393 €
71 Serrières 11061 16 989 €
71 Serrigny-en-Bresse 29214 12 451 €
71 Sevrey 11083 16 983 €
71 Sigy-le-Châtel 15365 16 006 €
71 Simandre 14629 16 166 €
71 Simard 21116 14 887 €
71 Sivignon 24790 14 131 €
71 Sologny 6532 18 351 €
71 Solutré-Pouilly 5709 18 669 €
71 Sommant 27187 13 443 €
71 Sornay 18860 15 323 €
71 Suin 26411 13 695 €
71 Sully 15296 16 022 €
71 Tancon 16402 15 803 €
71 Tavernay 14340 16 228 €
71 Thil-sur-Arroux 29860 11 892 €
71 Thurey 23770 14 360 €
71 Torcy 27237 13 424 €
71 Torpes 23688 14 378 €
71 Toulon-sur-Arroux 18996 15 300 €
71 Tournus 17827 15 517 €
71 Toutenant 24169 14 276 €
71 Tramayes 20268 15 055 €
71 Trambly 18150 15 460 €
71 Trivy 28103 13 066 €
71 Tronchy 23557 14 405 €
71 Uchizy 19649 15 173 €
71 Uxeau 21591 14 794 €
71 Vareilles 18964 15 306 €
71 Varenne-l'Arconce 21994 14 721 €
71 Varenne-Saint-Germain 18342 15 423 €
71 Varennes-le-Grand 8294 17 749 €
71 Varennes-lès-Mâcon 9604 17 360 €
71 Varennes-Saint-Sauveur 18541 15 388 €
71 Varennes-sous-Dun 14308 16 234 €
71 Vauban 26468 13 678 €
71 Vaudebarrier 19856 15 133 €
71 Vendenesse-lès-Charolles 25842 13 850 €
71 Vendenesse-sur-Arroux 16648 15 751 €
71 Verdun-sur-le-Doubs 24531 14 192 €
71 Vergisson 3518 19 844 €
71 Verjux 19580 15 187 €
71 Verosvres 24465 14 207 €
71 Vers 7209 18 109 €
71 Versaugues 18796 15 335 €
71 Verzé 3929 19 579 €
71 Villeneuve-en-Montagne 22541 14 611 €
71 Vincelles 23093 14 501 €
71 Vindecy 18392 15 416 €
71 Vinzelles 2756 20 414 €
71 Viré 6533 18 351 €
71 Virey-le-Grand 5310 18 845 €
71 Viry 17604 15 563 €
71 Vitry-en-Charollais 15371 16 005 €
71 Vitry-sur-Loire 23623 14 392 €
71 Volesvres 8047 17 830 €
72 Aigné 5909 18 581 €
72 Aillières-Beauvoir 14609 16 171 €
72 Allonnes 26541 13 659 €
72 Amné 19206 15 261 €
72 Ancinnes 11588 16 851 €
72 Arçonnay 6885 18 211 €
72 Ardenay-sur-Mérize 15138 16 057 €
72 Arnage 7385 18 048 €
72 Arthezé 21613 14 791 €
72 Asnières-sur-Vègre 16527 15 776 €
72 Assé-le-Boisne 20805 14 949 €
72 Assé-le-Riboul 16901 15 701 €
72 Aubigné-Racan 20895 14 928 €
72 Auvers-le-Hamon 22129 14 693 €
72 Auvers-sous-Montfaucon 17807 15 521 €
72 Avessé 25970 13 816 €
72 Avezé 10182 17 214 €
72 Avoise 22210 14 675 €
72 Ballon 17142 15 650 €
72 Bazouges-sur-le-Loir 15653 15 950 €
72 Beaufay 18110 15 466 €
72 Beaumont-Pied-de-Boeuf 23212 14 476 €
72 Beaumont-sur-Dême 23489 14 419 €
72 Beaumont-sur-Sarthe 25177 14 035 €
72 Beillé 17290 15 621 €
72 Berfay 25506 13 947 €
72 Bernay-en-Champagne 22286 14 661 €
72 Bérus 3990 19 537 €
72 Bessé-sur-Braye 10269 17 192 €
72 Béthon 11612 16 847 €
72 Blèves 29529 12 211 €
72 Boëssé-le-Sec 18567 15 381 €
72 Bonnétable 22024 14 714 €
72 Bouër 13430 16 418 €
72 Bouloire 18871 15 321 €
72 Bourg-le-Roi 14992 16 091 €
72 Bousse 14152 16 264 €
72 Brains-sur-Gée 10947 17 014 €
72 Brette-les-Pins 10533 17 118 €
72 Briosne-lès-Sables 13189 16 470 €
72 Brûlon 24663 14 159 €
72 Cérans-Foulletourte 14789 16 131 €
72 Chahaignes 12885 16 547 €
72 Challes 10565 17 109 €
72 Champagné 14960 16 099 €
72 Champfleur 6033 18 528 €
72 Changé 5128 18 938 €
72 Chantenay-Villedieu 22090 14 701 €
72 Chassé 23071 14 506 €
72 Chassillé 10831 17 046 €
72 Château-du-Loir 21007 14 909 €
72 Chaufour-Notre-Dame 6898 18 207 €
72 Chemiré-en-Charnie 14764 16 136 €
72 Chemiré-le-Gaudin 14641 16 163 €
72 Chenu 25406 13 972 €
72 Chérancé 25644 13 907 €
72 Chérisay 4323 19 344 €
72 Cherré 7280 18 083 €
72 Cherreau 4208 19 413 €
72 Chevillé 18521 15 391 €
72 Clermont-Créans 15638 15 952 €
72 Cogners 15667 15 947 €
72 Conflans-sur-Anille 11214 16 948 €
72 Congé-sur-Orne 19688 15 166 €
72 Conlie 20275 15 054 €
72 Connerré 17636 15 558 €
72 Contilly 23196 14 480 €
72 Cormes 11544 16 862 €
72 Coudrecieux 21130 14 885 €
72 Coulaines 19258 15 250 €
72 Coulans-sur-Gée 9736 17 327 €
72 Coulombiers 25061 14 063 €
72 Coulongé 23694 14 377 €
72 Courceboeufs 17926 15 500 €
72 Courcelles-la-Forêt 24583 14 180 €
72 Courcemont 23983 14 315 €
72 Courdemanche 26050 13 792 €
72 Courgains 26905 13 537 €
72 Courgenard 11365 16 908 €
72 Courtillers 15628 15 954 €
72 Crannes-en-Champagne 12931 16 535 €
72 Cré 25498 13 949 €
72 Crissé 26339 13 713 €
72 Crosmières 18085 15 470 €
72 Cures 10979 17 007 €
72 Dangeul 21084 14 893 €
72 Degré 9305 17 443 €
72 Dehault 14932 16 105 €
72 Dissay-sous-Courcillon 19857 15 133 €
72 Dissé-sous-le-Lude 22776 14 562 €
72 Dollon 19241 15 253 €
72 Domfront-en-Champagne 14933 16 105 €
72 Doucelles 16742 15 734 €
72 Douillet 26508 13 668 €
72 Duneau 15411 15 999 €
72 Écommoy 17090 15 662 €
72 Écorpain 16703 15 743 €
72 Épineu-le-Chevreuil 18022 15 482 €
72 Étival-lès-le-Mans 8274 17 753 €
72 Évaillé 20740 14 960 €
72 Fatines 10916 17 024 €
72 Fay 3586 19 795 €
72 Fercé-sur-Sarthe 16354 15 813 €
72 Fillé 4066 19 493 €
72 Flée 15041 16 081 €
72 Fontenay-sur-Vègre 16234 15 836 €
72 Fresnay-sur-Sarthe 23120 14 496 €
72 Fyé 18709 15 354 €
72 Gesnes-le-Gandelin 17067 15 666 €
72 Gréez-sur-Roc 22996 14 518 €
72 Guécélard 5394 18 812 €
72 Joué-en-Charnie 21828 14 752 €
72 Joué-l'Abbé 10117 17 232 €
72 Juigné-sur-Sarthe 14214 16 253 €
72 Juillé 15633 15 953 €
72 Jupilles 22623 14 594 €
72 La Bazoge 7379 18 050 €
72 La Bosse 6235 18 452 €
72 La Bruère-sur-Loir 17947 15 495 €
72 La Chapelle-aux-Choux 25392 13 977 €
72 La Chapelle-d'Aligné 17706 15 541 €
72 La Chapelle-du-Bois 13826 16 332 €
72 La Chapelle-Gaugain 25263 14 013 €
72 La Chapelle-Huon 11245 16 938 €
72 La Chapelle-Saint-Aubin 1458 21 895 €
72 La Chapelle-Saint-Fray 5366 18 823 €
72 La Chapelle-Saint-Rémy 18639 15 367 €
72 La Chartre-sur-le-Loir 24548 14 188 €
72 La Ferté-Bernard 19224 15 256 €
72 La Flèche 17280 15 623 €
72 La Fontaine-Saint-Martin 17777 15 527 €
72 La Fresnaye-sur-Chédouet 15491 15 982 €
72 La Guierche 8303 17 746 €
72 La Milesse 4473 19 263 €
72 La Quinte 13359 16 431 €
72 La Suze-sur-Sarthe 13677 16 363 €
72 Laigné-en-Belin 11240 16 939 €
72 Lamnay 17191 15 641 €
72 Lavardin 8738 17 612 €
72 Lavaré 17767 15 529 €
72 Lavenay 15953 15 892 €
72 Lavernat 17951 15 494 €
72 Le Bailleul 25129 14 047 €
72 Le Breil-sur-Mérize 17370 15 608 €
72 Le Chevain 15144 16 055 €
72 Le Grand-Lucé 21465 14 816 €
72 Le Grez 13965 16 298 €
72 Le Luart 15618 15 957 €
72 Le Lude 21906 14 738 €
72 Le Mans 11809 16 804 €
72 Lhomme 20538 15 001 €
72 Lignières-la-Carelle 8508 17 678 €
72 Ligron 23103 14 499 €
72 Lombron 14334 16 230 €
72 Longnes 22437 14 633 €
72 Louailles 18980 15 303 €
72 Loué 21197 14 870 €
72 Louplande 9368 17 424 €
72 Louvigny 28202 13 020 €
72 Louzes 10730 17 069 €
72 Luceau 12989 16 523 €
72 Luché-Pringé 24090 14 294 €
72 Maigné 13161 16 479 €
72 Maisoncelles 25433 13 965 €
72 Malicorne-sur-Sarthe 20770 14 954 €
72 Mamers 22542 14 611 €
72 Mansigné 19947 15 114 €
72 Marçon 21355 14 838 €
72 Mareil-en-Champagne 16545 15 773 €
72 Mareil-sur-Loir 18253 15 438 €
72 Maresché 16420 15 799 €
72 Marigné-Laillé 16255 15 833 €
72 Marolles-les-Braults 26412 13 695 €
72 Marolles-lès-Saint-Calais 16556 15 771 €
72 Marollette 13853 16 324 €
72 Mayet 19038 15 291 €
72 Melleray 20167 15 072 €
72 Meurcé 29704 12 057 €
72 Mézeray 21241 14 862 €
72 Mézières-sous-Lavardin 17808 15 521 €
72 Mézières-sur-Ponthouin 22235 14 670 €
72 Moitron-sur-Sarthe 18092 15 469 €
72 Moncé-en-Belin 8857 17 575 €
72 Moncé-en-Saosnois 22169 14 684 €
72 Monhoudou 16433 15 796 €
72 Montabon 11184 16 956 €
72 Montaillé 21878 14 743 €
72 Montbizot 17281 15 623 €
72 Montfort-le-Gesnois 10585 17 106 €
72 Montmirail 22067 14 706 €
72 Montreuil-le-Chétif 28423 12 907 €
