Saisons des White Sox de Chicago

Saisons des White Sox de Chicago

Bilan saison par saison des White Sox de Chicago

L'équipe de baseball des White Sox de Chicago est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1901. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Sommaire

Résumé (1901-2008)

Saison régulière

  • 108 saisons de Ligue majeure : 8461 victoires pour 8256 défaites (0,506)
  • 4 titres de Division : 1983, 1993, 2000, 2005, 2008
  • 5 titres de Ligue : 1901, 1906, 1917, 1919, 1959

Séries éliminatoires

  • 3 participations en Série de division : 4 victoires pour 6 défaites (0,400), 1 série gagnée : 2005
  • 3 participations en Série de championnat : 7 victoires pour 8 défaites (0,466), 1 série gagnée : 2005
  • 5 participations en Série mondiale : 17 victoires pour 13 défaites (0,566), 3 séries gagnées : 1906, 1917, 2005
  • Bilan en séries éliminatoires : 28 victoires pour 27 défaites (0,509)

Saison par saison

Saison Saison régulière Manager Séries éliminatoires
Classement Vic. Déf.  %Vic. Spectateurs Moyenne
Chicago White Sox
1901 1e AL 83 53 0,610 354 350 4 991 Clark Griffith
1902 4e AL 74 60 0,552 337 898 4 693 Clark Griffith
1903 7e AL 60 77 0,437 286 183 4 088 Nixey Callahan
1904 3e AL 89 65 0,577 557 123 7 143 Nixey Callahan (23-18)
Fielder Jones (66-47)
1905 2e AL 92 60 0,605 687 419 8 383 Fielder Jones
1906 1e AL 93 58 0,615 585 202 7 408 Fielder Jones Série mondiale V 4-2 (Cubs)
1907 3e AL 87 64 0,576 666 307 8 434 Fielder Jones
1908 3e AL 88 64 0,578 636 096 8 155 Fielder Jones
1909 4e AL 78 74 0,513 478 400 5 906 Billy Sullivan
1910 6e AL 68 85 0,444 552 084 6 988 Hugh Duffy
1911 4e AL 77 74 0,509 583 208 7 477 Hugh Duffy
1912 4e AL 78 76 0,506 602 241 7 721 Nixey Callahan
1913 5e AL 78 74 0,513 644 501 8 370 Nixey Callahan
1914 7e AL 70 84 0,454 469 290 5 794 Nixey Callahan
1915 3e AL 93 61 0,603 539 461 6 829 Pants Rowland
1916 2e AL 89 65 0,577 679 923 8 830 Pants Rowland
1917 1e AL 100 54 0,649 684 521 8 665 Pants Rowland Série mondiale V 4-2 (Giants)
1918 6e AL 57 67 0,459 195 081 3 484 Pants Rowland
1919 1e AL 88 52 0,628 627 186 8 960 Kid Gleason Série mondiale D 3-5 (Reds)
1920 2e AL 96 58 0,623 833 492 10 825 Kid Gleason
1921 7e AL 62 92 0,402 543 650 7 060 Kid Gleason
1922 5e AL 77 77 0,500 602 860 7 829 Kid Gleason
1923 7e AL 69 85 0,448 573 778 7 650 Kid Gleason
1924 8e AL 66 87 0,431 606 658 7 879 Johnny Evers (51-72)
Ed Walsh (1-2)
Eddie Collins (14-13)
1925 5e AL 79 75 0,512 832 231 10 808 Eddie Collins
1926 5e AL 81 72 0,529 710 339 8 992 Eddie Collins
1927 5e AL 70 83 0,457 614 423 8 192 Ray Schalk
1928 5e AL 72 82 0,467 494 152 6 335 Ray Schalk (32-42)
Lena Blackburne (40-40)
1929 7e AL 59 93 0,388 426 795 5 616 Lena Blackburne
1930 7e AL 62 92 0,402 406 123 5 207 Donie Bush
1931 8e AL 56 97 0,366 403 550 5 241 Donie Bush
1932 7e AL 49 102 0,324 233 198 3 029 Lew Fonseca
1933 6e AL 67 83 0,446 397 789 5 166 Lew Fonseca
1934 8e AL 53 99 0,348 236 559 3 154 Lew Fonseca (4-11)
Jimmie Dykes (49-88)
1935 5e AL 74 78 0,486 470 281 6 108 Jimmie Dykes
1936 3e AL 81 70 0,536 440 810 5 877 Jimmie Dykes
1937 3e AL 86 68 0,558 589 245 7 653 Jimmie Dykes
1938 6e AL 65 83 0,439 338 278 4 634 Jimmie Dykes
1939 4e AL 85 69 0,551 594 104 7 716 Jimmie Dykes
1940 4e AL 82 72 0,532 660 336 8 466 Jimmie Dykes
1941 3e AL 77 77 0,500 677 077 8 571 Jimmie Dykes
1942 6e AL 66 82 0,445 425 734 6 082 Jimmie Dykes
1943 4e AL 82 72 0,532 508 962 6 697 Jimmie Dykes
1944 7e AL 71 83 0,461 563 539 7 319 Jimmie Dykes
1945 6e AL 71 78 0,476 657 981 8 892 Jimmie Dykes
1946 5e AL 74 80 0,480 983 403 12 448 Jimmie Dykes (10-20)
Ted Lyons (64-60)
1947 6e AL 70 84 0,454 876 948 11 693 Ted Lyons
1948 8e AL 51 101 0,335 777 844 10 235 Ted Lyons
1949 6e AL 63 91 0,409 937 151 12 171 Jack Onslow
1950 6e AL 60 94 0,389 781 330 9 890 Jack Onslow (8-22)
Red Corriden (52-72)
1951 4e AL 81 73 0,525 1 328 234 17 029 Paul Richards
1952 3e AL 81 73 0,525 1 231 675 15 591 Paul Richards
1953 3e AL 89 65 0,577 1 191 353 15 274 Paul Richards
1954 3e AL 94 60 0,610 1 231 629 15 790 Paul Richards (91-54)
Marty Marion (3-6)
1955 3e AL 91 63 0,590 1 175 684 15 269 Marty Marion
1956 3e AL 85 69 0,551 1 000 090 12 988 Marty Marion
1957 2e AL 90 64 0,584 1 135 668 14 749 Al Lopez
1958 2e AL 82 72 0,532 797 451 10 357 Al Lopez
1959 1e AL 94 60 0,610 1 423 144 18 245 Al Lopez Série mondiale D 2-4 (Dodgers)
1960 3e AL 87 67 0,564 1 644 460 21 357 Al Lopez
1961 4e AL 86 76 0,530 1 146 019 14 148 Al Lopez
1962 5e AL 85 77 0,524 1 131 562 13 970 Al Lopez
1963 2e AL 94 68 0,580 1 158 848 14 132 Al Lopez
1964 2e AL 98 64 0,604 1 250 053 15 433 Al Lopez
1965 2e AL 95 67 0,586 1 130 519 13 957 Al Lopez
1966 4e AL 83 79 0,512 990 016 12 222 Eddie Stanky
1967 4e AL 89 73 0,549 985 634 12 020 Eddie Stanky
1968 9e AL 67 95 0,413 803 775 9 923 Eddie Stanky (34-45)
Les Moss (12-24)
Al Lopez (21-26)
1969 5e AL Ouest 68 94 0,419 589 546 7 278 Al Lopez (8-9)
Don Gutteridge (60-85)
1970 6e AL Ouest 56 106 0,345 495 355 5 897 Don Gutteridge (49-87)
Bill Adair (4-6)
Chuck Tanner (3-13)
1971 3e AL Ouest 79 83 0,487 833 891 10 295 Chuck Tanner
1972 2e AL Ouest 87 67 0,564 1 177 318 15 094 Chuck Tanner
1973 5e AL Ouest 77 85 0,475 1 302 527 16 081 Chuck Tanner
1974 4e AL Ouest 80 80 0,500 1 149 596 14 019 Chuck Tanner
1975 5e AL Ouest 75 86 0,465 750 802 9 269 Chuck Tanner
1976 6e AL Ouest 64 97 0,397 914 945 11 437 Paul Richards
1977 3e AL Ouest 90 72 0,555 1 657 135 20 458 Bob Lemon
1978 5e AL Ouest 71 90 0,440 1 491 100 18 639 Bob Lemon (34-40)
Larry Doby (37-50)
1979 5e AL Ouest 73 87 0,456 1 280 702 16 211 Don Kessinger (46-60)
Tony La Russa (27-27)
1980 5e AL Ouest 70 90 0,437 1 200 365 14 819 Tony La Russa
1981 3e AL Ouest 31 22 0,584 946 651 19 319 Tony La Russa
6e AL Ouest 23 30 0,433
1982 3e AL Ouest 87 75 0,537 1 567 787 19 597 Tony La Russa
1983 1e AL Ouest 99 63 0,611 2 132 821 26 331 Tony La Russa Série de championnat D 1-3 (Orioles)
1984 5e AL Ouest 74 88 0,456 2 136 988 26 383 Tony La Russa
1985 3e AL Ouest 85 77 0,524 1 669 888 20 616 Tony La Russa
1986 5e AL Ouest 72 90 0,444 1 424 313 17 584 Tony La Russa (26-38)
Doug Rader (1-1)
Jim Fregosi (45-51)
1987 5e AL Ouest 77 85 0,475 1 208 060 14 914 Jim Fregosi
1988 5e AL Ouest 71 90 0,440 1 115 749 13 775 Jim Fregosi
1989 7e AL Ouest 69 92 0,428 1 045 651 13 071 Jeff Torborg
1990 2e AL Ouest 94 68 0,580 2 002 357 25 029 Jeff Torborg
1991 2e AL Ouest 87 75 0,537 2 934 154 36 224 Jeff Torborg
1992 3e AL Ouest 86 76 0,530 2 681 156 32 697 Gene Lamont
1993 1e AL Ouest 94 68 0,580 2 581 091 31 865 Gene Lamont Série de championnat D 2-4 (Blue Jays)
1994 1e AL Centrale 67 46 0,592 1 697 398 32 026 Gene Lamont Pas de play-offs en raison de la grève des joueurs
1995 3e AL Centrale 68 76 0,472 1 609 773 22 358 Gene Lamont (11-20)
Terry Bevington (57-56)
1996 2e AL Centrale 85 77 0,524 1 676 403 20 696 Terry Bevington
1997 2e AL Centrale 80 81 0,496 1 864 782 23 022 Terry Bevington
1998 2e AL Centrale 80 82 0,493 1 391 146 16 965 Jerry Manuel
1999 2e AL Centrale 75 86 0,465 1 338 851 16 529 Jerry Manuel
2000 1e AL Centrale 95 67 0,586 1 947 799 24 047 Jerry Manuel Série de division D 0-3 (Mariners)
2001 3e AL Centrale 83 79 0,512 1 766 172 21 805 Jerry Manuel
2002 2e AL Centrale 81 81 0,500 1 676 911 20 703 Jerry Manuel
2003 2e AL Centrale 86 76 0,530 1 939 524 23 945 Jerry Manuel
2004 2e AL Centrale 83 79 0,512 1 930 537 23 834 Ozzie Guillen
2005 1e AL Centrale 99 63 0,611 2 342 833 28 924 Ozzie Guillen Série de division V 3-0 (Red Sox)
Série de championnat V 4-1 (Angels)
Série mondiale V 4-0 (Astros)
2006 3e AL Centrale 90 72 0,555 2 957 414 36 511 Ozzie Guillen
2007 4e AL Centrale 72 90 0,444 2 684 395 33 141 Ozzie Guillen
2008 1e AL Centrale 89 74 0,546 2 500 648 30 496 Ozzie Guillen Série de division D 1-3 (Rays)
Totaux 8461 8256 0,506 114 735 442 Bilan en playoffs : 28-27 (0,509)

Liens externes

Chicago White Sox
La franchise • Saison par saison • Saison 2008 • Saison 2009 • U.S. Cellular Field • Joueurs 
  • Portail du baseball Portail du baseball
Ce document provient de « Bilan saison par saison des White Sox de Chicago ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Saisons des White Sox de Chicago de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Saison 2011 des White Sox de Chicago — Chicago White Sox 2011 Juan Pierre. Ligue Américaine Division Centrale St …   Wikipédia en Français

  • Bilan saison par saison des White Sox de Chicago — L équipe de baseball des White Sox de Chicago est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1901. Cette page retrace les résultats de l équipe depuis cette première saison avec l indication des résultats en saison régulière et ceux… …   Wikipédia en Français

  • White Sox de Chicago — Chicago White Sox Fondation 1900 (en ligue majeure depuis 1901) Ligue …   Wikipédia en Français

  • White sox de chicago — Chicago White Sox Fondation 1900 (en ligue majeure depuis 1901) …   Wikipédia en Français

  • Chicago White Sox — White Sox de Chicago Chicago White Sox Fondation 1900 (en ligue majeure depuis 1901) …   Wikipédia en Français

  • Saisons des Cubs de Chicago — Bilan saison par saison des Cubs de Chicago L équipe de baseball des Cubs de Chicago est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1871. Cette page retrace les résultats de l équipe depuis cette première saison avec l indication des… …   Wikipédia en Français

  • Saison 2011 des Red Sox de Boston — Boston Red Sox 2011 Fenway Park Ligue Américaine Division Est Stade …   Wikipédia en Français

  • Chicago — Pour les articles homonymes, voir Chicago (homonymie). 41° 52′ 57″ N 87° 37′ 51″ W …   Wikipédia en Français

  • Chicago Cubs — Cubs de Chicago Chicago Cubs Fondation 1870 Ligue …   Wikipédia en Français

  • Chicago(Illinois) — Chicago Pour les articles homonymes, voir Chicago (homonymie). Chicago …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”