Éliminatoires du championnat d'Europe de football 2004

Éliminatoires du championnat d'Europe de football 2004

Les éliminatoires de l'Euro 2004 mettent aux prises, en 2002 et 2003, les fédérations européennes en vue de la qualification à la phase finale de l'Euro 2004.

Les équipes sont réparties en 10 groupes, 15 places sont à attribuer. Le Portugal, pays organisateur, ne participe pas.

Sommaire

Groupe 1

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : France Drapeau : Slovénie Drapeau : Israël Drapeau : Chypre Drapeau : Malte
1 Drapeau de France France 24 8 8 0 0 29 2 +27 Drapeau de France France 5-0 3-0 5-0 6-0
2 Drapeau : Slovénie Slovénie 14 8 4 2 2 15 12 +3 Drapeau : Slovénie Slovénie 0-2 3-1 4-1 3-0
3 Drapeau d'Israël Israël 9 8 2 3 3 9 11 -2 Drapeau d'Israël Israël 1-2 0-0 2-0 2-2
4 Drapeau de Chypre Chypre 8 8 2 2 4 9 18 -9 Drapeau de Chypre Chypre 1-2 2-2 1-1 2-1
5 Drapeau de Malte Malte 1 8 0 1 7 5 24 -19 Drapeau de Malte Malte 0-4 1-3 0-2 1-2

Groupe 2

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : Danemark Drapeau : Norvège Drapeau : Roumanie Drapeau : Bosnie-Herzégovine Drapeau : Luxembourg
1 Drapeau du Danemark Danemark 15 8 4 3 1 15 9 +6 Drapeau du Danemark Danemark 1-0 2-2 0-2 2-0
2 Drapeau de Norvège Norvège 14 8 4 2 2 9 5 +4 Drapeau de Norvège Norvège 2-2 1-1 2-0 1-0
3 Drapeau : Roumanie Roumanie 14 8 4 2 2 21 9 +12 Drapeau : Roumanie Roumanie 2-5 0-1 2-0 4-0
4 Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 13 8 4 1 3 7 8 -1 Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-1 1-0 0-3 2-0
5 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 0 8 0 0 8 0 21 -21 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 0-2 0-2 0-7 0-1
  • La Norvège se classe devant la Roumanie grâce à de meilleurs résultats lors des confrontations directes (1-1; 1-0), la différence de buts générale ne départageant pas.

Groupe 3

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : République tchèque Drapeau : Pays-Bas Drapeau : Autriche Drapeau : Moldavie Drapeau : Biélorussie
1 Drapeau de République tchèque République tchèque 22 8 7 1 0 23 5 +18 Drapeau de République tchèque République tchèque 3-1 4-0 5-0 2-0
2 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 19 8 6 1 1 20 6 +14 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1-1 3-1 5-0 3-0
3 Drapeau d'Autriche Autriche 9 8 3 0 5 12 14 -2 Drapeau d'Autriche Autriche 2-3 0-3 2-0 5-0
4 Drapeau de Moldavie Moldavie 6 8 2 0 6 5 19 -14 Drapeau de Moldavie Moldavie 0-2 1-2 1-0 2-1
5 Drapeau de Biélorussie Biélorussie 3 8 1 0 7 4 20 -16 Drapeau de Biélorussie Biélorussie 1-3 0-2 0-2 2-1

Groupe 4

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : Suède Drapeau : Lettonie Drapeau : Pologne Drapeau : Hongrie Drapeau : Saint-Marin
1 Drapeau : Suède Suède 17 8 5 2 1 19 3 +16 Drapeau : Suède Suède 0-1 3-0 1-1 5-0
2 Drapeau de Lettonie Lettonie 16 8 5 1 2 10 6 +4 Drapeau de Lettonie Lettonie 0-0 0-2 3-1 3-0
3 Drapeau de Pologne Pologne 13 8 4 1 3 11 7 +4 Drapeau de Pologne Pologne 0-2 0-1 0-0 5-0
4 Drapeau : Hongrie Hongrie 11 8 3 2 3 15 9 +6 Drapeau : Hongrie Hongrie 1-2 3-1 1-2 3-0
5 Drapeau : Saint-Marin Saint-Marin 0 8 0 0 8 0 30 -30 Drapeau : Saint-Marin Saint-Marin 0-6 0-1 0-2 0-5

Groupe 5

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : Allemagne Drapeau : Écosse Drapeau : Islande Drapeau : Lituanie Drapeau : Îles Féroé
1 Drapeau d'Allemagne Allemagne 18 8 5 3 0 13 4 +9 Drapeau d'Allemagne Allemagne 2-1 3-0 1-1 2-1
2 Drapeau : Écosse Écosse 14 8 4 2 2 12 8 +4 Drapeau : Écosse Écosse 1-1 2-1 1-0 3-1
3 Drapeau d'Islande Islande 13 8 4 1 3 11 9 +2 Drapeau d'Islande Islande 0-0 0-2 3-0 2-1
4 Drapeau de Lituanie Lituanie 10 8 3 1 4 7 11 -4 Drapeau de Lituanie Lituanie 0-2 1-0 0-3 2-0
5 Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé 1 8 0 1 7 7 18 -11 Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé 0-2 2-2 1-2 1-3

Groupe 6

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : Grèce Drapeau : Espagne Drapeau : Ukraine Drapeau : Arménie Drapeau : Irlande du Nord
1 Drapeau de Grèce Grèce 18 8 6 0 2 8 4 +4 Drapeau de Grèce Grèce 0-2 1-0 2-0 1-0
2 Drapeau d'Espagne Espagne 17 8 5 2 1 16 4 +12 Drapeau d'Espagne Espagne 0-1 2-1 3-0 3-0
3 Drapeau : Ukraine Ukraine 10 8 2 4 2 11 10 +1 Drapeau : Ukraine Ukraine 2-0 2-2 4-3 0-0
4 Drapeau d'Arménie Arménie 7 8 2 1 5 7 16 -9 Drapeau d'Arménie Arménie 0-1 0-4 2-2 1-0
5 Drapeau d'Irlande du Nord Irlande du Nord 3 8 0 3 5 0 8 -8 Drapeau d'Irlande du Nord Irlande du Nord 0-2 0-0 0-0 0-1

Groupe 7

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : Angleterre Drapeau : Turquie Drapeau : Slovaquie Drapeau : Macédoine Drapeau : Liechtenstein
1 Drapeau d'Angleterre Angleterre 20 8 6 2 0 14 5 +9 Drapeau d'Angleterre Angleterre 2-0 2-1 2-2 2-0
2 Drapeau : Turquie Turquie 19 8 6 1 1 17 5 +12 Drapeau : Turquie Turquie 0-0 2-1 3-2 5-0
3 Drapeau : Slovaquie Slovaquie 10 8 3 1 4 11 9 +2 Drapeau : Slovaquie Slovaquie 1-2 0-1 1-1 4-0
4 Drapeau de Macédoine Macédoine 6 8 1 3 4 11 14 -3 Drapeau de Macédoine Macédoine 1-2 1-2 0-2 3-1
5 Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 1 8 0 1 7 2 22 -20 Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 0-2 0-3 0-2 1-1

Groupe 8

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : Bulgarie Drapeau : Croatie Drapeau : Belgique Drapeau : Estonie Drapeau : Andorre
1 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 17 8 5 2 1 13 4 +9 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 2-0 2-2 2-0 2-1
2 Drapeau de Croatie Croatie 16 8 5 1 2 12 4 +8 Drapeau de Croatie Croatie 1-0 4-0 0-0 2-0
3 Drapeau de Belgique Belgique 16 8 5 1 2 11 9 +2 Drapeau de Belgique Belgique 0-2 2-1 2-0 3-0
4 Drapeau d'Estonie Estonie 8 8 2 2 4 4 6 -2 Drapeau d'Estonie Estonie 0-0 0-1 0-1 2-0
5 Drapeau d'Andorre Andorre 0 8 0 0 8 1 18 -17 Drapeau d'Andorre Andorre 0-3 0-3 0-1 0-2

Groupe 9

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : Italie Drapeau : Pays de Galles Drapeau : Serbie-et-Monténégro Drapeau : Finlande Drapeau : Azerbaïdjan
1 Drapeau d'Italie Italie 17 8 5 2 1 17 4 +13 Drapeau d'Italie Italie 4-0 1-1 2-0 4-0
2 Drapeau : Pays de Galles Pays de Galles 13 8 4 1 3 13 10 +3 Drapeau : Pays de Galles Pays de Galles 2-1 2-3 1-1 4-0
3 Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbie-et-Monténégro 12 8 3 3 2 11 11 0 Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbie-et-Monténégro 1-1 1-0 2-0 2-2
4 Drapeau de Finlande Finlande 10 8 3 1 4 9 10 -1 Drapeau de Finlande Finlande 0-2 0-2 3-0 3-0
5 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 4 8 1 1 6 5 20 -15 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-2 0-2 2-1 1-2

Groupe 10

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) Drapeau : Suisse Drapeau : Russie Drapeau : Irlande Drapeau : Albanie Drapeau : Géorgie
1 Drapeau : Suisse Suisse 15 8 4 3 1 15 11 +4 Drapeau : Suisse Suisse 2-2 2-0 3-2 4-1
2 Drapeau : Russie Russie 14 8 4 2 2 19 12 +7 Drapeau : Russie Russie 4-1 4-2 4-1 3-1
3 Drapeau d'Irlande Irlande 11 8 3 2 3 10 11 -1 Drapeau d'Irlande Irlande 1-2 1-1 2-1 2-0
4 Drapeau d'Albanie Albanie 8 8 2 2 4 11 15 -4 Drapeau d'Albanie Albanie 1-1 3-1 0-0 3-1
5 Drapeau : Géorgie Géorgie 7 8 2 1 5 8 14 -6 Drapeau : Géorgie Géorgie 0-0 1-0 1-2 3-0

Barrages

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller le 15 novembre 2003 Retour le 19 novembre 2003
Écosse Drapeau : Écosse 1 - 6 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1 - 0 0 - 6
Drapeau de Croatie Croatie 2 - 1 Drapeau : Slovénie Slovénie 1 - 1 1 - 0
Russie Drapeau : Russie 1 - 0 Drapeau : Pays de Galles Pays de Galles 0 - 0 1 - 0
Drapeau de Lettonie Lettonie 3 - 2 Drapeau : Turquie Turquie 1 - 0 2 - 2
Drapeau d'Espagne Espagne 5 - 2 Drapeau de Norvège Norvège 2 - 1 3 - 0

Les qualifiés

Les 16 équipes qualifiées pour le tournoi final sont :

Les participants à l'Euro 2004



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Éliminatoires du championnat d'Europe de football 2004 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”