Équipe du Qatar de football

Équipe du Qatar de football
Drapeau : Qatar Équipe du Qatar
Logo
Généralités
Confédération AFC
Couleurs blanc et rouge bordeaux
Surnom Annabi (les Bordeaux)
Stade principal Khalifa International Stadium
Classement FIFA en diminution 97e (21 septembre 2011)[1]
Personnalités
Sélectionneur Drapeau : Brésil Sebastião Lazaroni
Record de sélections Adel Khamis Al Noubi : 110
Meilleur buteur Mansour Muftah : 48
Rencontres officielles historiques
Premier match Bahreïn Flag of Bahrain (1932 to 1972).svg 2 - 1 Drapeau du Qatar Qatar
(27 mars 1970)
Plus large victoire Drapeau du Qatar Qatar 8 - 0 Flag of Afghanistan (1980-1987).svg Afghanistan
(13 septembre 1984)
Drapeau du Qatar Qatar 8 - 0 Drapeau du Liban Liban
(27 mars 1985)
Plus large défaite Drapeau du Koweït Koweït 9 - 0 Drapeau du Qatar Qatar
(1973)
Palmarès
Coupe du monde Phases finales : 0
Coupe d'Asie Phases finales : 8
Quarts de finale en 2000 et 2011
Maillots
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Domicile
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Couleurs de l’équipe
Extérieur
Actualités
Pour les résultats en cours, voir :
Équipe du Qatar de football en 2011

L'équipe du Qatar de football est constituée depuis 1960 par une sélection des meilleurs joueurs qataris sous l'égide de la Fédération du Qatar de football affiliée à la FIFA depuis 1970.

Sommaire

Histoire

L'équipe nationale de football du Qatar n'a jamais pu se qualifier pour une phase finale de coupe du monde. Cependant, les moins de 20 ans ont fini deuxièmes de la Coupe du monde junior de 1981, perdant en finale contre l'Allemagne de l'Est. D'autre part, le pays est désigné pour organiser la Coupe du monde 2022, qualifiant donc d'office l'équipe nationale.

En Coupe d'Asie des nations, le Qatar accède pour la première fois aux quarts de finale lors de l'édition 2000 puis réédite cette performance en 2011, année où le pays accueille la compétition.

Palmarès

Moins de 20 ans

Parcours en Coupe du monde

Match de qualification pour la Coupe du monde 2010 Qatar-Japon
  • 1930 : Non affilié
  • 1934 : Non affilié
  • 1938 : Non affilié
  • 1950 : Non affilié
  • 1954 : Non affilié
  • 1958 : Non affilié
  • 1962 : Non affilié
  • 1966 : Non affilié
  • 1970 : Tour préliminaire
  • 1974 : Tour préliminaire
  • 1978 : Tour préliminaire
  • 1982 : Tour préliminaire
  • 1986 : Tour préliminaire
  • 1990 : Tour préliminaire
  • 1994 : Tour préliminaire
  • 1998 : Tour préliminaire
  • 2002 : Tour préliminaire
  • 2006 : Tour préliminaire
  • 2010 : Tour préliminaire
  • 2014 :
  • 2018 :
  • 2022 : pays organisateur

Parcours en Coupe d'Asie

  • 1956 : Non qualifié
  • 1960 : Non qualifié
  • 1964 : Non qualifié
  • 1968 : Non qualifié
  • 1972 : Non qualifié
  • 1976 : Non qualifié
  • 1980 : 1er tour
  • 1984 : 1er tour
  • 1988 : 1er tour
  • 1992 : 1er tour
  • 1996 : Non qualifié
  • 2000 : Quart de finale
  • 2004 : 1er tour
  • 2007 : 1er tour
  • 2011 : Quart de finale

Sélectionneurs nationaux

Les adversaires du Qatar de 1970 à aujourd'hui

Pays J G N P Bp Bc Diff Premier match Dernier match
Drapeau d'Afghanistan Afghanistan 5 4 1 0 16 3 13 06/04/1975 (2-1) à Bagdad 10/09/1984 (8-0) à Guangzhou
Drapeau d'Algérie Algérie 2 0 0 2 0 4 -4 04/01/1972 (0-3) à Bagdad 04/09/2003 (0-1) à Paris
Drapeau d'Arabie saoudite Arabie saoudite 36 5 14 17 24 50 -26 02/04/1970 (1-1) à Manama 28/11/2010 (1-1) à Aden
Drapeau d'Argentine Argentine 1 0 0 1 0 3 -3 16/11/2005 (0-3) à Doha
Drapeau d'Australie Australie 4 0 1 3 1 10 -9 06/02/2008 (0-3) à Melbourne 06/06/2009 (0-0) à Doha
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 29 7 13 9 27 28 -1 27/03/1970 (1-2) à Isa Town 02/09/2011 (0-0) à Manama
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 4 3 1 0 12 2 10 10/01/1979 (1-1) à Dhaka 06/09/2006 (3-0) à Doha
Drapeau de Belgique Belgique 1 0 0 1 0 5 -5 17/11/2009 (0-2) à Sedan
Drapeau de Birmanie Birmanie 1 0 1 0 2 2 0 03/10/1994 (2-2) à Hiroshima
Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 2 1 1 0 3 1 2 24/01/2000 (2-0) à Doha 11/08/2010 (1-1) à Sarajevo
Drapeau de Bulgarie Bulgarie 1 0 0 1 2 3 -1 21/01/1988 (2-3) à Doha
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 1 0 1 0 2 2 0 17/10/1998 (2-2) à Doha
Drapeau de Chine Chine 14 4 4 6 13 19 -6 09/12/1978 (0-3) à Bangkok 12/01/2011 (2-0) à Doha
Drapeau de République démocratique du Congo République démocratique du Congo 1 0 1 0 2 2 0 14/10/2009 (2-2) à Sannois Saint Gratien
Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 8 1 3 4 8 12 -4 20/10/1989 (0-2) à Singapour 31/12/2010 (0-1) à Doha
Drapeau de Corée du Sud Corée du Sud 5 1 2 2 4 6 -2 19/09/1980 (0-2) à Koweït City 14/11/2008 (1-1) à Doha
Drapeau : Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 1 0 0 1 1 6 -5 21/11/2007 (1-6) à Doha
Drapeau de Croatie Croatie 1 0 0 1 2 3 -1 08/10/2009 (2-3) à Rijeka
Drapeau d'Égypte Égypte 6 1 1 4 4 17 -13 03/11/1989 (0-2) à Doha 16/12/2010 (2-1) à Doha
Drapeau : Émirats arabes unis Émirats arabes unis 25 11 7 7 30 25 5 28/03/1974 (1-1) à Koweit City 25/08/2011 (1-3) à Al Ain
Drapeau d'Équateur Équateur 2 0 1 1 2 3 -1 18/02/1996 (1-1) à Doha 25/02/1996 (1-2) à Genève
Drapeau d'Estonie Estonie 1 1 0 0 2 0 2 22/12/2010 (2-0) à Doha
Drapeau de Finlande Finlande 2 1 1 0 1 0 1 25/01/1994 (1-0) à Doha 27/01/1994 (1-1) à Doha
Drapeau : Pays de Galles Pays de Galles 1 0 0 1 0 2 -2 23/02/2000 (0-2) à Doha
Drapeau de Géorgie Géorgie 1 0 0 1 1 2 -1 16/11/2007 (1-2) à Doha
Drapeau d'Haïti Haïti 1 0 0 1 0 1 -1 18/11/2010 (0-1) à Doha
Drapeau : Hongrie Hongrie 3 0 1 2 2 8 -6 02/02/1986 (0-3) à Doha 13/10/1992 (1-1) à Doha
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 5 5 0 0 11 0 11 12/09/1984 (1-0) à Guangzhou 11/10/2006 (2-0) à Doha
Drapeau d'Inde Inde 2 1 0 1 7 2 5 27/09/1996 (6-0) à Doha 17/07/2011 (1-2) à Doha
Drapeau d'Indonésie Indonésie 7 5 1 1 17 8 9 21/09/1986 (1-1) à Gwangju 11/10/2011 (3-2) à Jakarta
Drapeau d'Irak Irak 27 7 8 12 25 33 -8 02/04/1975 (0-1) à Bagdad 19/08/2011 (0-1) à Doha
Drapeau d'Iran Iran 16 3 3 10 13 28 -15 02/12/1988 (0-2) à Doha 06/09/2011 (1-1) à Doha
Drapeau du Japon Japon 8 2 4 2 10 10 0 25/02/1983 (1-0) à Doha 21/01/2011 (2-3) à Doha
Drapeau de Jordanie Jordanie 16 9 2 5 23 13 10 06/09/1980 (0-1) à Doha 13/08/2008 (3-1) à Doha
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 4 2 0 2 6 4 2 14/06/1996 (0-1) à Almaty 02/04/2000 (3-1) à Doha
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 1 0 1 0 0 0 0 05/06/2004 (0-0) à Doha
Drapeau du Koweït Koweït 37 13 6 18 37 55 -18 31/03/1970 (2-4) à Manama 16/01/2011 (3-0) à Doha
Drapeau du Laos Laos 2 2 0 0 11 1 10 09/06/2004 (5-0) à Doha 08/09/2004 (6-1) à Vientiane
Drapeau du Liban Liban 3 3 0 0 7 2 5 08/12/1998 (1-0) à Bangkok 27/05/2008 (2-1) à Doha
Drapeau de Libye Libye 3 2 0 1 4 2 2 22/09/1998 (2-1) à Doha 02/01/2006 (2-0) à Doha
Drapeau de Macédoine Macédoine 2 1 0 1 2 2 0 24/07/2001 (1-0) à Évreux 11/10/2009 (1-2) à Skopje
Drapeau de Malaisie Malaisie 5 2 3 0 8 3 5 22/09/1980 (1-1) à Koweït City 20/03/2001 (0-0) à Doha
Drapeau des Maldives Maldives 1 1 0 0 4 0 4 05/12/1998 (4-0) à Shuphamburi
Drapeau de Malte Malte 1 0 0 1 0 2 -2 20/01/2000 (0-2) à Ta'Qali
Drapeau du Mali Mali 1 0 1 0 0 0 0 02/01/2010 (0-0) à Doha
Drapeau du Maroc Maroc 1 0 0 1 0 1 -1 27/02/1974 (0-1) à Doha
Drapeau de Norvège Norvège 1 0 0 1 1 6 -5 30/03/1993 (1-6) à Doha
Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 1 0 0 3 2 1 05/10/1996 (3-2) à Doha
Drapeau d'Oman Oman 26 14 6 6 50 24 26 22/03/1974 (4-0) à Koweït City 07/09/2009 (1-1) à Doha
Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 8 2 2 4 9 14 -5 14/10/2000 (1-1) à Saïda 07/01/2011 (0-2) à Doha
Drapeau du Pakistan Pakistan 1 1 0 0 5 0 5 04/04/2000 (5-0) à Doha
Drapeau de Palestine Palestine 6 5 1 0 9 4 5 31/03/2000 (1-0) à Doha 09/08/2008 (1-0) à Téhéran
Drapeau du Paraguay Paraguay 3 1 1 1 3 4 -1 26/02/1986 (1-1) à Doha 13/11/2009 (2-0) à Rouen
Drapeau des Philippines Philippines 1 1 0 0 5 0 5 23/09/1996 (5-0) à Doha
Drapeau : Russie Russie 2 0 1 1 3 6 -3 25/02/1996 (2-5) à Doha 29/03/2011 (1-1) à Doha
Drapeau : Singapour Singapour 11 9 1 1 23 4 19 04/09/1984 (1-0) à Singapour 29/11/2003 (2-0) à Singapour
Drapeau : Slovénie Slovénie 1 0 0 1 1 4 -3 03/03/2010 (1-4) à Maribor
Flag of Sudan.svg Soudan 4 3 1 0 9 2 7 08/07/1983 (3-1) à Doha 10/30/2000 (3-0) à Doha
Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 3 3 0 0 9 0 9 20/09/1996 (3-0) à Doha 28/10/2007 (5-0) à Doha
Drapeau : Suède Suède 2 0 1 1 2 3 -1 14/02/2001 (0-0) à Bangkok 16/02/2003 (5-0) à Bangkok
Drapeau : Syrie Syrie 9 4 2 3 14 13 1 06/01/1972 (2-3) à Baghdad 21/03/2009 (2-1) à Aleppo
Drapeau : Tadjikistan Tadjikistan 3 3 0 0 9 1 8 03/12/1998 (2-1) à Suphanburi 20/08/2008 (5-0) à Doha
Drapeau : Thaïlande Thaïlande 10 3 3 4 11 16 -5 29/10/1992 (1-1) à Hiroshima 02/07/2007 (2-0) à Bangkok
Flag of Togo.svg Togo 1 1 0 0 5 1 4 06/11/2009 (5-1) à Manama
Drapeau : Tunisie Tunisie 1 1 0 0 1 0 1 08/03/1977 (1-0) à TBA
Drapeau : Turkménistan Turkménistan 2 2 0 0 6 0 6 31/05/2004 (5-0) à Doha 25/06/2007 (1-0) à Doha
Drapeau : Viêt Nam Viêt Nam 5 3 1 1 13 3 10 11/04/1993 (4-0) à Doha 28/07/2011 (1-2) à Hanoi
Drapeau : Yémen Yémen 5 5 0 0 12 2 10 21/09/1994 (2-0) à Doha 25/11/2010 (2-1) à Aden
Drapeau : Zimbabwe Zimbabwe 1 0 0 1 0 2 -2 08/01/2002 (0-2) à Doha

Équipe actuelle

Groupe sélectionné pour le match amical contre la Slovénie du 3 mars 2010.

Drapeau du Qatar Qatar

Sélectionneur Drapeau : Brésil Sebastiao Lazaroni
Nom Date de naissance Sélections (buts) Club
Gardiens
- Qasem Burhan 15 décembre 1985 (1985-12-15) (25 ans) 31 (0) Drapeau : Qatar Al-Gharrafa Doha
- Mohamed Saqr 17 mai 1981 (1981-05-17) (30 ans) 79 (0) Drapeau : Qatar Al-Sadd Doha
Défenseurs
- Mustafa Abdi 2 janvier 1984 (1984-01-02) (27 ans) 20 (3) Drapeau : Qatar Al-Rayyan Club
- Ahmed Faris Al-Binali 8 mars 1977 (1977-03-08) (34 ans) 45 (1) Drapeau : Qatar Al-Gharrafa Doha
- Ibrahim Al-Ghanim 27 juin 1983 (1983-06-27) (28 ans) 35 (0) Drapeau : Qatar Al-Gharrafa Doha
- Marcone 5 mai 1978 (1978-05-05) (33 ans) 13 (0) Drapeau : Qatar Al-Gharrafa Doha
- Musa Haroon 13 septembre 1986 (1986-09-13) (25 ans) 28 (2) Drapeau : Qatar Al-Arabi Doha
- Abdullah Koni 19 juillet 1979 (1979-07-19) (32 ans) 39 (3) Drapeau : Qatar Al-Sadd Doha
- Bilal Mohammed 2 juin 1986 (1986-06-02) (25 ans) 47 (3) Drapeau : Qatar Al-Gharrafa Doha
- Meshal Mubarak 25 février 1982 (1982-02-25) (29 ans) 89 (3) Drapeau : Qatar Al-Rayyan Club
Milieux
- Talal Al-Bloushi 22 mai 1986 (1986-05-22) (25 ans) 64 (4) Drapeau : Qatar Al-Sadd Doha
- Abdurabb Al-Yazeedi 30 octobre 1988 (1988-10-30) (23 ans) 2 (0) Drapeau : Qatar Al-Sadd Doha
- Fábio César 24 février 1979 (1979-02-24) (32 ans) 20 (7) Drapeau : Qatar Al-Rayyan Club
- Khalfan Ibrahim 2 juin 1988 (1988-06-02) (23 ans) 47 (15) Drapeau : Qatar Al-Sadd Doha
- Ibrahima Nadiya 11 mars 1985 (1985-03-11) (26 ans) 14 (1) Drapeau : Qatar Umm-Salal Club
- Hussein Yasser 1er janvier 1984 (1984-01-01) (27 ans) 68 (20) Drapeau : Égypte Zamalek SC
Attaquants
- Ali Afif 20 janvier 1988 (1988-01-20) (23 ans) 20 (8) Drapeau : Qatar Al-Sadd Doha
- Magid Mohamed 11 octobre 1985 (1985-10-11) (26 ans) 31 (8) Drapeau : Qatar Al-Sadd Doha
- Sebastián 8 novembre 1983 (1983-11-08) (28 ans) 47 (19) Drapeau : Qatar Qatar SC

Notes et références

  1. Classement mondial sur fr.fifa.com, 21 septembre 2011. Consulté le 22 septembre 2011.

Liens externes


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Équipe du Qatar de football de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”