Championnat d'Angleterre de football D2 2009-2010

Championnat d'Angleterre de football D2 2009-2010
FL Championship
2009-2010

Football League Championship.jpg
Généralités
Édition 108e
Date du 7 août 2009
au 22 mai 2010
Promu(s) Leicester City
Peterborough United
Scunthorpe United
Palmarès
Relégation Newcastle United
Middlesbrough
West Bromwich Albion
Localisation des clubs
Championship 2009 2010.PNG
Chronologie des compétitions
Saison précédente
Saison suivante

La saison 2009-2010 de FL Championship est la cent-huitième édition de la seconde division anglaise.

Les vingt-quatre clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres.

A la fin de la saison, les deux premiers seront promus en Premier League et les quatre suivants s'affronteront en playoffs.

Les trois derniers seront quant à eux relégués en League One.

Sommaire

Les 24 clubs participants

Club Stade Capacité Ville
Barnsley Oakwell 23 009 Barnsley
Blackpool Bloomfield Road 9 788 Blackpool
Bristol City Ashton Gate 21 497 Bristol
Cardiff City Ninian Park 22 008 Cardiff
Coventry City Ricoh Arena 32 609 Coventry
Crystal Palace Selhurst Park 26 309 Londres
Derby County Pride Park Stadium 33 597 Derby
Doncaster Rovers Keepmoat Stadium 15 231 Doncaster
Ipswich Town Portman Road 30 311 Ipswich
Leicester City Walkers Stadium 32 500 Leicester
Middlesbrough Riverside Stadium 35 049 Middlesbrough
Newcastle United St James' Park 52 387 Newcastle
Nottingham Forest City Ground 30 576 Nottingham
Peterborough United London Road Stadium 15 460 Peterborough
Plymouth Argyle Home Park 19 500 Plymouth
Preston North End Deepdale 24 500 Preston
Queens Park Rangers Loftus Road 19 128 Londres
Reading Madejski Stadium 24 161 Reading
Scunthorpe United Glanford Park 9 183 Scunthorpe
Sheffield United Bramall Lane 32 609 Sheffield
Sheffield Wednesday Hillsborough 39 814 Sheffield
Swansea City Liberty Stadium 20 532 Swansea
Watford Vicarage Road 19 920 Watford
West Bromwich Albion The Hawthorns 28 003 West Bromwich

Compétition

Classement

Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Newcastle United (R) 102 46 30 12 4 90 35 +55
2 West Bromwich Albion (R) 91 46 26 13 7 89 48 +41
3 Nottingham Forest 79 46 22 13 11 65 40 +25
4 Cardiff City 76 46 22 10 14 73 54 +19
5 Leicester City (P) 76 46 21 13 12 61 45 +16
6 Blackpool 70 46 19 13 14 74 58 +16
7 Swansea City 69 46 17 18 11 40 37 +3
8 Sheffield United 65 46 17 14 15 62 55 +7
9 Reading FC 63 46 17 12 17 68 63 +5
10 Bristol City 63 46 15 18 13 56 65 -9
11 Middlesbrough (R) 62 46 16 14 16 58 50 +8
12 Doncaster Rovers 60 46 15 15 16 59 58 +1
13 Queen's Park Rangers 57 46 14 15 17 58 65 -7
14 Derby County 56 46 15 11 20 53 63 -10
15 Ipswich Town 56 46 12 20 14 50 61 -11
16 Watford 54 46 14 12 20 61 68 -7
17 Preston North End 54 46 13 15 18 58 73 -15
18 Barnsley FC 54 46 14 12 20 53 69 -16
19 Coventry City 54 46 13 15 18 47 64 -17
20 Scunthorpe United (P) 52 46 14 10 22 62 84 -22
21 Crystal Palace 49* 46 14 17 15 50 53 -3
22 Sheffield Wednesday 47 46 11 14 21 49 69 -20
23 Plymouth Argyle 41 46 11 8 27 43 68 -25
24 Peterborough United (P) 34 46 8 10 28 46 80 -34


Légende : Qualifications et relégations
Promu en Premier League
Qualification pour les barrages d'accession en Premier League
Relégation en League One
(R) : Relégué en 2008-2009
(P) : Promu en 2008-2009
  • Crystal Palace s'est vu retirer 10 points du fait de sa mise en redressement judiciaire.

Matchs

Résultats (▼dom., ►ext.) Bar Bla Bri Car Cov Cry Der Don Ips Lei Mid New Not Pet Ply Pre QPR Rea Scu ShU ShW Swa Wat WBA
Barnsley 1-0 2-3 1-0 0-2 0-0 0-0 0-1 2-1 1-0 2-1 2-2 2-1 2-2 1-3 0-3 0-1 1-3 1-1 2-2 1-2 0-0 1-0 3-1
Blackpool 1-2 1-1 1-1 3-0 2-2 0-0 2-0 1-0 1-2 2-0 2-1 3-1 2-0 2-0 1-1 2-2 2-0 4-1 3-0 1-2 5-1 3-2 2-3
Bristol City 5-3 2-0 0-6 1-1 1-0 2-1 2-5 0-0 1-1 2-1 2-2 1-1 1-1 3-1 4-2 1-0 1-1 1-1 2-3 1-1 1-0 2-2 2-1
Cardiff City 0-2 1-1 3-0 2-0 1-1 6-1 2-1 1-2 2-1 1-0 0-1 1-1 2-0 0-1 1-0 0-2 0-0 4-0 1-1 3-2 2-1 3-1 1-1
Coventry City 3-1 1-1 1-1 1-2 1-1 0-1 1-0 2-1 1-1 2-2 0-2 1-0 3-2 1-1 1-1 1-0 1-3 2-1 3-2 1-1 0-1 0-4 0-0
Crystal Palace 1-1 4-1 0-1 1-2 0-1 1-0 0-3 3-1 0-1 1-0 0-2 1-1 2-0 1-1 3-1 0-2 1-3 0-4 1-0 0-0 0-1 3-0 1-1
Derby County 2-3 0-2 1-0 2-0 2-1 1-1 0-2 1-3 1-0 2-2 3-0 1-0 2-1 2-1 5-3 2-4 2-1 1-4 0-1 3-0 0-1 2-0 2-2
Doncaster Rovers 0-1 3-3 1-0 2-0 0-0 1-1 2-1 3-3 0-1 1-4 0-1 1-0 3-1 1-2 1-1 2-0 1-2 4-3 1-1 1-0 0-0 2-1 2-3
Ipswich Town 1-0 3-1 0-0 2-0 3-2 1-3 1-0 1-1 0-0 1-1 0-4 1-1 0-0 0-2 1-1 3-0 2-1 1-0 0-3 0-0 1-1 1-1 1-1
Leicester City 1-0 2-1 1-3 1-0 2-2 2-0 0-0 0-0 1-1 2-0 0-0 3-0 1-1 1-0 1-2 4-0 1-2 5-1 2-1 3-0 2-1 4-1 1-2
Middlesbrough 2-1 0-3 0-0 0-1 1-1 1-1 2-0 2-0 3-1 0-1 2-2 1-1 1-0 0-1 2-0 2-0 1-1 3-0 0-0 1-0 1-1 0-1 0-5
Newcastle United 6-1 4-1 0-0 5-1 4-1 2-0 0-0 2-1 2-2 1-0 2-0 2-0 3-1 3-1 3-0 1-1 3-0 3-0 2-1 1-0 3-0 2-0 2-2
Nottingham Forest 1-0 0-1 1-1 0-0 2-0 2-0 3-2 4-1 3-0 5-1 1-0 1-0 1-0 3-0 3-0 5-0 2-1 2-0 1-0 2-1 1-0 2-4 0-1
Peterborough United 1-2 0-1 0-1 4-4 0-1 1-1 0-3 1-2 3-1 1-2 2-2 2-3 1-2 1-2 0-1 1-0 3-2 3-0 1-0 1-1 2-2 2-1 2-3
Plymouth Argyle 0-0 0-2 3-2 1-3 0-1 0-1 1-0 2-1 1-1 1-1 0-2 0-2 0-1 1-2 1-1 1-1 4-1 2-1 0-1 1-3 1-1 0-1 0-1
Preston North End 1-4 0-0 2-2 3-0 3-2 1-1 0-0 1-1 2-0 0-1 2-2 0-1 3-2 2-0 2-0 2-2 1-2 3-2 2-1 2-2 2-0 1-1 0-0
Queens Park Rangers 5-2 1-1 2-1 0-1 2-2 1-1 1-1 2-1 1-2 1-2 1-5 0-1 1-1 1-1 2-0 4-0 4-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-0 3-1
Reading 1-0 2-1 2-0 0-1 3-0 2-4 4-1 0-0 1-1 0-1 0-2 1-2 0-0 6-0 2-1 4-1 1-0 1-1 1-3 5-0 1-1 1-1 1-1
Scunthorpe United 2-1 2-4 3-0 1-1 1-0 1-2 3-2 2-2 1-1 1-1 0-2 2-1 2-2 4-0 2-1 3-1 0-1 2-2 3-1 2-0 0-2 2-2 1-3
Sheffield United 0-0 3-0 2-0 3-4 1-0 2-0 1-1 1-1 3-3 1-1 1-0 0-1 0-0 1-0 4-3 1-0 1-1 3-0 0-1 3-2 2-0 2-0 2-2
Sheffield Wednesday 2-2 2-0 0-1 3-1 2-0 2-2 0-0 0-2 0-1 2-0 1-3 2-2 1-1 2-1 2-1 1-2 1-2 0-2 4-0 1-1 0-2 2-1 0-4
Swansea City 3-1 0-0 0-0 3-2 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-3 1-1 0-1 1-0 1-0 2-0 2-0 0-0 3-0 2-1 0-0 1-1 0-2
Watford 1-0 2-2 2-0 0-4 2-3 1-3 0-1 1-1 2-1 3-3 1-1 1-2 0-0 0-1 1-0 2-0 3-1 3-0 3-0 3-0 4-1 0-1 1-1
West Bromwich Albion 1-1 3-2 4-1 0-2 1-0 0-1 3-1 3-1 2-0 3-0 2-0 1-1 1-3 2-0 3-1 3-2 2-2 3-1 2-0 3-1 1-0 0-1 5-0

     Victoire à domicile      Match nul      Victoire à l'extérieur

Playoffs

Demi-finales Finale
                   
   
 (6) Blackpool FC  2  4  
 (3) Nottingham Forest  1  3    
 Blackpool FC  3  
   Cardiff City  2  
 (5) Leicester City  0  3  3
 (4) Cardiff City  1  2  4  
Tir au but
Score de l'équipe recevant


Bilan de la saison

Promotions et relégations
Relégués de Premier League Burnley FC
Hull City AFC
Porthmouth FC
Promus en Premier League Newcastle United
West Bromwich Albion
Blackpool
Relégués en League One Sheffield Wednesday
Plymouth Argyle
Peterborough United
Promus de League One Norwich City
Leeds United
Millwall

Statistiques

Meilleurs buteurs

Rang Nom Club Buts
1 Drapeau de l'Angleterre Peter Whittingham Cardiff City 22
2 Drapeau de l'Angleterre Nicky Maynard Bristol City 20
3 Drapeau de l'Angleterre Gary Hooper Scunthorpe United 19
4 Drapeau : Écosse Charlie Adam Blackpool 17
Drapeau de l'Angleterre Andrew Carroll Newcastle United 17
Drapeau de l'Angleterre Michael Chopra Cardiff City 17
Drapeau : Flag of Wales.svg Robert Earnshaw Nottingham Forest 17
Drapeau de l'Angleterre Kevin Nolan Newcastle United 17
Drapeau de l'Islande Gylfi Sigurðsson Reading 17
10 Drapeau de l'Angleterre Darren Ambrose Crystal Palace 15
Drapeau de l'Angleterre Billy Sharp Doncaster Rovers 15

Voir aussi

Liens internes

Liens externes



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnat d'Angleterre de football D2 2009-2010 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”