Championnats Du Monde De Patinage Artistique 2007

Championnats Du Monde De Patinage Artistique 2007

Championnats du monde de patinage artistique 2007

Championnats du monde de patinage artistique 2007
Organisateur(s) ISU
Lieu Japon Tokyo
Date 20 au 25 mars 2007
Épreuves 4
Site(s) Tokyo Metropolitan Gymnasium
Chronologie des compétitions
Mondiaux 2006
Mondiaux 2008

Les championnats du monde de patinage artistique 2007 ont eu lieu du 20 au 25 mars à Tokyo au Japon.

Sommaire

Qualification

La compétition est ouverte aux patineurs provenant d'un pays membre de l'ISU. Les patineurs devaient être âgé de 15 ans au 1er juillet 2006 pour être éligible.

Chaque pays a droit à une place par défaut. Les pays peuvent obtenir jusqu'à 2 autres places supplémentaires, selon leur performance aux championnats de l'année précédente.

Les rondes de qualification ayant été abolies après les championnats du monde 2006, seuls les 24 premiers des patineurs individuels et les 20 premiers couples du programme court peuvent avancer au programme libre. En danse, les 30 premiers couples de la danse imposée avancent à la danse originale et les 24 premiers couples de la danse originale avancent à la danse libre.

Faits saillants

  • Yukari Nakano et Carolina Kostner furent en position d'égalité avec un score total de 168.92 points. L'égalité fut brisé avec le classement du programme libre : Nakano avait terminé 6e du programme libre et Kostner 9e. Donc, au total, Nakano termina 5e et Kostner 6e.
  • Deux records mondiales furent établis durant la compétition chez les dames. Kim Yu-Na a établi un record de 71.95 points pour un programme court. Mao Asada a établi un record de 133.13 points pour un programme libre.
  • Zhao Hongbo a demandé en mariage sa partenaire Shen Xue sur la glace, peu après leur programme libre.

Podiums

Épreuves Or Argent Bronze
Dames
résultats détaillés
Japon Miki Andō Japon Mao Asada Corée du Sud Yu-Na Kim
Messieurs
résultats détaillés
France Brian Joubert Japon Daisuke Takahashi Suisse Stéphane Lambiel
Couples
résultats détaillés
République populaire de Chine
Shen Xue
Zhao Hongbo
République populaire de Chine
Pang Qing
Tong Jian
Allemagne
Aliona Savchenko
Robin Szolkowy
Danse sur glace
résultats détaillés
Bulgarie
Albena Denkova
Maxim Staviski
Canada
Marie-France Dubreuil
Patrice Lauzon
États-Unis
Tanith Belbin
Benjamin Agosto

Tableau des médailles par pays

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Japon Japon 1 2 0 3
2 République populaire de Chine Chine 1 1 0 2
3 Bulgarie Bulgarie 1 0 0 1
- France France 1 0 0 1
5 Canada Canada 0 1 0 1
6 Allemagne Allemagne 0 0 1 1
- Corée du Sud Corée du Sud 0 0 1 1
- États-Unis États-Unis 0 0 1 1
- Suisse Suisse 0 0 1 1

Détails des compétitions

Dames

Rang Nom Points Prog.
court
Prog.
libre
Gold medal icon.svg Japon Miki Andō 195,09 2 2
Silver medal icon.svg Japon Mao Asada 194,45 5 1
Bronze medal icon.svg Corée du Sud Kim Yu-Na 186,14 1 4
4 États-Unis Kimmie Meissner 180,23 4 3
5 Japon Yukari Nakano 168,92 7 6
6 Italie Carolina Kostner 168,92 3 9
7 Suisse Sarah Meier 160,80 9 8
8 Finlande Susanna Pöykiö 160,12 10 7
9 États-Unis Emily Hughes 159.06 6 13
10 Canada Joannie Rochette 158.98 16 5
11 Italie Valentina Marchei 153.60 14 10
12 Hongrie Júlia Sebestyén 153.50 8 15
13 Russie Elena Sokolova 149.77 11 14
14 Finlande Kiira Korpi 149.47 17 11
15 États-Unis Alissa Czisny 147.74 18 12
16 Russie Arina Martinova 145.28 12 16
17 Géorgie Elene Gedevanishvili 144.40 13 17
18 Estonie Elena Glebova 131.18 22 18
19 Ouzbékistan Anastasia Gimazetdinova 130.44 15 20
20 Australie Joanne Carter 127.17 19 21
21 Croatie Idora Hegel 125.66 24 19
22 République populaire de Chine Liu Yan 123.22 21 23
23 Israël Tamar Katz 122.51 23 22
24 Canada Mira Leung 120.74 20 24

Messieurs

Rang Nom Points Prog.
court
Prog.
libre
Gold medal icon.svg France Brian Joubert 240,85 1 3
Silver medal icon.svg Japon Daisuke Takahashi 237,95 3 1
Bronze medal icon.svg Suisse Stéphane Lambiel 233,35 6 2
4 République tchèque Tomas Verner 226,25 9 4
5 États-Unis Evan Lysacek 222,18 5 5
6 Canada Jeffrey Buttle 214,96 2 8
7 Japon Nobunari Oda 209,94 14 6
8 États-Unis Johnny Weir 206,97 4 10
9 Suède Kristoffer Berntsson 206.29 15 7
10 Biélorussie Sergei Davydov 203.05 8 12
11 France Alban Préaubert 202.60 10 11
12 Allemagne Stefan Lindemann 198.78 16 9
13 Canada Christopher Mabee 195.38 7 14
14 France Yannick Ponsero 192.63 12 15
15 États-Unis Ryan Bradley 188.90 19 13
16 Canada Emanuel Sandhu 188.59 11 16
17 Italie Karel Zelenka 180.10 17 17
18 Suisse Jamal Othman 178.39 18 20
19 Russie Sergei Voronov 176.57 22 19
20 Russie Andrei Lutai 175.46 24 18
21 Slovaquie Igor Macypura 174.94 21 22
22 Slovénie Gregor Urbas 174.39 23 21
23 République populaire de Chine Wu Jialiang 170.10 13 24
24 Ukraine Anton Kovalevski 169.27 20 23

Couples

Rang Nom Points Prog.
court
Prog.
libre
Gold medal icon.svg République populaire de Chine Shen Xue/Zhao Hongbo 203,50 1 1
Silver medal icon.svg République populaire de Chine Pang Qing/Tong Jian 188,46 3 2
Bronze medal icon.svg Allemagne Aliona Savchenko/Robin Szolkowy 187,39 2 3
4 Ukraine Tatiana Volosozhar/Stanislav Morozov 173,62 8 5
5 République populaire de Chine Zhang Dan/Zhang Hao 173,39 10 4
6 Canada Valérie Marcoux/Craig Buntin 167,25 5 6
7 Canada Jessica Dubé/Bryce Davison 164,59 7 7
8 États-Unis Rena Inoue et John Baldwin 163,97 6 8
9 Russie Yuko Kawaguchi/Alexander Smirnov 163.62 4 10
10 Canada Anabelle Langlois/Cody Hay 160.01 13 9
11 Russie Maria Mukhortova/Maxim Trankov 150.43 12 11
12 États-Unis Brooke Castile/Benjamin Okolski 139.00 14 13
13 Pologne Dominika Piatkowska/Dmitri Khromin 138.98 15 12
14 France Marylin Pla/Yannick Bonheur 131.31 16 16
15 Suède Angelika Pylkina/Niklas Hogner 130.75 17 15
16 Italie Laura Magitteri/Ondrej Hotarek 130.18 18 14
17 Royaume-Uni Stacey Kemp/David King 126.95 19 17
18 Allemagne Mari Vartmann/Florian Just 116.81 20 18
Forfait Pologne Dorota Siudek/Mariusz Siudek 57.23 9
Forfait Russie Maria Petrova/Alexei Tikhonov 56.36 11

Danse sur glace

Rang Nom Points Danse
imposée
Danse
originale
Danse
libre
Gold medal icon.svg Bulgarie Albena Denkova/Maxim Staviski 201,61 2 1 1
Silver medal icon.svg Canada Marie-France Dubreuil/Patrice Lauzon 200,46 1 3 2
Bronze medal icon.svg Tanith Belbin/Benjamin Agosto 195,43 5 2 4
4 France Isabelle Delobel/Olivier Schoenfelder 195,19 4 5 3
5 Russie Oksana Domnina/Maxim Shabalin 193,44 3 4 5
6 Canada Tessa Virtue/Scott Moir 183,94 9 6 6
7 États-Unis Meryl Davis/Charlie White 179,14 10 8 7
8 Russie Jana Khokhlova/Sergei Novitski 178,29 6 7 8
9 Italie Federica Faiella/Massimo Scali 170.75 7 9 11
10 États-Unis Melissa Gregory/Denis Petukhov 170.08 11 10 9
11 Royaume-Uni Sinead Kerr/John Kerr 167.14 8 11 12
12 France Nathalie Pechalat/Fabian Bourzat 162.05 14 13 10
13 Italie Anna Cappellini/Luca Lanotte 158.83 12 16 13
14 Israël Alexandra Zaretski/Roman Zaretski 156.52 13 12 14
15 République populaire de Chine Nozomi Watanabe/Akiyuki Kido 152.21 15 17 15
16 Azerbaïdjan Kristin Fraser/Igor Lukanin 152.10 16 14 16
17 Ukraine Anna Zadorozhniuk/Sergei Verbillo 148.13 17 15 17
18 Allemagne Nelli Zhiganshina/Alexander Gazsi 142.87 20 18 19
19 Estonie Grethe Gruenberg/Kristian Rand 141.55 23 19 18
20 Canada Kaitlyn Weaver/Andrew Poje 140.14 18 23 20
21 République populaire de Chine Huang Xintong/Zheng Xun 138.44 19 22 21
22 Arménie Anastasia Grebenkina/Vazgen Azrojan 137.07 21 21 23
23 Lituanie Katherine Copely/Deividas Stagniunas 136.63 24 20 22
24 Ouzbékistan Olga Akimova/Alexander Shakalov 130.58 22 24 24

Liens externes


  • Portail des sports d’hiver Portail des sports d’hiver
  • Portail du XXIe siècle Portail du XXIe siècle
  • Portail du Japon Portail du Japon

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Championnats Du Monde De Patinage Artistique 2007 de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”