Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 2004 - Résultats par équipe

Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 2004 - Résultats par équipe

Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 2004 - Résultats par équipe

Gymnastique aux Jeux de 2004
Artistique
Qualifications hommes femmes

Concours par équipe hommes femmes
Concours général individuel hommes femmes
Sol hommes femmes
Cheval d'arçon hommes
Anneaux hommes
Saut de cheval hommes femmes
Barres parallèles hommes
Barre fixe hommes
Poutre femmes
Barres asymétriques femmes
Rythmique
Concours par équipe femmes
Concours général individuel femmes
Trampoline
Concours individuel hommes femmes

These are the results of the rhythmic team all-around competition, one of the two events of the rhythmic gymnastics discipline contested in the gymnastics at the 2004 Summer Olympics in Athens. The qualification and final rounds took place on August 26 and August 28 at the Galatsi Olympic Hall.

Sommaire

Médaillées

Or Flag of Russia.svg Russie
Argent Flag of Italy.svg Italie
Bronze Flag of Bulgaria.svg Bulgarie

Résultats

Ten national teams, each composed by six gymnasts, competed in the team all-around event in the rhythmic gymnastics qualification round on August 26. The eight highest scoring teams advanced to the final on August 28.

Qualification

Rang Équipe Ribbons (5) Hoops (3) & Balls (2) Total
Technical
Value
Artistic
Value
Execution Score Technical
Value
Artistic
Value
Execution Score
1 Flag of Russia.svg Russie 8.200 9.100 7.500 24.700 8.000 9.100 8.075 25.175 49.875 Q
2 Flag of Italy.svg Italie 7.300 8.400 7.250 22.850 7.900 9.200 8.225 25.325 48.175 Q
3 Flag of Bulgaria.svg Bulgarie 7.600 7.500 7.200 22.300 7.800 9.000 7.800 24.600 46.900 Q
4 Flag of Greece.svg Grèce 7.700 8.300 6.800 22.700 7.400 8.800 7.500 23.700 46.400 Q
5 Flag of the People's Republic of China.svg Chine 7.400 8.200 7.000 22.300 7.200 8.600 8.000 23.800 46.100 Q
6 Flag of Belarus.svg Biélorussie 7.400 8.600 7.200 23.200 7.200 8.400 6.900 22.500 45.700 Q
7 Flag of Brazil.svg Brésil 7.000 8.200 6.250 21.450 7.000 8.800 7.700 23.500 44.950 Q
8 Flag of Spain.svg Espagne 7.000 7.400 6.800 21.200 7.100 8.400 7.900 23.400 44.600 Q
9 Flag of Ukraine.svg Ukraine 6.300 7.300 5.750 19.350 7.100 8.900 6.800 22.800 42.150
10 Flag of Poland.svg Pologne 6.300 7.900 6.625 20.725 6.200 8.100 6.950 21.050 41.775

Finale

Rang Équipe Ribbons (5) Hoops (3) & Balls (2) Total
Technical
Value
Artistic
Value
Execution Score Technical
Value
Artistic
Value
Execution Score
Gold medal icon.svg Flag of Russia.svg Russie 8.100 9.200 8.000 25.300 8.200 9.300 8.300 25.800 51.100
Silver medal icon.svg Flag of Italy.svg Italie 7.600 8.650 7.900 24.150 7.700 9.300 8.300 25.300 49.450
Bronze medal icon.svg Flag of Bulgaria.svg Bulgarie 7.600 8.700 7.100 23.400 7.700 9.300 8.200 25.200 48.600
4 Flag of Belarus.svg Biélorussie 7.400 8.900 7.300 23.500 7.700 8.800 8.000 24.500 48.000
5 Flag of Greece.svg Grèce 7.600 8.400 6.600 22.600 7.700 8.400 7.825 23.925 46.525
6 Flag of the People's Republic of China.svg Chine 7.400 8.400 7.500 23.100 7.200 8.400 7.800 23.400 46.500
7 Flag of Spain.svg Espagne 7.000 8.400 7.000 22.400 6.800 8.500 7.700 22.950 45.350
8 Flag of Brazil.svg Brésil 7.200 8.400 6.400 21.900 7.000 8.700 7.000 22.500 44.400

Références

  • Portail de la gymnastique Portail de la gymnastique
  • Portail des Jeux olympiques Portail des Jeux olympiques
Ce document provient de « Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d%27%C3%A9t%C3%A9 de 2004 - R%C3%A9sultats par %C3%A9quipe ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 2004 - Résultats par équipe de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужен реферат?

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”