Liste des aires urbaines d'Allemagne

Liste des aires urbaines d'Allemagne

Ce tableau donne le classement des grandes villes allemandes selon la population de leur aire urbaine (recensement de 2009) de plus de 100 000 habitants.

Classement par aires urbaines

Rang
(2009)
Ville
pop.
1990
pop.
2000
pop.
2009
superf.
par km²
hab./km²
annuel.
croissance
par %
(2000-2009)
Ville avec plus 100.000 hab.
depuis
Land
1. Berlin &0000000003433695.0000003 433 695 &0000000003382169.0000003 382 169 &0000000003442675.0000003 442 675 891,02 &0000000000003864.0000003 864 0,20 1747 Berlin
2. Hambourg &0000000001652363.0000001 652 363 &0000000001715392.0000001 715 392 &0000000001774224.0000001 774 224 755,25 &0000000000002349.0000002 349 0,38 1787 Hambourg
3. Munich &0000000001229026.0000001 229 026 &0000000001210223.0000001 210 223 &0000000001330440.0000001 330 440 310,40 &0000000000004286.0000004 286 1,10 1851 Bavière
4. Cologne &0000000000953551.000000953 551 &0000000000962884.000000962 884 &0000000000998105.000000998 105 405,16 &0000000000002463.0000002 463 0,41 1852 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
5. Francfort-sur-le-Main &0000000000644865.000000644 865 &0000000000648550.000000648 550 &0000000000671927.000000671 927 248,31 &0000000000002706.0000002 706 0,40 1875 Hesse
6. Stuttgart &0000000000579988.000000579 988 &0000000000583874.000000583 874 &0000000000601646.000000601 646 207,35 &0000000000002902.0000002 902 0,34 1874 Bade-Wurtemberg
7. Düsseldorf &0000000000575794.000000575 794 &0000000000569364.000000569 364 &0000000000586217.000000586 217 217,21 &0000000000002699.0000002 699 0,33 1882 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
8. Dortmund &0000000000599055.000000599 055 &0000000000588994.000000588 994 &0000000000581308.000000581 308 280,41 &0000000000002073.0000002 073 -0,14 1894 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
9. Essen &0000000000626973.000000626 973 &0000000000595243.000000595 243 &0000000000576259.000000576 259 210,31 &0000000000002740.0000002 740 -0,35 1896 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
10. Brême &0000000000551219.000000551 219 &0000000000539403.000000539 403 &0000000000547685.000000547 685 325,42 &0000000000001683.0000001 683 0,17 1875 Brême
11. Hanovre &0000000000513010.000000513 010 &0000000000515001.000000515 001 &0000000000520966.000000520 966 204,14 &0000000000002552.0000002 552 0,13 1875 Basse-Saxe
12. Leipzig &0000000000511079.000000511 079 &0000000000493208.000000493 208 &0000000000518862.000000518 862 297,36 &0000000000001745.0000001 745 0,58 1871 Saxe
13. Dresde &0000000000490571.000000490 571 &0000000000477807.000000477 807 &0000000000517052.000000517 052 328,31 &0000000000001575.0000001 575 0,91 1851 Saxe
14. Nuremberg &0000000000493692.000000493 692 &0000000000488400.000000488 400 &0000000000503673.000000503 673 186,40 &0000000000002702.0000002 702 0,35 1881 Bavière
15. Duisbourg &0000000000535447.000000535 447 &0000000000514915.000000514 915 &0000000000491931.000000491 931 232,81 &0000000000002113.0000002 113 -0,50 1904 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
16. Bochum &0000000000396486.000000396 486 &0000000000391147.000000391 147 &0000000000376319.000000376 319 145,44 &0000000000002587.0000002 587 -0,42 1904 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
17. Wuppertal &0000000000383660.000000383 660 &0000000000366434.000000366 434 &0000000000351050.000000351 050 168,39 &0000000000002085.0000002 085 -0,47 1884 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
18. Bielefeld &0000000000319037.000000319 037 &0000000000321758.000000321 758 &0000000000323084.000000323 084 257,91 &0000000000001253.0000001 253 0,05 1930 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
19. Bonn &0000000000292234.000000292 234 &0000000000302247.000000302 247 &0000000000319841.000000319 841 141,22 &0000000000002265.0000002 265 0,65 1934 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
20. Mannheim &0000000000310411.000000310 411 &0000000000306729.000000306 729 &0000000000311969.000000311 969 144,96 &0000000000002152.0000002 152 0,19 1897 Bade-Wurtemberg
21. Karlsruhe &0000000000275061.000000275 061 &0000000000278558.000000278 558 &0000000000291959.000000291 959 173,46 &0000000000001683.0000001 683 0,53 1901 Bade-Wurtemberg
22. Wiesbaden &0000000000260301.000000260 301 &0000000000270109.000000270 109 &0000000000277493.000000277 493 203,90 &0000000000001361.0000001 361 0,30 1905 Hesse
23. Münster &0000000000259438.000000259 438 &0000000000265609.000000265 609 &0000000000275543.000000275 543 302,93 &0000000000000910.000000910 0,42 1915 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
24. Augsbourg &0000000000256877.000000256 877 &0000000000254982.000000254 982 &0000000000263646.000000263 646 146,86 &0000000000001795.0000001 795 0,38 1909 Bavière
25. Gelsenkirchen &0000000000293714.000000293 714 &0000000000278695.000000278 695 &0000000000259744.000000259 744 104,86 &0000000000002477.0000002 477 -0,76 1903 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
26. Aix-la-Chapelle &0000000000241861.000000241 861 &0000000000244386.000000244 386 &0000000000258380.000000258 380 160,83 &0000000000001607.0000001 607 0,64 1888 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
27. Mönchengladbach &0000000000259436.000000259 436 &0000000000263014.000000263 014 &0000000000258251.000000258 251 170,44 &0000000000001515.0000001 515 -0,20 1921 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
28. Brunswick &0000000000258833.000000258 833 &0000000000245816.000000245 816 &0000000000247400.000000247 400 191,85 &0000000000001290.0000001 290 0,07 1890 Basse-Saxe
29. Chemnitz &0000000000294244.000000294 244 &0000000000259246.000000259 246 &0000000000243089.000000243 089 220,85 &0000000000001101.0000001 101 -0,69 1883 Saxe
30. Kiel &0000000000245567.000000245 567 &0000000000232612.000000232 612 &0000000000238281.000000238 281 118,65 &0000000000002008.0000002 008 0,27 1898 Schleswig-Holstein
31. Krefeld &0000000000244020.000000244 020 &0000000000239916.000000239 916 &0000000000235414.000000235 414 137,75 &0000000000001709.0000001 709 -0,21 1888 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
32. Halle &0000000000310234.000000310 234 &0000000000247736.000000247 736 &0000000000232323.000000232 323 135,02 &0000000000001721.0000001 721 -0,69 1890 Saxe-Anhalt
33. Magdeburg &0000000000278807.000000278 807 &0000000000231450.000000231 450 &0000000000230456.000000230 456 200,97 &0000000000001147.0000001 147 -0,03 1882 Saxe-Anhalt
34. Fribourg-en-Brisgau &0000000000191029.000000191 029 &0000000000205102.000000205 102 &0000000000221924.000000221 924 153,06 &0000000000001450.0000001 450 0,91 1934 Bade-Wurtemberg
35. Oberhausen &0000000000223840.000000223 840 &0000000000222151.000000222 151 &0000000000214024.000000214 024 77,11 &0000000000002776.0000002 776 -0,41 1914 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
36. Lübeck &0000000000214758.000000214 758 &0000000000213399.000000213 399 &0000000000209818.000000209 818 214,20 &0000000000000980.000000980 -0,19 1912 Schleswig-Holstein
37. Erfurt &0000000000208989.000000208 989 &0000000000200564.000000200 564 &0000000000203830.000000203 830 269,10 &0000000000000757.000000757 0,18 1906 Thuringe
38. Rostock &0000000000248088.000000248 088 &0000000000200506.000000200 506 &0000000000201442.000000201 442 181,42 &0000000000001110.0000001 110 0,05 1935 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
39. Mayence &0000000000179486.000000179 486 &0000000000182870.000000182 870 &0000000000197778.000000197 778 97,74 &0000000000002024.0000002 024 0,91 1908 Rhénanie-Palatinat
40. Cassel &0000000000194268.000000194 268 &0000000000194766.000000194 766 &0000000000194774.000000194 774 106,78 &0000000000001824.0000001 824 0,00 1899 Hesse
41. Hagen &0000000000214449.000000214 449 &0000000000203151.000000203 151 &0000000000190121.000000190 121 160,35 &0000000000001186.0000001 186 -0,71 1928 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
42. Hamm &0000000000179639.000000179 639 &0000000000182427.000000182 427 &0000000000181741.000000181 741 226,24 &0000000000000803.000000803 -0,04 1975 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
43. Sarrebruck &0000000000191694.000000191 694 &0000000000183257.000000183 257 &0000000000175810.000000175 810 167,09 &0000000000001052.0000001 052 -0,45 1909 Sarre
44. Mülheim an der Ruhr &0000000000177681.000000177 681 &0000000000172862.000000172 862 &0000000000167471.000000167 471 91,29 &0000000000001834.0000001 834 -0,35 1908 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
45. Herne &0000000000178132.000000178 132 &0000000000174529.000000174 529 &0000000000165632.000000165 632 51,41 &0000000000003222.0000003 222 -0,57 1933 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
46. Osnabrück &0000000000163168.000000163 168 &0000000000164101.000000164 101 &0000000000163514.000000163 514 119,80 &0000000000001365.0000001 365 -0,04 1939 Basse-Saxe
47. Ludwigshafen &0000000000162233.000000162 233 &0000000000163383.000000163 383 &0000000000163340.000000163 340 77,55 &0000000000002106.0000002 106 0,00 1921 Rhénanie-Palatinat
48. Oldenbourg &0000000000143131.000000143 131 &0000000000154832.000000154 832 &0000000000161334.000000161 334 102,97 &0000000000001567.0000001 567 0,47 1946 Basse-Saxe
49. Solingen &0000000000165401.000000165 401 &0000000000164973.000000164 973 &0000000000160992.000000160 992 89,49 &0000000000001799.0000001 799 -0,27 1929 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
50. Leverkusen &0000000000160919.000000160 919 &0000000000161047.000000161 047 &0000000000160593.000000160 593 78,85 &0000000000002037.0000002 037 0,03 1963 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
51. Potsdam &0000000000139794.000000139 794 &0000000000129324.000000129 324 &0000000000154606.000000154 606 187,29 &0000000000000825.000000825 2,17 1939 Brandenbourg
52. Neuss &0000000000147019.000000147 019 &0000000000150013.000000150 013 &0000000000151280.000000151 280 99,53 &0000000000001520.0000001 520 0,09 1963 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
53. Heidelberg &0000000000136796.000000136 796 &0000000000140259.000000140 259 &0000000000146466.000000146 466 108,83 &0000000000001346.0000001 346 0,49 1946 Bade-Wurtemberg
54. Paderborn &0000000000120680.000000120 680 &0000000000139084.000000139 084 &0000000000145320.000000145 320 179,50 &0000000000000810.000000810 0,50 1975 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
55. Darmstadt &0000000000138920.000000138 920 &0000000000138242.000000138 242 &0000000000143332.000000143 332 122,09 &0000000000001174.0000001 174 0,41 1937 Hesse
56. Regensburg &0000000000121691.000000121 691 &0000000000125676.000000125 676 &0000000000134218.000000134 218 80,68 &0000000000001664.0000001 664 0,76 1940 Bavière
57. Würzburg &0000000000127777.000000127 777 &0000000000127966.000000127 966 &0000000000133195.000000133 195 87,63 &0000000000001520.0000001 520 0,45 1932 Bavière
58. Ingolstadt &0000000000105489.000000105 489 &0000000000115722.000000115 722 &0000000000124387.000000124 387 133,35 &0000000000000933.000000933 0,83 1989 Bavière
59. Heilbronn &0000000000115843.000000115 843 &0000000000119305.000000119 305 &0000000000122415.000000122 415 99,88 &0000000000001226.0000001 226 0,29 1970 Bade-Wurtemberg
60. Ulm &0000000000110529.000000110 529 &0000000000117233.000000117 233 &0000000000122087.000000122 087 118,69 &0000000000001029.0000001 029 0,46 1980 Bade-Wurtemberg
61. Göttingen &0000000000121831.000000121 831 &0000000000124132.000000124 132 &0000000000121457.000000121 457 117,29 &0000000000001036.0000001 036 -0,24 1964 Basse-Saxe
62. Wolfsbourg &0000000000128510.000000128 510 &0000000000121805.000000121 805 &0000000000121109.000000121 109 204,03 &0000000000000594.000000594 -0,06 1972 Basse-Saxe
63. Pforzheim &0000000000112944.000000112 944 &0000000000117156.000000117 156 &0000000000119788.000000119 788 98,02 &0000000000001222.0000001 222 0,25 1975 Bade-Wurtemberg
64. Recklinghausen &0000000000125060.000000125 060 &0000000000124785.000000124 785 &0000000000119050.000000119 050 66,43 &0000000000001792.0000001 792 -0,51 1949 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
65. Offenbach-sur-le-Main &0000000000114992.000000114 992 &0000000000117535.000000117 535 &0000000000118770.000000118 770 44,90 &0000000000002645.0000002 645 0,12 1954 Hesse
66. Bottrop &0000000000118936.000000118 936 &0000000000120611.000000120 611 &0000000000117241.000000117 241 100,61 &0000000000001165.0000001 165 -0,31 1953 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
67. Fürth &0000000000103362.000000103 362 &0000000000110477.000000110 477 &0000000000114044.000000114 044 63,35 &0000000000001800.0000001 800 0,36 1950 Bavière
68. Bremerhaven &0000000000130446.000000130 446 &0000000000120822.000000120 822 &0000000000114031.000000114 031 78,86 &0000000000001446.0000001 446 -0,62 1939 Brême
69. Reutlingen &0000000000103687.000000103 687 &0000000000110650.000000110 650 &0000000000112132.000000112 132 87,06 &0000000000001288.0000001 288 0,15 1988 Bade-Wurtemberg
70. Remscheid &0000000000123155.000000123 155 &0000000000119287.000000119 287 &0000000000111422.000000111 422 74,60 &0000000000001494.0000001 494 -0,73 1929 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
71. Coblence &0000000000108733.000000108 733 &0000000000107950.000000107 950 &0000000000106445.000000106 445 105,04 &0000000000001013.0000001 013 -0,15 1962 Rhénanie-Palatinat
72. Moers &0000000000104595.000000104 595 &0000000000107062.000000107 062 &0000000000105929.000000105 929 67,69 &0000000000001565.0000001 565 -0,12 1975 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
73. Bergisch Gladbach &0000000000104037.000000104 037 &0000000000105693.000000105 693 &0000000000105699.000000105 699 83,12 &0000000000001272.0000001 272 0,00 1977 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
74. Erlangen &0000000000102440.000000102 440 &0000000000100778.000000100 778 &0000000000105554.000000105 554 76,82 &0000000000001374.0000001 374 0,53 1974 Bavière
75. Trèves &0000000000097835.00000097 835 &0000000000099410.00000099 410 &0000000000104587.000000104 587 117,15 &0000000000000893.000000893 0,58 1969 Rhénanie-Palatinat
76. Iéna &0000000000102518.000000102 518 &0000000000099893.00000099 893 &0000000000104449.000000104 449 114,48 &0000000000000912.000000912 0,51 1975 Thuringe
77. Siegen &0000000000109174.000000109 174 &0000000000108476.000000108 476 &0000000000103984.000000103 984 114,67 &0000000000000907.000000907 -0,46 1975 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
78. Salzgitter &0000000000114355.000000114 355 &0000000000112302.000000112 302 &0000000000103446.000000103 446 223,90 &0000000000000462.000000462 -0,88 1942 Basse-Saxe
79. Hildesheim &0000000000105291.000000105 291 &0000000000103909.000000103 909 &0000000000102903.000000102 903 92,17 &0000000000001117.0000001 117 -0,11 1974 Basse-Saxe
80. Cottbus &0000000000125891.000000125 891 &0000000000108491.000000108 491 &0000000000101671.000000101 671 164,28 &0000000000000619.000000619 -0,70 1976 Brandenbourg
Rang
(2009)
Ville
pop.
1990
pop.
2000
pop.
2009
superf.
par km²
hab./km²
anuel.
croissance
par %
(2000-2009)
Ville avec plus 100.000 hab
depuis
Land


Liens externes



Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste des aires urbaines d'Allemagne de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Liste des Aires urbaines européennes — Liste des aires urbaines d Europe Cet article présente une liste des 40 plus grandes aires urbaines d Europe en termes de population. Sommaire 1 Méthodologie 2 Liste 3 Notes 4 Voir aussi …   Wikipédia en Français

  • Liste des aires urbaines européennes — Liste des aires urbaines d Europe Cet article présente une liste des 40 plus grandes aires urbaines d Europe en termes de population. Sommaire 1 Méthodologie 2 Liste 3 Notes 4 Voir aussi …   Wikipédia en Français

  • Liste des aires urbaines d'Europe — Cet article présente une liste des 36 plus grandes aires urbaines d Europe en termes de population. Sommaire 1 Méthodologie 2 Liste des aires urbaines du continent européen 3 Liste des aires urbaines de l Union européenne …   Wikipédia en Français

  • Liste Des Aires Urbaines Espagnoles — Villes d Espagne Carte d Espagne Les Villes d Espagne sont concentrée dans deux zones : Les côtes: notamment les zones côtières autour des agglomérations de Barcelone, Valence, Séville, Malaga, Bilbao, Murcie, Palma de Majorque …   Wikipédia en Français

  • Liste des aires urbaines espagnoles — Villes d Espagne Carte d Espagne Les Villes d Espagne sont concentrée dans deux zones : Les côtes: notamment les zones côtières autour des agglomérations de Barcelone, Valence, Séville, Malaga, Bilbao, Murcie, Palma de Majorque …   Wikipédia en Français

  • Liste des villes d'Allemagne — Liste, par ordre alphabétique, des 2077 communes d Allemagne qui possédaient le statut de ville le 12 mai 2007. Répartition par Land : Bavière : 315 Baden Württemberg : 311 Rhénanie du Nord Westphalie : 268 Hesse : 187… …   Wikipédia en Français

  • Liste des plus grandes villes d'Allemagne — Carte d Allemagne 1. Berlin …   Wikipédia en Français

  • Liste Des Principales Aires Urbaines D'Europe — Liste des aires urbaines d Europe Cet article présente une liste des 40 plus grandes aires urbaines d Europe en termes de population. Sommaire 1 Méthodologie 2 Liste 3 Notes 4 Voir aussi …   Wikipédia en Français

  • Liste des principales aires urbaines d'Europe — Liste des aires urbaines d Europe Cet article présente une liste des 40 plus grandes aires urbaines d Europe en termes de population. Sommaire 1 Méthodologie 2 Liste 3 Notes 4 Voir aussi …   Wikipédia en Français

  • Liste des principales aires urbaines d'europe — Liste des aires urbaines d Europe Cet article présente une liste des 40 plus grandes aires urbaines d Europe en termes de population. Sommaire 1 Méthodologie 2 Liste 3 Notes 4 Voir aussi …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”