Liste des joueurs des Rangers de New York

Liste des joueurs des Rangers de New York

Cette liste contient les joueurs de hockey sur glace ayant joué au moins un match sous le maillot des Rangers de New York, franchise de la ligue nationale de hockey qui existe depuis la saison 1926-27[1].

Gardiens de but

Statistiques totales avec les Rangers
Joueur Saison(s) PJ  V   D   N  Pr.  Bl Moy %Arr PJ  V   D   N  Pr.  Bl Moy %Arr
Aitkenhead, AndyAndy Aitkenhead 1932-1935 106 47 43 16 - 11 2,35 - 10 6 2 2 - 3 1,48 -
Anderson, LorneLorne Anderson (en) 1951-1952 3
Astrom, HardyHardy Astrom (en) 1977-1978 4
Auld, AlexAlex Auld 2009-2010 3 0 1 - 0 0 2,52 90,4 % - - - - - - - -
Baker, SteveSteve Baker (en) 1979-1983 57
Bell , GordonGordon Bell (en) 1955-1956
Beveridge, BillBill Beveridge 1942-1943 17
Biron, MartinMartin Biron 2010-2011 17
Blackburn, DanielDaniel Blackburn 2001-2003 63
Bouvrette, LionelLionel Bouvrette (en) 1942-1943 1
Bower, JohnnyJohnny Bower 1953-1957 77
Buzinski, StephenStephen Buzinski (en) 1942-1943 9
Chabot, LorneLorne Chabot 1926-1928 80
Cloutier, DanDan Cloutier 1997-1999 34
Davidson, JohnJohn Davidson (en) 1975-1983 222
DeCourcy, BobBob DeCourcy (en) 1947-1948 1
Dryden, DaveDave Dryden 1961-1962 1
Dunham, MikeMike Dunham 2002-2004 100
Francis, EmileEmile Francis 1948-1952 22
Franks, JimmyJimmy Franks (en) 1942-1943 23
Froese, BobBob Froese (en) 1986-1990 98
Gamble, BruceBruce Gamble (en) 1958-1959 2
Gardiner, BertBert Gardiner (en) 1935-1939 1
Giacomin, EddieEddie Giacomin 1965-1976 539
Gratton, GillesGilles Gratton (en) 1976-1977 41
Hanlon, GlenGlen Hanlon 1982-1986 138
Healy, GlennGlenn Healy 1993-1997 113
Hebert, GuyGuy Hebert 2000-2001 13
Henry, JimJim Henry 1941-1948 108
Hirsch, CoreyCorey Hirsch 1992-1993 4
Hnilička, MilanMilan Hnilička 1999-2000 2
Holmqvist, JohanJohan Holmqvist 2000-2003 3
Holt, ChrisChris Holt (en) 2005-2006 1
Ieremeïev, VitaliVitali Ieremeïev 2000-2001 4
Jackson , PercyPercy Jackson (en) 1934-1935 1
Johnson , ChadChad Johnson (en) 2009-2011 6
Kerr, DaveDave Kerr 1934-1941 324
Kleisinger, TerryTerry Kleisinger (en) 1985-1986 4
Klymkiw, JuliusJulius Klymkiw (en) 1958-1959 1
Labarbera, JasonJason Labarbera (en) 2000-2004 5
Labbé, Jean-FrançoisJean-François Labbé 1999-2000 1 0 1 0 - 0 3,00 86,4 % - - - - - - - -
Lumley, HarryHarry Lumley 1943-1944 1
Lundqvist, HenrikHenrik Lundqvist 2005-2011 406
Maniago, CesareCesare Maniago 1965-1967 34
Markkanen, JussiJussi Markkanen 2003-2004 26
McAuley, KenKen McAuley (en) 1943-1945 96
McCartan, JackJack McCartan (en) 1959-1961 12
McDuffe, PeterPeter McDuffe (en) 1972-1974 7
McLean, KirkKirk McLean (en) 1999-2001 45
McLennan, JamieJamie McLennan (en) 2003-2004 4
Miller, JoeJoe Miller 1927-1928
Mio, EddieEddie Mio 1981-1983 66
Muzzatti, JasonJason Muzzatti 1997-1998 6
Olesevich, DannyDanny Olesevich (en) 1961-1962 1
Paille, MarcelMarcel Paille (en) 1957-1965 106
Pelletier, MarcelMarcel Pelletier (en) 1962-1963 2
Plante , JacquesJacques Plante 1963-1965 98
Ram, JamieJamie Ram (en) 1995-1996 1
Rayner, ChuckChuck Rayner 1945-1953 376
Richter, MikeMike Richter 1988-2003 666
Ridley, CurtCurt Ridley (en) 1974-1975 2
Roach, JohnJohn Roach (en) 1928-1932 180
Rollins, AlAl Rollins 1959-1960 10
Sawchuk, TerryTerry Sawchuk 1969-1970 8
Schaefer, JoeJoe Schaefer (en) 1959-1961 2
Scott, RonRon Scott (en) 1983-1988 16
Simmons, DonDon Simmons (en) 1965-1969 21
Soetaert, DougDoug Soetaert 1975-1987 103
Stevenson, DougDoug Stevenson (en) 1944-1945 4
Tataryn, DaveDave Tataryn (en) 1976-1977 2
Thomas, WayneWayne Thomas 1977-1981 94
Valiquette, StephenStephen Valiquette 2003-2010 41
Vanbiesbrouck, JohnJohn Vanbiesbrouck 1981-1993 449
Villemure, GillesGilles Villemure 1963-1975 184
Weekes, KevinKevin Weekes 2005-2007 46
Weeks, SteveSteve Weeks 1980-1984 94
Wilson, DuncDunc Wilson (en) 1974-1976 23
Winkler, HalHal Winkler 1926-1927 8
Worsley, GumpGump Worsley 1952-1963 592
Zaba, MattMatt Zaba 2009-2010 1

Attaquants et défenseurs

Sommaire
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Statistiques totales avec les Rangers
Joueurs Position Saison(s) PJ B A Pts Pun PJ B A Pts Pun
Abel, TaffyTaffy Abel Défenseur 1926-1929 99 11 6 17 147
Adam, DougDoug Adam (en) Ailier gauche 1949-1950 4 0 1 1 0
Ailsby, LloydLloyd Ailsby (en) Défenseur 1951-1952 3 0 0 0 2
Albright, ClintClint Albright (en) Centre 1948-1949 59 14 5 19 19
Allen , GeorgeGeorge Allen Ailier gauche 1938-1939 19 6 6 12 10
Allison, MikeMike Allison (en) Attaquant 1980-1986 266 63 102 165 297
Allum, BillBill Allum (en) Défenseur 1940-1941 1 0 1 1 0
Amonte, TonyTony Amonte Ailier droit 1990-1994 234 84 99 183 135
Anderson, GlennGlenn Anderson Attaquant 1993-1994 12 4 2 6 12
Andersson, Kent-ErikKent-Erik Andersson (en) Ailier droit 1982-1984 134 13 35 48 22
Andersson, PeterPeter Andersson Défenseur 1992-1994 39 5 12 17 20
Andrascik, SteveSteve Andrascik Ailier droit 1971-1972 - - - - - 1 0 0 0 0
Andrea, PaulPaul Andrea Ailier droit 1965-1966 4 1 1 2 0
Angotti, LouLou Angotti Ailier droit 1964-1966 91 11 10 21 22
Anissimov, ArtiomArtiom Anissimov Centre 2008-2011 165 30 42 72 52
Anslow, HubHub Anslow (en) Ailier gauche 1947-1948 2 0 0 0 0
Antropov, NikolaïNikolaï Antropov Ailier droit 2008-2009 18 7 6 13 6
Apps, SylSyl Apps Centre 1970-1971 31 1 2 3 11
Archibald, DaveDave Archibald Ailier droit 1989-1990 19 2 3 5 6
Armstrong, DerekDerek Armstrong (en) Centre 1998-2001 7 0 0 0 0
Asmundson, OscarOscar Asmundson Ailier droit 1932-1934 94 7 16 23 28
Atanas, WaltWalt Atanas (en) Ailier droit 1944-1945 49 13 8 21 40
Attwell, RonRon Attwell (en) Ailier droit 1967-1968 4 0 0 0 2
Aubuchon, OscarOscar Aubuchon (en) Ailier gauche 1943-1944 38 16 12 28 4
Avery, SeanSean Avery Ailier gauche 2006-2011 249 42 78 120 580
Awrey, DonDon Awrey Défenseur 1977-1978 78 2 8 10 38
Ayres, VernonVernon Ayres Défenseur 1935-1936 28 0 4 4 38
Babando, PetePete Babando Ailier gauche 1952-1953 30 4 5 9 2
Bäckman, ChristianChristian Bäckman Défenseur 2007-2008 18 2 6 8 20
Backman, MikeMike Backman (en) Ailier droit 1981-1984 18 1 6 7 18
Baker, BillBill Baker Défenseur 1982-1983 70 4 14 18 64
Balej, JozefJozef Balej Ailier 2003-2004 13 1 4 5 4
Balon, DaveDave Balon Ailier gauche 1959-1972 361 99 113 212 284
Bandura, JeffJeff Bandura (en) Défenseur 1980-1981 2 0 1 1 0
Bannister, DrewDrew Bannister Défenseur 2000-2001 3 0 0 0 0
Baranka, IvanIvan Baranka Défenseur 2007-2008 1 0 1 1 0
Barnaby, MatthewMatthew Barnaby Ailier droit 2001-2004 196 34 55 89 406
Barr, DaveDave Barr (en) Ailier droit 1983-1984 6 0 0 0 2
Bartlett, JimJim Bartlett Ailier gauche 1955-1960 126 19 14 33 174
Barton, CliffCliff Barton (en) Ailier droit 1939-1940 3 0 0 0 0
Bathgate, AndyAndy Bathgate Centre 1952-1964 719 272 457 729 444
Bathgate, FrankFrank Bathgate (en) Centre 1952-1953 2 0 0 0 2
Beaton, FrankFrank Beaton (en) Ailier gauche 1978-1980 25 1 1 2 43
Beck, BarryBarry Beck Défenseur 1979-1986 415 66 173 239 775
Bednarski, JohnJohn Bednarski (en) Défenseur 1974-1977 99 2 18 20 114
Belisle, DanDan Belisle (en) Ailier droit 1960-1961 4 2 0 2 0
Bell , BruceBruce Bell (en) Défenseur 1987-1988 13 1 2 3 8
Bell, HarryHarry Bell (en) Défenseur 1946-1947 1 0 1 1 0
Bell, JoeJoe Bell (en) Ailier gauche 1942-1947 62 8 9 17 18
Bend, LinthwaiteLinthwaite Bend (en) Centre 1942-1943 8 3 1 4 2
Bennett, CurtCurt Bennett Centre 1972-1973 16 0 1 1 11
Bennett, RickRick Bennett (en) Ailier gauche 1989-1992 15 1 1 2 13
Bentley, DougDoug Bentley Ailier gauche 1953-1954 20 2 10 12 2
Bentley, MaxMax Bentley Centre 1953-1954 57 14 18 32 15
Berard, BryanBryan Berard Défenseur 2001-2002 82 2 21 23 60
Berenson, GordonGordon Berenson Ailier gauche 1966-1968 49 2 6 8 4
Berg, BillBill Berg (en) Défenseur 1995-1998 152 11 16 27 100
Betts, BlairBlair Betts Centre 2005-2009 304 25 15 40 84
Beukeboom, JeffJeff Beukeboom Défenseur 1991-1999 520 18 72 90 1157
Beverley, NickNick Beverley (en) Défenseur 1974-1977 139 4 23 27 67
Blackburn , BobBob Blackburn (en) Défenseur 1968-1969 11 0 0 0 0
Blackburn, DonDon Blackburn (en) Ailier gauche 1969-1971 4 0 0 0 0
Blaisdell, MikeMike Blaisdell Ailier droit 1983-1985 48 6 6 12 42
Bloemberg, JeffJeff Bloemberg (en) Défenseur 1988-1992 43 3 6 9 25
Blouin, SylvainSylvain Blouin Ailier gauche 1996-1998 7 0 0 0 23
Boogaard, DerekDerek Boogaard Ailier gauche 2010-2011 22 1 1 2 45
Bothwell, TimTim Bothwell (en) Défenseur 1978-1982 62 4 10 14 32
Bouchard, DickDick Bouchard (en) Ailier droit 1954-1955 1 0 0 0 0
Bouchard, JoëlJoël Bouchard Défenseur 2002-2004 55 6 14 20 24
Boucher, FrankFrank Boucher Centre 1926-1944 524 152 261 413 114
Boure, PavelPavel Boure Ailier droit 2001-2003 51 31 19 50 22
Bourgeault, LeoLeo Bourgeault (en) Défenseur 1926-1931 153 17 10 27 213
Bourque, PhilPhil Bourque Défenseur 1992-1994 71 6 15 21 47
Boutilier, PaulPaul Boutilier (en) Défenseur 1987-1988 4 0 1 1 6
Bownass, JackJack Bownass Défenseur 1958-1962 76 3 7 10 58
Boyd , BillyBilly Boyd (en) Ailier droit 1926-1929 90 8 1 9 56
Boyle, BrianBrian Boyle Centre 2009-2011 153 25 16 41 121
Brashear, DonaldDonald Brashear Ailier gauche 2009-2010 36 0 1 1 73
Brennan, DougDoug Brennan (en) Défenseur 1931-1934 123 9 7 16 152
Brennan, RichRich Brennan (en) Défenseur 1998-1999 24 1 3 4 23
Brenneman, JohnJohn Brenneman (en) Ailier gauche 1964-1966 33 3 3 6 20
Brochu, StephaneStephane Brochu (en) Défenseur 1988-1989 1 0 0 0 0
Brooke, BobBob Brooke (en) Centre 1983-1987 175 35 36 71 214
Broten, PaulPaul Broten (en) Ailier droit 1989-1993 194 27 33 60 194
Brown, ArnieArnie Brown (en) Défenseur 1964-1971 460 33 98 131 545
Brown, BradBrad Brown Défenseur 2000-2001 48 1 3 4 107
Brown , HaroldHarold Brown (en) Ailier droit 1945-1946 13 2 1 3 2
Brown , LarryLarry Brown (en) Défenseur 1969-1971 46 1 4 5 18
Brown, StanStan Brown (en) Défenseur 1926-1927 24 6 2 8 14
Brubaker, JeffJeff Brubaker Ailier gauche 1987-1988 31 2 0 2 78
Brydson, GlennGlenn Brydson Ailier droit 1935-1936 30 4 12 16 7
Buchanan, RalphRalph Buchanan (en) Ailier droit 1948-1949 2 0 0 0 0
Buller, HyHy Buller (en) Défenseur 1951-1954 179 22 55 77 209
Burnett, KellyKelly Burnett (en) Centre 1952-1953 3 1 0 1 0
Burns, GaryGary Burns (en) Attaquant 1980-1982 11 2 2 4 18
Burns, NormNorm Burns (en) Centre 1941-1942 11 0 4 4 2
Butler , JerryJerry Butler (en) Attaquant 1972-1975 112 24 26 50 130
Byers, DaneDane Byers Ailier gauche 2007-2010 6 1 0 1 31
Byers, JerryJerry Byers (en) Attaquant 1977-1978 7 2 1 3 0
Cahan, LarryLarry Cahan (en) Défenseur 1956-1965 303 19 39 58 337
Cairns, EricEric Cairns Défenseur 1996-1998 79 0 4 4 239
Callahan, RyanRyan Callahan Ailier droit 2006-2011 284 76 68 144 179
Callighen, FrankFrank Callighen (en) Défenseur 1927-1928 26 0 0 0 32
Cameron, AngusAngus Cameron (en) Centre 1942-1943 35 8 11 19 0
Carkner, TerryTerry Carkner Défenseur 1986-1987 52 2 13 15 118
Carpenter, BobbyBobby Carpenter Centre 1986-1987 28 2 8 10 20
Carr, GeneGene Carr Centre 1971-1974 139 18 23 41 90
Carr, LorneLorne Carr (en) Ailier droit 1933-1934 14 0 0 0 0
Carrigan, GeneGene Carrigan Centre 1930-1931 33 2 0 2 13
Carse, BillBill Carse (en) Ailier gauche 1938-1939 1 0 1 1 0
Carson, GeraldGerald Carson (en) Défenseur 1928-1929 10 0 0 0 5
Carter, AnsonAnson Carter Centre 2002-2004 54 11 11 22 20
Caufield, JayJay Caufield Ailier droit 1986-1987 13 2 1 3 45
Chalmers, WilliamWilliam Chalmers (en) Centre 1953-1954 1 0 0 0 0
Charlesworth, ToddTodd Charlesworth (en) Défenseur 1989-1990 7 0 0 0 6
Chartraw, RickRick Chartraw Défenseur 1982-1984 30 2 2 4 41
Christensen, ErikErik Christensen Centre 2009-2011 112 19 34 53 42
Chrystal, BobBob Chrystal (en) Défenseur 1953-1955 132 11 14 25 112
Churla, ShaneShane Churla Ailier droit 1995-1997 55 0 1 1 132
Ciesla, HankHank Ciesla (en) Centre 1957-1959 129 8 20 28 37
Cíger, ZdenoZdeno Cíger Ailier gauche 2001-2002 29 6 7 13 16
Cirella, JoeJoe Cirella Défenseur 1990-1993 141 7 18 25 258
Clark, DanDan Clark (en) Défenseur 1978-1979 4 0 1 1 6
Cline, BruceBruce Cline (en) Ailier droit 1956-1957 30 2 3 5 10
Collins, BillBill Collins (en) Centre 1975-1976 50 4 4 8 38
Colville, MacMac Colville (en) Ailier droit 1935-1947 353 71 104 175 132
Colville, NeilNeil Colville Centre 1935-1949 464 99 166 265 213
Colwill, LesLes Colwill (en) Ailier droit 1958-1959 69 7 6 13 16
Conacher, JimJim Conacher (en) Centre 1951-1953 33 1 5 6 4
Conacher, PatPat Conacher (en) Centre 1979-1983 22 0 6 6 8
Conacher, PetePete Conacher (en) Attaquant 1954-1956 93 21 18 39 20
Connelly, BertBert Connelly (en) Ailier gauche 1934-1936 72 12 13 25 33
Connor, CamCam Connor (en) Ailier droit 1979-1983 28 1 6 7 81
Cook, BillBill Cook Ailier droit 1926-1937 475 228 138 366 386
Cook, BunBun Cook Ailier gauche 1926-1936 433 154 139 293 436
Cooper, HalHal Cooper (en) Ailier droit 1944-1945 8 0 0 0 2
Cooper, JoeJoe Cooper (en) Défenseur 1935-1947 154 5 13 18 136
Coulter, ArthurArthur Coulter (en) Défenseur 1935-1942 247 17 67 84 342
Courtnall, RussRuss Courtnall Ailier droit 1996-1997 14 2 5 7 2
Cox, DannyDanny Cox (en) Ailier gauche 1933-1934 15 5 0 5 2
Crawford, BobBob Crawford (en) Ailier droit 1985-1987 14 1 2 3 12
Creighton, DaveDave Creighton (en) Centre 1955-1958 210 55 87 142 125
Cross, CoryCory Cross (en) Défenseur 2002-2003 26 0 4 4 16
Cullen, BrianBrian Cullen (en) Centre 1959-1961 106 19 40 59 12
Cullen, MattMatt Cullen Centre 2006-2007 80 16 25 41 52
Cullen, RayRay Cullen (en) Centre 1965-1966 8 1 3 4 0
Cunningham, BobBob Cunningham (en) Centre 1960-1962 4 0 1 1 0
Cushenan, IanIan Cushenan (en) Défenseur 1959-1960 17 0 1 1 22
Cyr, PaulPaul Cyr Ailier gauche 1987-1989 41 4 13 17 43
D'Amore, HankHank D'Amore (en) Centre 1943-1944 4 1 0 1 2
Dahlén, UlfUlf Dahlén Ailier droit 1987-1990 189 71 60 131 106
Daigle, AlexandreAlexandre Daigle Ailier droit 1999-2000 58 8 18 26 23
Davidson, GordonGordon Davidson (en) Défenseur 1942-1944 51 3 6 9 8
Davies, KenKen Davies (en) Centre 1947-1948
Dawe , JasonJason Dawe Ailier droit 1999-2002 4 0 1 1 2
Dawes, NigelNigel Dawes Ailier gauche 2006-2009 121 25 24 49 25
De Vries, GregGreg De Vries (en) Défenseur 2003-2004 53 3 12 15 37
Dea, BillyBilly Dea Centre 1953-1954 14 1 1 2 2
Deblois, LucienLucien Deblois Attaquant 1977-1989 326 57 79 136 297
Del Zotto, MichaelMichael Del Zotto Défenseur 2009-2011 127 11 37 48 52
Delory, ValVal Delory (en) Ailier gauche 1948-1949 1 0 0 0 0
DeMarco , AbAb DeMarco Centre 1943-1947 180 67 86 153 36
DeMarco , AbAb DeMarco Défenseur 1969-1973 104 8 21 29 19
Demers, TonyTony Demers Ailier droit 1943-1944 1 0 0 0 0
Denis, Jean-PaulJean-Paul Denis (en) Ailier droit 1946-1950 10 0 2 2 2
Desjardins, VictorVictor Desjardins (en) Centre 1931-1932 48 3 3 6 16
Dewar, TomTom Dewar (en) Défenseur 1943-1944 9 0 2 2 4
Dickenson, HerbHerb Dickenson (en) Ailier gauche 1951-1953 48 18 17 35 10
Dill, BobBob Dill Défenseur 1943-1945 76 15 15 30 135
Dillon, CecilCecil Dillon Ailier droit 1930-1939 409 160 121 281 93
Dillon, WayneWayne Dillon Centre 1975-1978 216 43 66 109 58
DiMaio, RobRob DiMaio (en) Ailier droit 1999-2000 12 1 3 4 8
Dionne, MarcelMarcel Dionne Attaquant 1986-1989 118 42 56 98 80
Djoos, ParPar Djoos (en) Défenseur 1991-1993 56 2 19 21 42
Doak, GaryGary Doak (en) Défenseur 1971-1972 50 1 10 11 54
Doig, JasonJason Doig Défenseur 1999-2001 10 0 1 1 22
Domi, TieTie Domi Ailier droit 1990-1993 82 5 4 9 526
Donato, TedTed Donato Ailier gauche 2002-2003 49 2 1 3 6
Donnelly, MikeMike Donnelly (en) Ailier gauche 1986-1988 22 3 3 6 8
Dore, AndreAndre Dore (en) Défenseur 1978-1985 139 8 38 46 153
Dorey, JimJim Dorey Défenseur 1971-1972 1 0 0 0 0
Driver, BruceBruce Driver Défenseur 1995-1998 220 13 74 87 136
Drummond, JimJim Drummond (en) Défenseur 1944-1945 2 0 0 0 0
Drury, ChrisChris Drury Ailier gauche 2007-2011 264 62 89 151 116
Dubé, ChristianChristian Dubé Ailier droit 1996-1999 33 1 1 2 4
Dubinsky, BrandonBrandon Dubinsky Centre 2006-2011 316 71 108 179 347
Duff, DickDick Duff Ailier gauche 1963-1965 43 7 13 20 22
Dufour , MarcMarc Dufour (en) Ailier droit 1963-1965 12 1 0 1 2
Duguay, RonRon Duguay Centre 1977-1988 495 164 176 340 370
Duncanson, CraigCraig Duncanson Ailier gauche 1992-1993 3 0 1 1 0
Dupont , AndréAndré Dupont Défenseur 1970-1971 7 1 2 3 21
Dupont, BrodieBrodie Dupont Ailier gauche 2010-2011 1 0 0 0 0
Dupuis, PascalPascal Dupuis Ailier gauche 2006-2007 6 1 0 1 0
Dusablon, BenoitBenoit Dusablon Centre 2003-2004 3 0 0 0 2
Dutkowski, DukeDuke Dutkowski Défenseur 1933-1934 29 0 3 3 16
Dvořák, RadekRadek Dvořák Ailier droit 1999-2003 256 65 99 164 60
Dwyer, GordieGordie Dwyer Ailier gauche 2002-2003 17 0 1 1 50
Dyck, HenryHenry Dyck (en) Ailier gauche 1943-1944 1 0 0 0 0
Eakins, DallasDallas Eakins Défenseur 1996-1997 3 0 0 0 6
Eastwood, MikeMike Eastwood (en) Centre 1996-1998 75 6 12 18 26
Eddolls, FrankFrank Eddolls Défenseur 1947-1952 260 18 34 52 88
Egan, PatPat Egan (en) Défenseur 1949-1951 140 10 21 31 120
Egers, JackJack Egers Ailier droit 1969-1974 111 13 14 27 72
Eminger, SteveSteve Eminger Défenseur 2010-2011 65 2 4 6 22
Eriksson, AndersAnders Eriksson Défenseur 2009-2010 8 0 2 2 0
Erixon, JanJan Erixon (en) Ailier gauche 1983-1993 556 57 159 216 167
Errey, BobBob Errey Ailier gauche 1997-1998 12 0 0 0 7
Esposito, PhilPhil Esposito Centre 1975-1981 422 184 220 404 263
Evans, JackJack Evans (en) Défenseur 1948-1958 408 15 38 53 670
Ezinicki, BillBill Ezinicki (en) Ailier droit 1954-1955 16 2 2 4 22
Fahey, TrevorTrevor Fahey Ailier gauche 1964-1965 1 0 0 0 0
Fairbairn, BillBill Fairbairn (en) Ailier droit 1968-1977 536 138 224 362 161
Farrish, DaveDave Farrish Défenseur 1976-1979 217 6 41 47 225
Fata, RicoRico Fata Ailier droit 2001-2003 46 2 4 6 6
Featherstone, GlenGlen Featherstone (en) Défenseur 1994-1995 6 1 0 1 18
Fedotenko, RouslanRouslan Fedotenko Attaquant 2010-2011 66 10 15 25 25
Fedyk, BrentBrent Fedyk Ailier droit 1998-1999 67 4 6 10 30
Feltrin, TonyTony Feltrin (en) Défenseur 1985-1986 10 0 0 0 21
Fenton, PaulPaul Fenton (en) Attaquant 1986-1987 8 0 0 0 2
Ferraro, ChrisChris Ferraro Centre 1995-1997 14 2 1 3 6
Ferraro, PeterPeter Ferraro Ailier droit 1995-1998 8 0 1 1 2
Ferraro, RayRay Ferraro Centre 1995-1996 65 25 29 54 82
Finley, JeffJeff Finley (en) Défenseur 1997-1999 65 1 6 7 55
Fiodorov, FiodorFiodor Fiodorov Centre 2005-2006 3 0 0 0 6
Fiorentino, PeterPeter Fiorentino (en) Défenseur 1991-1992 1 0 0 0 0
Fisher, DuncDunc Fisher (en) Ailier droit 1947-1951 138 21 37 58 82
Fitzpatrick, AlexAlex Fitzpatrick (en) Centre 1964-1965 4 0 0 0 2
Flatley, PatrickPatrick Flatley (en) Ailier droit 1996-1997 68 10 12 22 26
Fleming, RegReg Fleming (en) Défenseur 1965-1969 241 50 49 99 540
Fleury, TheorenTheoren Fleury Ailier droit 1999-2002 224 69 132 201 406
Foley, GerryGerry Foley (en) Ailier droit 1956-1958 137 9 14 23 91
Fonteyne, ValVal Fonteyne (en) Ailier gauche 1963-1965 96 7 19 26 6
Fontinato, LouLou Fontinato Défenseur 1954-1961 419 22 57 79 939
Forbes, ColinColin Forbes (en) Ailier 2000-2001 19 1 4 5 15
Foster, YipYip Foster (en) Défenseur 1929-1930 31 0 0 0 10
Foster, HerbHerb Foster (en) Ailier gauche 1940-1948 5 1 0 1 5
Fotiu, NickNick Fotiu (en) Attaquant 1976-1985 455 41 62 103 970
Fraser, ArchieArchie Fraser (en) Centre 1943-1944 3 0 1 1 0
Fraser, ScottScott Fraser (en) Ailier droit 1998-1999 28 2 4 6 14
Fritsche, DanDan Fritsche Centre 2008-2009 16 1 3 4 2
Frolov, AleksandrAleksandr Frolov Ailier gauche 2010-2011 43 7 9 16 8
Ftorek, RobbieRobbie Ftorek Attaquant 1981-1985 170 32 55 87 122
Gáborík, MariánMarián Gáborík Ailier gauche 2009-2011 138 64 70 134 55
Gadsby, BillBill Gadsby Défenseur 1954-1961 457 58 213 271 413
Gagner, DaveDave Gagner (en) Centre 1984-1987 80 11 16 27 47
Gainor, DutchDutch Gainor Centre 1931-1932 46 3 9 12 9
Galanov, MaximMaxim Galanov (en) Défenseur 1997-1998 6 0 1 1 2
Gardner, CalCal Gardner (en) Centre 1945-1948 126 28 36 64 103
Garrett, DudleyDudley Garrett (en) Défenseur 1942-1943 23 1 1 2 18
Gartner, MikeMike Gartner Ailier droit 1989-1994 322 173 113 286 231
Gauthier, FernFern Gauthier (en) Ailier droit 1943-1944 33 14 10 24 0
Gendron, Jean-GuyJean-Guy Gendron Ailier gauche 1955-1962 272 38 41 79 217
Geoffrion, BernardBernard Geoffrion Ailier droit 1966-1968 117 22 41 63 53
Gernander, KenKen Gernander Ailier droit 1995-2004 12 2 3 5 6
Gilbert, GregGreg Gilbert (en) Attaquant 1993-1994 76 4 11 15 29
Gilbert, RodRod Gilbert Ailier droit 1960-1978 1065 406 615 1021 508
Giles, CurtCurt Giles (en) Défenseur 1986-1988 74 2 17 19 60
Gilhen, RandyRandy Gilhen Ailier gauche 1991-1993 73 10 9 19 22
Gillis, JereJere Gillis Attaquant 1980-1982 61 13 19 32 20
Gilroy, MattMatt Gilroy Défenseur 2009-2011 127 7 19 26 37
Girardi, DanielDaniel Girardi Défenseur 2006-2011 360 24 87 111 165
Giroux, AlexandreAlexandre Giroux Centre 2005-2006 1 0 0 0 0
Glover, HowieHowie Glover (en) Ailier droit 1963-1964 25 1 0 1 9
Goegan, PetePete Goegan (en) Défenseur 1961-1962 7 0 2 2 6
Goldsworthy, BillBill Goldsworthy Ailier droit 1976-1978 68 10 13 23 55
Goldsworthy, LeroyLeroy Goldsworthy Ailier droit 1928-1930 44 4 1 5 16
Goldup, HankHank Goldup (en) Ailier gauche 1942-1946 103 34 46 80 69
Gomez, ScottScott Gomez Centre 2007-2009 158 32 96 128 96
Goneau, DanielDaniel Goneau (en) Ailier gauche 1996-2000 53 12 3 15 14
Gooden, BillyBilly Gooden (en) Ailier gauche 1942-1944 53 9 11 20 15
Gordon, JackJack Gordon (en) Centre 1948-1951 36 3 10 13 0
Gosselin, BenBen Gosselin (en) Ailier gauche 1977-1978 7 0 0 0 33
Goussarov, AlekseïAlekseï Goussarov Défenseur 2000-2001 26 1 3 4 6
Goyette, PhilPhil Goyette Centre 1963-1972 397 98 231 329 51
Granato, TonyTony Granato Ailier gauche 1988-1990 115 43 45 88 217
Gratchiov, IevgueniIevgueni Gratchiov Ailier gauche 2010-2011 8 0 0 0 0
Gratton, NormNorm Gratton (en) Ailier droit 1971-1972 3 0 1 1 0
Graves, AdamAdam Graves Ailier gauche 1991-2001 772 280 227 507 810
Gray, AlexAlex Gray (en) Ailier droit 1927-1928 44 7 0 7 30
Green, JoshJosh Green (en) Centre 2002-2004 18 3 2 5 10
Green, MikeMike Green Centre 2003-2004 13 1 2 3 2
Greschner, RonRon Greschner Défenseur 1974-1990 982 179 431 610 1226
Gretzky, WayneWayne Gretzky Centre 1996-1999 234 57 192 249 70
Gronstrand, JariJari Gronstrand (en) Défenseur 1987-1988 62 3 11 14 63
Grosek, MichalMichal Grosek Ailier droit 2000-2002 80 12 13 25 73
Guevremont, JocelynJocelyn Guevremont Défenseur 1979-1980 20 2 5 7 6
Guidolin, AldoAldo Guidolin (en) Défenseur 1952-1956 182 9 15 24 117
Hadfield, VicVic Hadfield Ailier gauche 1961-1974 839 262 310 572 1036
Hall, AdamAdam Hall Attaquant 2006-2007 49 4 8 12 18
Hall, WayneWayne Hall (en) Ailier gauche 1960-1961 4 0 0 0 0
Hamilton, AlAl Hamilton (en) Défenseur 1965-1970 81 0 5 5 62
Hammond, KenKen Hammond (en) Défenseur 1988-1989 3 0 0 0 0
Hampson, TedTed Hampson (en) Centre 1960-1963 183 14 40 54 16
Hanna, JohnJohn Hanna (en) Défenseur 1958-1961 177 6 26 32 204
Hannigan, PatPat Hannigan (en) Ailier gauche 1960-1962 109 19 23 42 58
Hardy, MarkMark Hardy Défenseur 1987-1993 284 7 52 59 409
Harris, RonRon Harris Défenseur 1972-1976 146 6 30 36 64
Harrison, EdEd Harrison (en) Centre 1950-1951 4 1 0 1 2
