Archives Coefficients UEFA

Archives Coefficients UEFA

Sommaire

Classement nations

Classement 2009

Les coefficients de novembre 2009, utilisé pour le tirage au sort des groupes de qualification de l'Euro 2012, ont été calculé pour chaque nation en additionnant :

  • 40% du coefficient de la phase de qualification de la coupe du monde 2010.
  • 40% du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de l'Euro 2008.
  • 20% du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de la coupe du monde 2006.
Rang
2009
Nation
Mondial 2006
Euro 2008
Mondial 2010[1]
Coefficient
1 Drapeau : Espagne Espagne 6769 16734 16461 39964
2 Drapeau : Allemagne Allemagne 7994[2] 15479 14821 38294
3 Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 7369 14076 16376 37821
4 Drapeau : Italie Italie 8242 13776 13821 35838
5 Drapeau : Angleterre Angleterre 7507 11951 15361 34819
6 Drapeau : Croatie Croatie 6393 15163 12121 33677
7 Drapeau : Portugal Portugal 7758 12501 12967 33226
8 Drapeau : France France 7530 12121 12901 32551
9 Drapeau : Russie Russie 5925 13601 12951 32477
10 Drapeau : Grèce Grèce 5550 13134 12584 31268
11 Drapeau : République tchèque République tchèque 6730 13521 10621 30871
12 Drapeau : Suède Suède 6708 12627 11361 30695
13 Drapeau : Suisse Suisse 6207 11587[3] 12601 30395
14 Drapeau : Serbie Serbie 5716 11015 13081 29811
15 Drapeau : Turquie Turquie 5986 13401 10061 29447
16 Drapeau : Danemark Danemark 5767 10834 12621 29222
17 Drapeau : Slovaquie Slovaquie 5686 9501 13041 28228
18 Drapeau : Roumanie Roumanie 6250 13214 8680 28145
19 Drapeau : Ukraine Ukraine 6465 9701 11967 28133
20 Drapeau : Israël Israël 5650 11801 10601 28052
21 Drapeau : Bulgarie Bulgarie 5000 12517 9681 27198
22 Drapeau : Finlande Finlande 4684 10943 11201 26827
23 Drapeau : Pologne Pologne 6554 11565 8501 26620
24 Drapeau : Norvège Norvège 5225 11934 9050 26210
25 Drapeau : Irlande Irlande 5470 9717 10784 25971
26 Drapeau : Écosse Écosse 4620 12151 8875 25646
27 Drapeau : Irlande du Nord Irlande du Nord 3720 10717 10081 24518
28 Drapeau : Autriche Autriche 5030 9770[4] 9581 24381
29 Drapeau : Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 5230 8234 10901 24365
30 Drapeau : Slovénie Slovénie 4370 7550 12301 24221
31 Drapeau : Lettonie Lettonie 4475 7967 10861 23303
32 Drapeau : Hongrie Hongrie 4790 7817 10440 23048
33 Drapeau : Lituanie Lituanie 3990 9300 8780 22071
34 Drapeau : Biélorussie Biélorussie 3980 8234 9301 21515
35 Drapeau : Belgique Belgique 4450 9115 7861 21426
36 Drapeau : Pays de Galles Pays de Galles 3550 8984 8740 21274
37 Drapeau : Macédoine Macédoine 3392 8667 7350 19409
38 Drapeau : Chypre Chypre 2680 8551 7561 18791
39 Drapeau : Monténégro Monténégro[5] - - 18751 18751
40 Drapeau : Albanie Albanie 4092 7567 6660 18319
41 Drapeau : Estonie Estonie 4825 6067 6900 17792
42 Drapeau : Géorgie Géorgie 3575 7284 4960 15819
43 Drapeau : Moldavie Moldavie 2890 7884 4960 15734
44 Drapeau : Islande Islande 2670 6384 6350 15404
45 Drapeau : Arménie Arménie 3033 6850 5280 15164
46 Drapeau : Kazakhstan Kazakhstan 1975 6715 6040 14730
47 Drapeau : Liechtenstein Liechtenstein 3250 5950 4380 13581
48 Drapeau : Azerbaïdjan Azerbaïdjan 2400 5300 5800 13500
49 Drapeau : Luxembourg Luxembourg 1642 4650 5580 11872
50 Drapeau : Malte Malte 2320 5317 3880 11517
51 Drapeau : Îles Féroé Îles Féroé 1970 3350 5300 10620
52 Drapeau : Andorre Andorre 2583 3333 3280 9197
53 Drapeau : Saint-Marin Saint-Marin 1620 3083 3080 7783

Classement championnats nationaux

Saison 2008-2009

Ce classement est basé sur les résultats des associations entre les saisons 2004-2005 et 2008-2009. Il détermine le nombre d'équipes participant à la Ligue des champions et à la Ligue Europa pour la saison 2010-2011. Ces places sont attribuées à l'issue de la saison 2009-2010 ou sur l'année civile 2009 (championnats nordiques).

Rang
2009
Rang
2008
Évolution
Ligue
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Coefficient
Places en LC Places en LE
TP T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
1 1 = Drapeau : Angleterre Angleterre 15,571 14,428 16,625 17,875 15,000 79,499 3 1 0 0 0 2 1 0 0
2 2 = Drapeau : Espagne Espagne 12,437 15,642 19,000 13,875 13,312 74,266 3 1 0 0 0 2 1 0 0
3 3 = Drapeau : Italie Italie 14,000 15,357 11,928 10,250 11,375 62,910 3 1 0 0 0 2 1 0 0
4 5 +1 Drapeau : Allemagne Allemagne 10,571 10,437 9,500 13,500 12,687 56,695 2 1 0 0 0 2 1 0 0
5 4 -1 Drapeau : France France 11,428 10,812 10,000 6,928 11,000 50,168 2 1 0 0 0 2 1 0 0
6 6 = Drapeau : Russie Russie 10,000 10,000 6,625 11,250 9,750 47,625 2 0 1 0 0 2 1 0 0
7 12 +5 Drapeau : Ukraine Ukraine 8,100 5,750 6,500 4,875 16,625 41,850 1 0 1 0 0 2 1 1 0
8 9 +1 Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 12,000 7,583 8,214 5,000 6,333 39,130 1 0 1 0 0 2 1 1 0
9 7 -2 Drapeau : Roumanie Roumanie 5,500 16,833 11,333 2,600 2,642 38,908 1 0 1 0 0 2 1 1 0
10 8 -2 Drapeau : Portugal Portugal 8,166 5,500 8,083 7,928 6,785 36,462 1 0 1 0 0 1 1 1 0
11 11 = Drapeau : Turquie Turquie 5,375 4,000 6,100 9,750 7,000 32,225 1 0 1 0 0 1 1 1 0
12 14 +2 Drapeau : Grèce Grèce 6,166 3,333 4,666 7,500 6,500 28,165 1 0 1 0 0 1 1 1 0
13 10 -3 Drapeau : Écosse Écosse 4,750 4,250 6,750 10,250 1,875 27,875 0 0 2 0 0 1 1 1 0
14 13 -1 Drapeau : Belgique Belgique 6,125 5,500 4,700 4,500 4,500 25,325 0 0 2 0 0 1 1 1 0
15 16 +1 Drapeau : Suisse Suisse 2,625 9,375 4,100 6,250 2,900 25,250 0 0 2 0 0 1 1 1 0
16 19 +3 Drapeau : Danemark Danemark 1,500 3,500 6,125 5,125 8,200 24,450 0 0 0 1 0 0 2 1 0
17 17 = Drapeau : Bulgarie Bulgarie 2,375 8,750 5,125 2,750 2,250 21,250 0 0 0 1 0 0 2 1 0
18 15 -3 Drapeau : République tchèque République tchèque 2,875 4,625 5,750 5,125 2,375 20,750 0 0 0 1 0 0 2 1 0
19 18 -1 Drapeau : Norvège Norvège 3,500 5,400 2,000 5,400 2,500 18,800 0 0 0 1 0 0 1 2 0
20 20 = Drapeau : Autriche Autriche 7,625 3,250 1,500 3,200 2,250 17,825 0 0 0 1 0 0 1 2 0
21 21 = Drapeau : Serbie Serbie 4,250 3,250 2,125 2,625 3,000 15,250 0 0 0 1 0 0 1 2 0
22 22 = Drapeau : Israël Israël 3,625 1,500 6,000 2,375 1,750 15,250 0 0 0 1 0 0 1 1 1
23 28 +5 Drapeau : Chypre Chypre 1,333 3,000 1,750 2,666 6,333 15,082 0 0 0 1 0 0 1 1 1
24 23 -1 Drapeau : Suède Suède 3,000 2,666 1,125 5,400 2,500 14,691 0 0 0 1 0 0 1 1 1
25 24 -1 Drapeau : Slovaquie Slovaquie 1,333 4,333 2,000 2,166 4,833 14,665 0 0 0 1 0 0 1 1 1
26 25 -1 Drapeau : Pologne Pologne 2,500 1,125 2,625 1,666 5,000 12,916 0 0 0 1 0 0 1 1 1
27 27 = Drapeau : Croatie Croatie 3,000 0,333 1,000 3,666 4,333 12,332 0 0 0 1 0 0 1 1 1
28 30 +2 Drapeau : Finlande Finlande 1,666 2,333 1,333 2,625 1,833 9,790 0 0 0 1 0 0 0 2 1
29 33 +4 Drapeau : Lituanie Lituanie 2,500 1,333 1,833 1,500 2,500 9,666 0 0 0 1 0 0 0 2 1
30 35 +5 Drapeau : Irlande Irlande 1,333 1,833 2,833 1,000 2,500 9,499 0 0 0 1 0 0 0 2 1
31 31 = Drapeau : Lettonie Lettonie 3,166 1,333 2,166 1,333 1,166 9,164 0 0 0 1 0 0 0 2 1
32 29 -3 Drapeau : Slovénie Slovénie 3,500 2,333 1,250 0,666 1,333 9,082 0 0 0 1 0 0 0 2 1
33 40 +7 Drapeau : Biélorussie Biélorussie 0,500 1,333 1,000 1,833 4,000 8,666 0 0 0 1 0 0 0 1 2
34 32 -2 Drapeau : Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1,666 1,500 1,833 1,833 1,833 8,665 0 0 0 1 0 0 0 1 2
35 26 -9 Drapeau : Hongrie Hongrie 4,166 1,000 1,000 1,000 1,000 8,166 0 0 0 1 0 0 0 1 2
36 34 -2 Drapeau : Moldavie Moldavie 1,500 1,666 1,500 1,333 0,666 6,665 0 0 0 1 0 0 0 1 2
37 37 = Drapeau : Islande Islande 2,500 0,833 1,000 1,166 1,166 6,665 0 0 0 1 0 0 0 1 2
38 38 = Drapeau : Géorgie Géorgie 2,666 0,666 1,166 1,000 1,166 6,664 0 0 0 1 0 0 0 1 2
39 39 = Drapeau : Liechtenstein Liechtenstein[6] 2,000 1,000 2,000 0,500 0,000 5,500 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40 36 -4 Drapeau : Macédoine Macédoine 0,333 1,500 1,166 1,666 0,500 5,165 0 0 0 1 0 0 0 1 2
41 42 +1 Drapeau : Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0,500 1,333 1,333 0,666 0,666 4,498 0 0 0 1 0 0 0 1 2
42 41 -1 Drapeau : Estonie Estonie 0,833 0,833 1,500 0,833 0,333 4,332 0 0 0 1 0 0 0 1 2
43 43 = Drapeau : Albanie Albanie 1,000 1,000 0,833 0,500 0,500 3,833 0 0 0 1 0 0 0 1 2
44 45 +1 Drapeau : Kazakhstan Kazakhstan 0,000 1,000 0,666 0,750 0,833 3,249 0 0 0 1 0 0 0 1 2
45 44 -1 Drapeau : Arménie Arménie 0,500 0,666 0,500 1,333 0,000 2,999 0 0 0 1 0 0 0 1 2
46 47 +1 Drapeau : Pays de Galles Pays de Galles 0,000 0,666 0,666 0,666 0,333 2,331 0 0 0 1 0 0 0 1 2
47 46 -1 Drapeau : Irlande du Nord Irlande du Nord 0,666 0,500 0,166 0,500 0,333 2,165 0 0 0 1 0 0 0 1 2
48 48 = Drapeau : Îles Féroé Îles Féroé 0,333 0,666 0,500 0,333 0,333 2,165 0 0 0 0 1 0 0 1 2
49 49 = Drapeau : Luxembourg Luxembourg 0,333 0,500 0,166 0,333 0,000 1,332 0 0 0 0 1 0 0 1 2
50 51 +1 Drapeau : Monténégro Monténégro 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000 0 0 0 0 1 0 0 1 2
51 52 +1 Drapeau : Andorre Andorre 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0 0 0 0 1 0 0 1 2
52 50 -2 Drapeau : Malte Malte 0,333 0,000 0,166 0,000 0,000 0,499 0 0 0 0 1 0 0 0 2
53 53 = Drapeau : Saint-Marin Saint-Marin 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Saison 2009-2010

Le classement 2010 est basé sur les résultats des associations entre la saison 2005-2006 et la saison 2009-2010. Il détermine le nombre d'équipes participant à la Ligue des champions et à la Ligue Europa pour la saison 2011-2012. Ces places sont attribuées à l'issue de la saison 2010-2011 ou sur l'année civile 2010 (championnats nordiques).

Rang
2010
Rang
2009
Évolution
Ligue
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Coefficient
Places en LC Places en LE
TP T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1
1 1 = Drapeau : Angleterre Angleterre 14,428 16,625 17,875 15,000 17,928 81,856 3 1 0 0 0 2 1 0 0
2 2 = Drapeau : Espagne Espagne 15,642 19,000 13,875 13,312 17,928 79,757 3 1 0 0 0 2 1 0 0
3 3 = Drapeau : Italie Italie 15,357 11,928 10,250 11,375 15,428 64,338 3 1 0 0 0 2 1 0 0
4 4 = Drapeau : Allemagne Allemagne 10,437 9,500 13,500 12,687 18,083 64,207 2 1 0 0 0 2 1 0 0
5 5 = Drapeau : France France 10,812 10,000 6,928 11,000 15,000 53,740 2 1 0 0 0 2 1 0 0
6 6 = Drapeau : Russie Russie 10,000 6,625 11,250 9,750 6,166 43,791 2 0 1 0 0 2 1 0 0
7 7 = Drapeau : Ukraine Ukraine 5,750 6,500 4,875 16,625 5,800 39,550 1 0 1 0 0 2 1 1 0
8 9 +1 Drapeau : Roumanie Roumanie 16,833 11,333 2,600 2,642 6,083 39,491 1 0 1 0 0 2 1 1 0
9 10 +1 Drapeau : Portugal Portugal 5,500 8,083 7,928 6,785 10,000 38,296 1 0 1 0 0 2 1 1 0
10 8 -2 Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 7,583 8,214 5,000 6,333 9,416 36,546 1 0 1 0 0 1 1 1 0
11 11 = Drapeau : Turquie Turquie 4,000 6,100 9,750 7,000 7,600 34,450 1 0 1 0 0 1 1 1 0
12 12 = Drapeau : Grèce Grèce 3,333 4,666 7,500 6,500 7,900 29,899 1 0 1 0 0 1 1 1 0
13 15 +2 Drapeau : Suisse Suisse 9,375 4,100 6,250 2,900 5,750 28,375 0 0 2 0 0 1 1 1 0
14 14 = Drapeau : Belgique Belgique 5,500 4,700 4,500 4,500 8,700 27,900 0 0 2 0 0 1 1 1 0
15 16 +1 Drapeau : Danemark Danemark 3,500 6,125 5,125 8,200 4,400 27,350 0 0 2 0 0 1 1 1 0
16 13 -3 Drapeau : Écosse Écosse 4,250 6,750 10,250 1,875 2,666 25,791 0 0 0 1 0 0 2 1 0
17 17 = Drapeau : Bulgarie Bulgarie 8,750 5,125 2,750 2,250 3,833 22,708 0 0 0 1 0 0 2 1 0
18 18 = Drapeau : République tchèque République tchèque 4,625 5,750 5,125 2,375 4,100 21,975 0 0 0 1 0 0 2 1 0
19 20 +1 Drapeau : Autriche Autriche 3,250 1,500 3,200 2,250 9,375 19,575 0 0 0 1 0 0 1 2 0
20 22 +2 Drapeau : Israël Israël 1,500 6,000 2,375 1,750 7,250 18,875 0 0 0 1 0 0 1 2 0
21 23 +2 Drapeau : Chypre Chypre 3,000 1,750 2,666 6,333 4,250 17,999 0 0 0 1 0 0 1 2 0
22 19 -3 Drapeau : Norvège Norvège 5,400 2,000 5,400 2,500 2,100 17,400 0 0 0 1 0 0 1 1 1
23 25 +2 Drapeau : Slovaquie Slovaquie 4,333 2,000 2,166 4,833 2,500 15,832 0 0 0 1 0 0 1 1 1
24 24 = Drapeau : Suède Suède 2,666 1,125 5,400 2,500 2,500 14,191 0 0 0 1 0 0 1 1 1
25 21 -4 Drapeau : Serbie Serbie 3,250 2,125 2,625 3,000 3,000 14,000 0 0 0 1 0 0 1 1 1
26 26 = Drapeau : Pologne Pologne 1,125 2,625 1,666 5,000 2,125 12,541 0 0 0 1 0 0 1 1 1
27 27 = Drapeau : Croatie Croatie 0,333 1,000 3,666 4,333 3,000 12,332 0 0 0 1 0 0 1 1 1
28 33 +5 Drapeau : Biélorussie Biélorussie 1,333 1,000 1,833 4,000 3,375 11,541 0 0 0 1 0 0 0 2 1
29 30 +1 Drapeau : Irlande Irlande 1,833 2,833 1,000 2,500 1,375 9,541 0 0 0 1 0 0 0 2 1
30 28 -2 Drapeau : Finlande Finlande 2,333 1,333 2,625 1,833 1,375 9,499 0 0 0 1 0 0 0 2 1
31 34 +3 Drapeau : Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1,500 1,833 1,833 1,833 1,750 8,749 0 0 0 1 0 0 0 2 1
32 29 -3 Drapeau : Lituanie Lituanie 1,333 1,833 1,500 2,500 1,250 8,416 0 0 0 1 0 0 0 2 1
33 31 -2 Drapeau : Lettonie Lettonie 1,333 2,166 1,333 1,166 2,250 8,248 0 0 0 1 0 0 0 1 2
34 36 +2 Drapeau : Moldavie Moldavie 1,666 1,500 1,333 0,666 2,125 7,290 0 0 0 1 0 0 0 1 2
35 32 -3 Drapeau : Slovénie Slovénie 2,333 1,250 0,666 1,333 1,375 6,957 0 0 0 1 0 0 0 1 2
36 35 -1 Drapeau : Hongrie Hongrie 1,000 1,000 1,000 1,000 2,750 6,750 0 0 0 1 0 0 0 1 2
37 38 +1 Drapeau : Géorgie Géorgie 0,666 1,166 1,000 1,166 1,750 5,748 0 0 0 1 0 0 0 1 2
38 41 +3 Drapeau : Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1,333 1,333 0,666 0,666 1,500 5,498 0 0 0 1 0 0 0 1 2
39 37 -2 Drapeau : Islande Islande 0,833 1,000 1,166 1,166 1,250 5,415 0 0 0 1 0 0 0 1 2
40 40 = Drapeau : Macédoine Macédoine 1,500 1,166 1,666 0,500 0,500 5,332 0 0 0 1 0 0 0 1 2
41 39 -2 Drapeau : Liechtenstein Liechtenstein[6] 1,000 2,000 0,500 0,000 1,000 4,500 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 44 +2 Drapeau : Kazakhstan Kazakhstan 1,000 0,666 0,750 0,833 1,250 4,499 0 0 0 1 0 0 0 1 2
43 42 -1 Drapeau : Estonie Estonie 0,833 1,500 0,833 0,333 0,875 4,374 0 0 0 1 0 0 0 1 2
44 43 -1 Drapeau : Albanie Albanie 1,000 0,833 0,500 0,500 1,000 3,833 0 0 0 1 0 0 0 1 2
45 45 = Drapeau : Arménie Arménie 0,666 0,500 1,333 0,000 0,500 2,999 0 0 0 1 0 0 0 1 2
46 46 = Drapeau : Pays de Galles Pays de Galles 0,666 0,666 0,666 0,333 0,250 2,581 0 0 0 1 0 0 0 1 2
47 50 +3 Drapeau : Monténégro Monténégro 0,000 0,000 0,500 0,500 1,125 2,125 0 0 0 1 0 0 0 1 2
48 48 = Drapeau : Îles Féroé Îles Féroé 0,666 0,500 0,333 0,333 0,000 1,832 0 0 0 0 1 0 0 1 2
49 47 -2 Drapeau : Irlande du Nord Irlande du Nord 0,500 0,166 0,500 0,333 0,125 1,624 0 0 0 0 1 0 0 1 2
50 49 -1 Drapeau : Luxembourg Luxembourg 0,500 0,166 0,333 0,000 0,250 1,249 0 0 0 0 1 0 0 1 2
51 51 = Drapeau : Andorre Andorre 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1,000 0 0 0 0 1 0 0 1 2
52 52 = Drapeau : Malte Malte 0,000 0,166 0,000 0,000 0,750 0,916 0 0 0 0 1 0 0 0 2
53 53 = Drapeau : Saint-Marin Saint-Marin 0,000 0,000 0,250 0,000 0,500 0,750 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Classement clubs

Saison 2009-2010

Ce classement est fondé sur les résultats des clubs entre la saison 2005-2006 et la saison 2009-2010. Il servira pour les tirages aux sort des compétitions européennes 2010-2011. Il ne présente le classement que des 50 meilleurs clubs européens.

Rang
2010
Rang
2009
Évolution
Club
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Coefficient
1 1 = Drapeau : Espagne FC Barcelone 32,129 17,800 27,775 28,662 30,528 136,894
2 4 +2 Drapeau : Angleterre Manchester United 10,886 25,325 32,575 28,000 28,585 125,371
3 3 = Drapeau : Angleterre Chelsea 15,886 26,325 28,575 25,000 22,585 118,371
4 2 -2 Drapeau : Angleterre Liverpool FC 15,886 27,325 24,575 23,000 24,585 115,371
5 6 +1 Drapeau : Angleterre Arsenal 29,886 16,325 21,575 22,000 25,585 115,371
6 8 +2 Drapeau : Allemagne Bayern Munich 16,088 18,900 22,700 22,537 30,617 110,841
7 7 = Drapeau : Espagne FC Séville 28,129 28,800 18,775 10,662 22,528 108,894
8 11 +3 Drapeau : Italie Inter Milan 22,071 15,386 16,050 13,275 34,086 100,869
9 5 -4 Drapeau : Italie Milan AC 24,071 26,386 16,050 14,275 19,028 99,810
10 10 = Drapeau : France Olympique lyonnais 23,163 17,000 13,386 15,200 28,000 96,749
11 9 -2 Drapeau : Allemagne Werder Brême 13,088 22,900 15,700 24,537 18,616 94,841
12 21 +9 Drapeau : Allemagne Hambourg SV 15,088 6,900 18,700 24,537 21,616 86,841
13 13 = Drapeau : Espagne Real Madrid 15,129 17,800 14,775 14,662 22,528 84,894
14 14 = Drapeau : Italie AS Rome 17,071 19,386 19,050 16,275 12,028 83,810
15 20 +5 Drapeau : Portugal FC Porto 8,100 14,617 15,586 17,357 21,000 76,660
16 16 = Drapeau : Ukraine Shakhtar Donetsk 12,150 13,300 7,975 29,325 11,160 73,910
17 23 +6 Drapeau : Portugal Benfica Lisbonne 17,100 17,617 12,586 4,357 21,000 72,660
18 12 -6 Drapeau : Espagne Villarreal CF 22,129 3,800 15,775 18,662 10,528 70,894
19 49 +30 Drapeau : France Girondins de Bordeaux 2,163 11,000 13,386 11,200 30,000 67,749
20 26 +6 Drapeau : Espagne Valence CF 3,129 20,800 9,775 13,662 19,528 66,894
21 17 -4 Drapeau : Russie CSKA Moscou 9,000 11,325 6,250 18,950 21,233 66,758
22 15 -7 Drapeau : Pays-Bas PSV Eindhoven 12,517 16,643 17,000 6,267 13,883 66,310
23 44 +21 Drapeau : Italie AC Fiorentina 3,071 2,386 23,050 11,275 24,028 63,810
24 39 +15 Drapeau : France Olympique de Marseille 14,163 4,000 13,386 14,200 17,000 62,749
25 45 +20 Drapeau : Espagne Atlético de Madrid 3,129 3,800 14,775 17,662 22,528 61,894
26 18 -8 Drapeau : Russie Zénith Saint-Pétersbourg 19,000 1,325 23,250 14,950 2,733 61,258
27 24 -3 Drapeau : Italie Juventus de Turin 21,071 2,386 2,050 16,275 18,028 59,810
28 19 -9 Drapeau : Portugal Sporting Lisbonne 3,100 8,617 18,586 13,357 14,000 57,660
29 27 -2 Drapeau : Grèce Panathinaïkos 6,667 9,933 13,500 13,300 13,580 56,980
30 29 -1 Drapeau : Angleterre Tottenham Hotspur 2,886 21,325 16,575 12,000 3,585 56,371
31 28 -3 Drapeau : Écosse Glasgow Rangers 12,850 14,350 22,050 0,375 6,533 56,158
32 31 -1 Drapeau : Pays-Bas Ajax Amsterdam 14,517 12,643 3,000 14,267 10,883 55,310
33 34 +1 Drapeau : Grèce Olympiakos Le Pirée 6,667 6,933 14,500 9,300 17,580 54,980
34 35 +1 Drapeau : Turquie Fenerbahçe SK 6,800 10,220 18,950 6,400 12,520 54,890
35 25 -10 Drapeau : Allemagne Schalke 04 23,088 3,900 15,700 8,537 3,616 54,841
36 33 -3 Drapeau : Espagne Espanyol Barcelone 12,129 32,800 2,775 2,662 3,528 53,894
37 43 +6 Drapeau : Allemagne VfB Stuttgart 12,088 1,900 7,700 10,537 20,616 52,841
38 37 -1 Drapeau : Suisse FC Bâle 18,875 6,820 11,250 4,580 7,150 48,675
39 22 -17 Drapeau : Pays-Bas AZ Alkmaar 12,517 17,643 7,000 1,267 9,883 48,310
40 32 -8 Drapeau : Roumanie Steaua Bucarest 24,367 9,267 4,520 4,528 5,216 47,898
41 40 -1 Drapeau : France Lille OSC 15,163 13,000 1,386 2,200 15,000 46,749
42 54 +12 Drapeau : Angleterre Everton 4,886 3,325 20,575 4,000 11,585 44,371
43 60 +17 Drapeau : Turquie Galatasaray 1,800 7,220 7,950 15,400 11,520 43,890
44 41 -3 Drapeau : Ukraine Dynamo Kiev 1,150 6,300 3,975 22,325 9,160 42,910
45 65 +20 Drapeau : Belgique Anderlecht 6,100 7,940 12,900 0,900 14,740 42,580
46 36 -10 Drapeau : Allemagne Bayer Leverkusen 2,088 13,900 18,700 2,537 3,616 40,841
47 42 -5 Drapeau : France Paris Saint-Germain 2,163 15,000 1,386 18,200 3,000 39,749
48 50 +2 Drapeau : Portugal Sporting Braga 3,100 11,617 8,586 13,357 3,000 39,660
49 107 +58 Drapeau : Angleterre Fulham 2,886 3,325 3,575 3,000 26,585 39,371
50 46 -4 Drapeau : Italie Udinese 14.0714 2.3856 2.0500 17.2750 3.0856 38.867

Notes et références

  1. Ne tient compte que de la phase de qualification.
  2. Pour ce coefficient, l'Allemagne étant le pays hôte de la compétition, la part des qualifications du coefficient est celle des qualifications pour l'Euro 2004.
  3. Pour ce coefficient, la Suisse étant un pays hôte de la compétition, la part des qualifications du coefficient est celle des qualifications pour la coupe du monde 2006.
  4. Pour ce coefficient, l'Autriche étant un pays hôte de la compétition, la part des qualifications du coefficient est celle des qualifications pour la coupe du monde 2006.
  5. Les chiffres donnés pour chaque compétition du Monténégro ne représente pas le même poids que pour les autres nations tant que ce pays n'aura pas participé à deux-cycles et demi de compétition.
  6. a et b La fédération du Liechenstein n'organisant pas de championnat mais seulement une coupe nationale, elle ne bénéficie que d'une seule place dans les compétitions européennes, pour le vainqueur de celle-ci.

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Archives Coefficients UEFA de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Coefficient UEFA — Les coefficients UEFA permettent d établir les classements des performances des différentes associations de football membres de l Union des associations européennes de football (UEFA), l organe administratif des compétitions continentales en… …   Wikipédia en Français

  • Association football — Football Pour les articles homonymes, voir Football (homonymie). Football Soccer …   Wikipédia en Français

  • Balle au pied — Football Pour les articles homonymes, voir Football (homonymie). Football Soccer …   Wikipédia en Français

  • Club de foot — Football Pour les articles homonymes, voir Football (homonymie). Football Soccer …   Wikipédia en Français

  • Contrôle (football) — Football Pour les articles homonymes, voir Football (homonymie). Football Soccer …   Wikipédia en Français

  • Contrôle de poitrine — Football Pour les articles homonymes, voir Football (homonymie). Football Soccer …   Wikipédia en Français

  • Foot-ball — Football Pour les articles homonymes, voir Football (homonymie). Football Soccer …   Wikipédia en Français

  • Football — Pour les articles homonymes, voir Football (homonymie). Football …   Wikipédia en Français

  • Football Club — Football Pour les articles homonymes, voir Football (homonymie). Football Soccer …   Wikipédia en Français

  • Football au Portugal — Football Pour les articles homonymes, voir Football (homonymie). Football Soccer …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”